首頁 | 門診 | 檢測認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫  | TBT研究 | 工業(yè)品商城 機構(gòu)登錄
機構(gòu)登錄
        
        
     機構(gòu)登錄
機構(gòu)登錄
         檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄
        檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄
    

| 系列 | 編號 | 尺寸 | 適用結(jié)合厚度 | 包裝 | |||
| A | B | C | D | ||||
| 2 mm Φ | PR-2024 | 4.2 | 1.2 | 2.4 | 2 | 0.6~1.2 | 100 | 
| PR-2032 | 4.2 | 1.2 | 3.2 | 2 | 1.3~2 | ||
| PR-2040 | 4.2 | 1.2 | 4 | 2 | 2.1~2.8 | ||
| PR-2048 | 4.2 | 1.2 | 4.8 | 2 | 2.9~3.6 | ||
| PR-2064 | 4.2 | 1.2 | 6.4 | 2 | 3.7~4.4 | ||
| 2.6 mm Φ | PR-2632 | 5 | 1.4 | 3.2 | 2.6 | 1~2 | |
| PR-2642 | 5 | 1.4 | 4.2 | 2.6 | 2.1~3 | ||
| PR-2648 | 5 | 1.4 | 4.8 | 2.6 | 2.7~3.6 | ||
| PR-2655 | 5 | 1.4 | 5.5 | 2.6 | 3.4~4.3 | ||
| 3 mm Φ | PR-3035 | 6.4 | 1.6 | 3.5 | 3 | 1~2 | |
| PR-3045 | 6.4 | 1.6 | 4.5 | 3 | 2~3 | ||
| PR-3055 | 6.4 | 1.6 | 5.5 | 3 | 3~4 | ||
| PR-3065 | 6.4 | 1.6 | 6.5 | 3 | 4~5 | ||
| PR-3075 | 6.4 | 1.6 | 7.5 | 3 | 5~6 | ||
| PR-3080 | 6.4 | 1.6 | 8 | 3 | 5.5~6.5 | ||
| PR-3090 | 6.4 | 1.6 | 9 | 3 | 6.5~7.5 | ||
| PR-30100 | 6.4 | 1.6 | 10 | 3 | 7.5~8.5 | ||
| 3.5 mm Φ | PR-3535 | 6.4 | 1.6 | 3.5 | 3.5 | 1~2 | |
| PR-3545 | 6.4 | 1.6 | 4.5 | 3.5 | 2~3 | ||
| PR-3550 | 6.4 | 1.6 | 5 | 3.5 | 2.5~3.5 | ||
| PR-3555 | 6.4 | 1.6 | 5.5 | 3.5 | 3~4 | ||
| PR-3560 | 6.4 | 1.6 | 6 | 3.5 | 3.5~4.5 | ||
| PR-3570 | 6.4 | 1.6 | 7 | 3.5 | 4.5~5.5 | ||
| PR-3580 | 6.4 | 1.6 | 8 | 3.5 | 5.5~6.5 | ||
| 4 mm Φ | PR-4050 | 8 | 1.8 | 5 | 4 | 2.5~3.5 | |
| PR-4060 | 8 | 1.8 | 6 | 4 | 3.5~4.5 | ||
| PR-4070 | 8 | 1.8 | 7 | 4 | 4.5~5.5 | ||
| PR-4080 | 8 | 1.8 | 8 | 4 | 5.5~6.5 | ||
| PR-4090 | 8 | 1.8 | 9 | 4 | 6.5~7.5 | ||
| PR-40100 | 8 | 2.2 | 10 | 4 | 7.5~8.5 | ||
| PR-40120 | 8 | 2.2 | 12 | 4 | 9.5~10.5 | ||
| 5 mm Φ | PR-5045 | 9 | 2.2 | 4.5 | 5 | 1.5~2.5 | |
| PR-5055 | 9 | 2.2 | 5.5 | 5 | 2.5~3.5 | ||
| PR-5065 | 9 | 2.2 | 6.5 | 5 | 3.5~4.5 | ||
| PR-5075 | 9 | 2.2 | 7.5 | 5 | 4.5~5.5 | ||
| PR-5085 | 9 | 2.2 | 8.5 | 5 | 5.5~6.5 | ||
| PR-5095 | 9 | 2.2 | 9.5 | 5 | 6.5~7.5 | ||
| PR-50105 | 9 | 2.2 | 10.5 | 5 | 7.5~8.5 | ||
| 6 mm Φ | PR-6060 | 12 | 2.5 | 6 | 6 | 2.5~4 | |
| PR-6080 | 12 | 3 | 8 | 6 | 4~4.5 | ||


