 檢測認證人脈交流通訊錄
        檢測認證人脈交流通訊錄
    




| 夾緊圈形狀 | 螺牙規格 | 編號 | 適用電纜 | 螺紋外徑 | 機板口徑 | 螺紋長度 | 扳手徑 | 包裝 | ||||
| 規格 | 黑 | 淺灰 | 銀灰 | |||||||||
| 4孔 | G(PF) | 1/4 | FGA13-H4-02 | B | G | SG | 2.3~1.3 | 13.157 | 13.2~13.4 | 9 | 19/19 | 50 | 
| 3/8 | FGA17-H4-02 | B | G | SG | 2.4~1.4 | 16.662 | 16.7~16.9 | 10 | 22/22 | 50 | ||
| FGA17-H4-03 | B | G | SG | 3.4~2.4 | 16.662 | 16.7~16.9 | 10 | 22/22 | 50 | |||
| 1/2 | FGA21S-H4-02 | B | G | SG | 2.4~1.4 | 20.955 | 21~21.2 | 10 | 27/22 | 50 | ||
| FGA21S-H4-03 | B | G | SG | 3.4~2.4 | 20.955 | 21~21.2 | 10 | 27/22 | 50 | |||
| FGA21M-H4-04 | B | G | SG | 4.2~3 | 20.955 | 21~21.2 | 10 | 27/24 | 50 | |||
| FGA21L-H4-02 | B | G | SG | 2.5~1.6 | 20.955 | 21~21.2 | 10 | 27/27 | 50 | |||
| FGA21L-H4-03 | B | G | SG | 3.6~2.5 | 20.955 | 21~21.2 | 10 | 27/27 | 50 | |||
| FGA21L-H4-04 | B | G | SG | 4.8~3.4 | 20.955 | 21~21.2 | 10 | 27/27 | 50 | |||
| 3/4 | FGA26S-H4-02 | B | G | SG | 2.6~1.6 | 26.441 | 26.5~26.8 | 12 | 33/27 | 50 | ||
| FGA26S-H4-03 | B | G | SG | 3.6~2.5 | 26.441 | 26.5~26.8 | 12 | 33/27 | 50 | |||
| FGA26S-H4-04 | B | G | SG | 4.8~3.4 | 26.441 | 26.5~26.8 | 12 | 33/27 | 50 | |||
| FGA26-H4-03 | B | G | SG | 3.1~2 | 26.441 | 26.5~26.8 | 12.5 | 33/33 | 50 | |||
| FGA26-H4-04 | B | G | SG | 4.1~3 | 26.441 | 26.5~26.8 | 12.5 | 33/33 | 50 | |||
| FGA26-H4-05 | B | G | SG | 5.2~3.8 | 26.441 | 26.5~26.8 | 12.5 | 33/33 | 50 | |||
| FGA26-H4-07 | B | G | SG | 7.3~5.6 | 26.441 | 26.5~26.8 | 12.5 | 33/33 | 50 | |||
| 1 | FGA33S-H4-03 | B | G | SG | 3.1~2 | 33.249 | 33.3~33.6 | 12 | 42/33 | 10 | ||
| FGA33S-H4-04 | B | G | SG | 4.1~3 | 33.249 | 33.3~33.6 | 12 | 42/33 | 10 | |||
| FGA33S-H4-05 | B | G | SG | 5.2~3.8 | 33.249 | 33.3~33.6 | 12 | 42/33 | 10 | |||
| FGA33S-H4-07 | B | G | SG | 7.3~5.6 | 33.249 | 33.3~33.6 | 12 | 42/33 | 10 | |||
| FGA33-H4-09 | B | G | SG | 9~7 | 33.249 | 33.3~33.6 | 15 | 42/42 | 10 | |||
| 1 1/4 | FGA42-H4-12 | B | G | SG | 12~10 | 41.91 | 42~42.3 | 15 | 53/52 | 10 | ||
| NPT3/8 | NPA17-H4-02 | B | G | SG | 2.4~1.4 | 17.055 | - | 13 | 22 | 50 | ||
| NPA17-H4-03 | B | G | SG | 3.4~2.4 | 17.055 | - | 13 | 22 | 50 | |||
| NPT1/2 | NPA21-H4-02 | B | G | SG | 2.5~1.6 | 21.223 | - | 13 | 27 | 50 | ||
| NPA21-H4-03 | B | G | SG | 3.6~2.5 | 21.223 | - | 13 | 27 | 50 | |||
| NPA21-H4-04 | B | G | SG | 4.8~3.4 | 21.223 | - | 13 | 27 | 50 | |||
| NPT3/4 | NPA26-H4-03 | B | G | SG | 3.1~2 | 26.568 | - | 15 | 33 | 50 | ||
| NPA26-H4-04 | B | G | SG | 4.1~3 | 26.568 | - | 15 | 33 | 50 | |||
| NPA26-H4-05 | B | G | SG | 5.2~3.8 | 26.568 | - | 15 | 33 | 50 | |||
| NPA26-H4-07 | B | G | SG | 7.3~5.6 | 26.568 | - | 15 | 33 | 50 | |||
| NPT1 | NPA33-H4-09 | B | G | SG | 9~7 | 33.227 | - | 17 | 42 | 10 | ||


