 檢測認證人脈交流通訊錄
        檢測認證人脈交流通訊錄
    




| 夾緊圈形狀 | 螺牙規格 | 編號 | 適用電纜 | 螺紋外徑 | 機板口徑 | 螺紋長度 | 扳手徑 | 包裝 | ||||
| 規格 | 黑 | 淺灰 | 銀灰 | |||||||||
| 7孔 | 短螺紋 | M20*1.5 | MG20A-H7-02-ST | B | G | SG | 2~1.3 | 20 | 20~20.3 | 10 | 27/27 | 50 | 
| MG20A-H7-03-ST | B | G | SG | 3~2 | 20 | 20~20.3 | 10 | 27/27 | 50 | |||
| M25*1.5 | MG25AS-H7-02 | B | G | SG | 2~1.3 | 25 | 25~25.4 | 12 | 33/27 | 50 | ||
| MG25AS-H7-03 | B | G | SG | 3~2 | 25 | 25~25.4 | 12 | 33/27 | 50 | |||
| MG25A-H7-03-ST | B | G | SG | 3.6~2.6 | 25 | 25~25.4 | 10 | 33/33 | 50 | |||
| M32*1.5 | MG32AS-H7-03 | B | G | SG | 3.6~2.6 | 32 | 32~32.4 | 12 | 41/33 | 10 | ||
| MG32A-H7-06-ST | B | G | SG | 6~4.6 | 32 | 32~32.4 | 11 | 41/42 | 10 | |||
| 長螺紋 | M20*1.5 | MG20A-H7-02 | B | G | SG | 2~1.3 | 20 | 20~20.3 | 15 | 27/27 | 50 | |
| MG20A-H7-03 | B | G | SG | 3~2 | 20 | 20~20.3 | 15 | 27/27 | 50 | |||
| M25*1.5 | MG25A-H7-03 | B | G | SG | 3.6~2.6 | 25 | 25~25.4 | 15 | 33/33 | 50 | ||
| M32*1.5 | MG32A-H7-06 | B | G | SG | 6~4.6 | 32 | 32~32.4 | 15 | 41/42 | 10 | ||
| PG16 | PGA16-H7-02 | B | G | SG | 2~1.3 | 22.5 | 22.5~22.8 | 11 | 30/27 | 50 | ||
| PGA16-H7-03 | B | G | SG | 3~2 | 22.5 | 22.5~22.8 | 11 | 30/27 | 50 | |||
| PG21 | PGA21-H7-03 | B | G | SG | 3.6~2.6 | 28.3 | 28.3~28.7 | 12.5 | 36/33 | 50 | ||
| PG29 | PGA29-H7-06 | B | G | SG | 6~4.6 | 37 | 37~37.4 | 12 | 46/42 | 10 | ||
| G(PF) | 1/2 | PGA21L-H7-02 | B | G | SG | 2~1.3 | 20.955 | 21~21.2 | 10 | 27/27 | 50 | |
| PGA21L-H7-03 | B | G | SG | 3~2 | 20.955 | 21~21.2 | 10 | 27/27 | 50 | |||
| 3/4 | PGA26S-H7-02 | B | G | SG | 2~1.3 | 26.441 | 26.5~26.8 | 12 | 33/27 | 50 | ||
| PGA26S-H7-03 | B | G | SG | 3~2 | 26.441 | 26.5~26.8 | 12 | 33/27 | 50 | |||
| PGA26-H7-03 | B | G | SG | 3.6~2.6 | 26.441 | 26.5~26.8 | 12.5 | 33/33 | 50 | |||
| 1 | PGA33S-H7-03 | B | G | SG | 3.6~2.6 | 33.249 | 33.3~33.6 | 12 | 42/33 | 10 | ||
| PGA33-H7-06 | B | G | SG | 6~4.6 | 33.249 | 33.3~33.6 | 15 | 42/42 | 10 | |||
| NPT1/2 | NPA21-H7-02 | B | G | SG | 2~1.3 | 21.223 | - | 13 | 27 | 50 | ||
| NPA21-H7-03 | B | G | SG | 3~2 | 21.223 | - | 13 | 27 | 50 | |||
| NPT3/4 | NPA26-H7-03 | B | G | SG | 3.6~2.6 | 26.568 | - | 15 | 33 | 50 | ||
| NPT1 | NPA33-H7-06 | B | G | SG | 6~4.6 | 33.227 | - | 17 | 42 | 10 | ||


