 檢測認證人脈交流通訊錄
        檢測認證人脈交流通訊錄
    




| 夾緊圈形狀 | 螺牙規格 | 編號 | 適用電纜 | 螺紋外徑 | 機板口徑 | 螺紋長度 | 扳手徑 | 包裝 | |||
| 3孔 | M12*1.5 | MBA12-H3-02 | 2.6~1.6 | 12 | 12~12.3 | 8 | 17/17 | 10 | |||
| M16*1.5 | MBA16-H3-03 | 3~2 | 16 | 16~16.3 | 9 | 22/22 | 10 | ||||
| MBA16-H3-04 | 4.2~3 | 16 | 16~16.3 | 9 | 22/22 | 10 | |||||
| M20*1.5 | MBA20M-H3-05 | 5~3.5 | 20 | 20~20.3 | 9.5 | 24/24 | 10 | ||||
| MBA20-H3-03 | 3.6~2.6 | 20 | 20~20.3 | 9.5 | 26/26 | 10 | |||||
| MBA20-H3-05 | 5.2~3.5 | 20 | 20~20.3 | 9.5 | 26/26 | 10 | |||||
| M25*1.5 | MBA25-H3-05 | 5.2~3.6 | 25 | 25~25.4 | 12 | 32/32 | 10 | ||||
| MBA25-H3-06 | 6.2~4.8 | 25 | 25~25.4 | 12 | 32/32 | 10 | |||||
| MBA25-H3-08 | 8~6.2 | 25 | 25~25.4 | 12 | 32/32 | 10 | |||||
| M32*1.5 | MBA32-H3-10 | 10~7.7 | 32 | 32~32.4 | 12.5 | 41/41 | 10 | ||||
| M40*1.5 | MBA40-H3-08 | 8.3~6.5 | 40 | 40~40.4 | 15 | 50/50 | 5 | ||||
| MBA40-H3-10 | 10~7.7 | 40 | 40~40.4 | 15 | 50/50 | 5 | |||||
| PG7 | PBA7-H3-02 | 2.6~1.6 | 12.5 | 12.5~12.8 | 8 | 17/17 | 10 | ||||
| PG9 | PBA9-H3-02 | 2.6~1.6 | 15.2 | 15.2~15.5 | 8 | 18/17 | 10 | ||||
| PG11 | PBA11-H3-03 | 3~2 | 18.6 | 18.6~18.9 | 9 | 22/22 | 10 | ||||
| PBA11-H3-04 | 4.2~3 | 18.6 | 18.6~18.9 | 9 | 22/22 | 10 | |||||
| PG13.5 | PBA13.5-H3-05 | 5~3.5 | 20.4 | 20.4~20.7 | 9.5 | 24/24 | 10 | ||||
| PG16 | PBA16-H3-03 | 3.6~2.6 | 22.5 | 22.5~22.8 | 9.5 | 26/26 | 10 | ||||
| PBA16-H3-05 | 5.2~3.5 | 22.5 | 22.5~22.8 | 9.5 | 26/26 | 10 | |||||
| PG21 | PBA21-H3-05 | 5.2~3.6 | 28.3 | 28.3~28.7 | 12 | 32/32 | 10 | ||||
| PBA21-H3-06 | 6.2~4.8 | 28.3 | 28.3~28.7 | 12 | 32/32 | 10 | |||||
| PBA21-H3-08 | 8~6.2 | 28.3 | 28.3~28.7 | 12 | 32/32 | 10 | |||||
| PG29 | PBA29-H3-10 | 10~7.7 | 37 | 37~37.4 | 12.5 | 41/41 | 10 | ||||
| PG36 | PBA36-H3-08 | 8.3~6.5 | 47 | 47~47.4 | 15 | 50/50 | 5 | ||||
| PBA36-H3-10 | 10~7.7 | 47 | 47~47.4 | 15 | 50/50 | 5 | |||||
| G(PF) | 1/4 | FBA13-H3-02 | 2.6~1.6 | 13.157 | 13.2~13.4 | 8 | 17/17 | 10 | |||
| 3/8 | FBA17-H3-03 | 3~2 | 16.662 | 16.7~16.9 | 9 | 22/22 | 10 | ||||
| FBA17-H3-04 | 4.2~3 | 16.662 | 16.7~16.9 | 9 | 22/22 | 10 | |||||
| 1/2 | FBA21-H3-03 | 3.6~2.6 | 20.955 | 21~21.2 | 9.5 | 26/26 | 10 | ||||
| FBA21-H3-05 | 5.2~3.5 | 20.955 | 21~21.2 | 9.5 | 26/26 | 10 | |||||
| 3/4 | FBA26-H3-05 | 5.2~3.6 | 26.441 | 26.5~26.8 | 12 | 32/32 | 10 | ||||
| FBA26-H3-06 | 6.2~4.8 | 26.441 | 26.5~26.8 | 12 | 32/32 | 10 | |||||
| FBA26-H3-08 | 8~6.2 | 26.441 | 26.5~26.8 | 12 | 32/32 | 10 | |||||
| 1 | FBA33-H3-10 | 10~7.7 | 33.249 | 33.3~33.6 | 12.5 | 41/41 | 10 | ||||
| 1 1/4 | FBA42-H3-08 | 8.3~6.5 | 41.91 | 42~42.3 | 15 | 50/50 | 5 | ||||
| FBA42-H3-10 | 10~7.7 | 41.91 | 42~42.3 | 15 | 50/50 | 5 | |||||
| NPT3/8 | NBA17-H3-03 | 3~2 | 17.055 | - | 13 | 22 | 10 | ||||
| NBA17-H3-04 | 4.2~3 | 17.055 | - | 13 | 22 | 10 | |||||
| NPT1/2 | NBA21-H3-03 | 3.6~2.6 | 21.223 | - | 13 | 26 | 10 | ||||
| NBA21-H3-05 | 5.2~3.5 | 21.223 | - | 13 | 26 | 10 | |||||
| NPT3/4 | NBA26-H3-05 | 5.2~3.6 | 26.568 | - | 14 | 32 | 10 | ||||
| NBA26-H3-06 | 6.2~4.8 | 26.568 | - | 14 | 32 | 10 | |||||
| NBA26-H3-08 | 8~6.2 | 26.568 | - | 14 | 32 | 10 | |||||
| NPT1 | NBA33-H3-10 | 10~7.7 | 33.227 | - | 15 | 41 | 10 | ||||
| NPT1 1/4 | NBA42-H3-08 | 8.3~6.5 | 41.984 | - | 15 | 50 | 5 | ||||
| NBA42-H3-10 | 10~7.7 | 41.984 | - | 15 | 50 | 5 | |||||


