 檢測認證人脈交流通訊錄
        檢測認證人脈交流通訊錄
    




| 夾緊圈形狀 | 螺牙規格 | 編號 | 適用電纜 | 螺紋外徑 | 機板口徑 | 螺紋長度 | 扳手徑 | 包裝 | |||
| 5孔 | M16*1.5 | MBA16-H5-02 | 2.8~2 | 16 | 16~16.3 | 9 | 22/22 | 10 | |||
| M20*1.5 | MBA20-H5-02 | 2~1.3 | 20 | 20~20.3 | 9.5 | 26/26 | 10 | ||||
| MBA20-H5-03 | 3.1~2 | 20 | 20~20.3 | 9.5 | 26/26 | 10 | |||||
| MBA20-H5-04 | 4.1~3 | 20 | 20~20.3 | 9.5 | 26/26 | 10 | |||||
| M25*1.5 | MBA25-H5-03 | 3.6~2.6 | 25 | 25~25.4 | 12 | 32/32 | 10 | ||||
| MBA25-H5-04 | 4.6~~3.6 | 25 | 25~25.4 | 12 | 32/32 | 10 | |||||
| MBA25-H5-06 | 6~4.6 | 25 | 25~25.4 | 12 | 32/32 | 10 | |||||
| M32*1.5 | MBA32-H5-08 | 8~6 | 32 | 32~32.4 | 12.5 | 41/41 | 10 | ||||
| M40*1.5 | MBA40-H5-08 | 8.3~6.5 | 40 | 40~40.4 | 15 | 50/50 | 5 | ||||
| PG11 | PBA11-H5-02 | 2.8~2 | 18.6 | 18.6~18.9 | 9 | 22/22 | 10 | ||||
| PG16 | PBA16-H5-02 | 2~1.3 | 22.5 | 22.5~22.8 | 9.5 | 26/26 | 10 | ||||
| PBA16-H5-03 | 3.1~2 | 22.5 | 22.5~22.8 | 9.5 | 26/26 | 10 | |||||
| PBA16-H5-04 | 4.1~3 | 22.5 | 22.5~22.8 | 9.5 | 26/26 | 10 | |||||
| PG21 | PBA21-H5-03 | 3.6~2.6 | 28.3 | 28.3~28.7 | 12 | 32/32 | 10 | ||||
| PBA21-H5-04 | 4.6~3.6 | 28.3 | 28.3~28.7 | 12 | 32/32 | 10 | |||||
| PBA21-H5-06 | 6~4.6 | 28.3 | 28.3~28.7 | 12 | 32/32 | 10 | |||||
| PG29 | PBA29-H5-08 | 8~6 | 37 | 37~37.4 | 12.5 | 41/41 | 10 | ||||
| PG36 | PBA36-H5-08 | 8.3~6.5 | 47 | 47~47.4 | 15 | 50/50 | 5 | ||||
| G(PF) | 3/8 | FBA17-H5-02 | 2.8~2 | 16.662 | 16.7~16.9 | 9 | 22/22 | 10 | |||
| 1/2 | FBA21-H5-02 | 2~1.3 | 20.955 | 21~21.2 | 9.5 | 26/26 | 10 | ||||
| FBA21-H5-03 | 3.1~2 | 20.955 | 21~21.2 | 9.5 | 26/26 | 10 | |||||
| FBA21-H5-04 | 4.1~3 | 20.955 | 21~21.2 | 9.5 | 26/26 | 10 | |||||
| 3/4 | FBA26-H5-03 | 3.6~2.6 | 26.441 | 26.5~26.8 | 12 | 32/32 | 10 | ||||
| FBA26-H5-04 | 4.6~3.6 | 26.441 | 26.5~26.8 | 12 | 32/32 | 10 | |||||
| FBA26-H5-06 | 6~4.6 | 26.441 | 26.5~26.8 | 12 | 32/32 | 10 | |||||
| 1 | FBA33-H5-08 | 8~6 | 33.249 | 33.3~33.6 | 12.5 | 41/41 | 10 | ||||
| 1 1/4 | FBA42-H5-08 | 8.3~6.5 | 41.91 | 42~42.3 | 15 | 50/50 | 5 | ||||
| NPT3/8 | NBA17-H5-02 | 2.8~2 | 17.055 | - | 13 | 22 | 10 | ||||
| NPT1/2 | NBA21-H5-02 | 2~1.3 | 21.223 | - | 13 | 26 | 10 | ||||
| NBA21-H5-03 | 3.1~2 | 21.223 | - | 13 | 26 | 10 | |||||
| NBA21-H5-04 | 4.1~3 | 21.223 | - | 13 | 26 | 10 | |||||
| NPT3/4 | NBA26-H5-03 | 3.6~2.6 | 26.568 | - | 14 | 32 | 10 | ||||
| NBA26-H5-04 | 4.6~3.6 | 26.568 | - | 14 | 32 | 10 | |||||
| NBA26-H5-06 | 6~4.6 | 226.568 | - | 14 | 32 | 10 | |||||
| NPT1 | NBA33-H5-08 | 8~6 | 33.247 | - | 15 | 41 | 10 | ||||
| NPT1 1/4 | NBA42-H5-08 | 8.3~6.5 | 41.984 | - | 15 | 50 | 5 | ||||


