檢測認證人脈交流通訊錄
這真不是您需要的服務?
| 序號 | 產品/產品類別名稱 | 檢測項目/參數 | |
| 順序號 | 名稱 | ||
| 1 | 生物安全柜 | 1 | 高效過濾器完整性 |
| 2 | 2 | 噪聲 | |
| 3 | 3 | 照度 | |
| 4 | 4 | 下降氣流流速 | |
| 5 | 5 | 流入氣流流速 | |
| 6 | 6 | 氣流模式 | |
| 7 | 7 | 工作區潔凈度 | |
| 8 | 8 | 工作窗口氣流流向 | |
| 9 | 潔凈室(區) | 1 | 懸浮粒子數 |
| 10 | 2 | 自凈時間 | |
| 12 | 3 | 隔離檢漏 | |
| 13 | 4 | 浮游菌 | |
| 14 | 5 | 沉降菌 | |
| 15 | 6 | 溫度 | |
| 16 | 7 | 相對濕度 | |
| 17 | 8 | 新風量 | |
| 18 | 8 | 新風量 | |
| 19 | 9 | 換氣次數 | |
| 20 | 10 | 截面平均風速 | |
| 21 | 11 | 靜壓差 | |
| 22 | 12 | 照度 | |
| 23 | 12 | 照度 | |
| 24 | 13 | 噪聲 | |
| 25 | 14 | 臭氧 | |
| 26 | 15 | 氣流流型(氣流流向) | |
| 27 | 16 | 甲醛 | |
| 28 | 17 | 表面微生物(表面染菌密度) | |
| 29 | 18 | 高效過濾器穿透率 | |


