檢測認證人脈交流通訊錄
這真不是您需要的服務?
按照相關的法律、法規、技術規范開展工程水質、飲用天然礦泉水、地表水、飲用純凈水、游泳池水、污水、廢水、生活飲用水等各種水質分析檢測。是目前同類檢測機構中,檢測項目最全覆蓋面最廣大的。
| 序號 | 產品/產品類別名稱 | 名 稱 | 序號 | 產品/產品類別名稱 | 名 稱 |
| 1 | 水質 | 游離二氧化碳 | 35 | 水質 | 總大腸菌群 |
| 2 | 侵蝕二氧化碳 | 36 | 游離二氧化碳 | ||
| 3 | 總堿度 | 37 | 侵蝕二氧化碳 | ||
| 4 | 碳酸根 | 38 | 總堿度 | ||
| 5 | 重碳酸根 | 39 | 碳酸根 | ||
| 6 | 氫氧根 | 40 | 重碳酸根 | ||
| 7 | pH值 | 41 | 氫氧根 | ||
| 8 | 總硬度(鈣鎂離子濃度) | 42 | pH值 | ||
| 9 | 鉀 | 43 | 總硬度(鈣鎂離子濃度) | ||
| 10 | 鈉 | 44 | 鉀 | ||
| 11 | 鈣 | 45 | 鈉 | ||
| 12 | 鎂 | 46 | 鈣 | ||
| 13 | 硫酸根 | 47 | 鎂 | ||
| 14 | 溶解性固體(總礦化度) | 48 | 硫酸根 | ||
| 15 | 溶解性固體總量 | 49 | 溶解性固體(總礦化度) | ||
| 16 | 氯化物(氯離子) | 50 | 溶解性固體總量 | ||
| 17 | 氯化物(氯離子) | 51 | 氯化物(氯離子) | ||
| 18 | 色度 | 52 | 色度 | ||
| 19 | 渾濁度 | 53 | 渾濁度 | ||
| 20 | 臭和味 | 54 | 臭和味 | ||
| 21 | 肉眼可見物 | 55 | 肉眼可見物 | ||
| 22 | 硝酸鹽 | 56 | 硝酸鹽 | ||
| 23 | 鉻(六價) | 57 | 鉻(六價) | ||
| 24 | 水溫 | 58 | 水溫 | ||
| 25 | 溶解氧 | 59 | 溶解氧 | ||
| 26 | 高錳酸鹽指數 | 60 | 高錳酸鹽指數 | ||
| 27 | 化學需氧量 | 61 | 化學需氧量 | ||
| 28 | 五日生化需氧量 | 62 | 五日生化需氧量 | ||
| 29 | 氨氮 | 63 | 氨氮 | ||
| 30 | 總磷 | 64 | 總磷 | ||
| 31 | 揮發酚 | 65 | 揮發酚 | ||
| 32 | 余氯 | 66 | 余氯 | ||
| 33 | 菌落總數 | 67 | 菌落總數 | ||
| 34 | (糞)耐熱大腸菌群 | 68 | (糞)耐熱大腸菌群 | ||
| 69 | 總大腸菌群 |


