首頁 | 門診 | 檢測(cè)認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫  | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄
        
        
    
        檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄
    型號(hào)  | |
量程(g)  | 35  | 
可讀性(g)  | 0.01%/0.001g  | 
重復(fù)性(%)  | 3g樣品:±0.18%  | 
10g樣品:±0.05%  | |
計(jì)時(shí)器  | 1~120分鐘(60分鐘內(nèi)間隔30秒,60~120分鐘間隔1分鐘)  | 
溫度范圍  | 50℃至160℃(間隔5℃)  | 
升溫程序  | 標(biāo)準(zhǔn)  | 
終點(diǎn)控制  | 定時(shí)、自動(dòng)  | 
操作溫度范圍(℃)  | 10-40  | 
顯示屏  | 背光LCD顯示,128×64點(diǎn)陣  | 
顯示內(nèi)容  | %水分,時(shí)間,溫度,重量  | 
秤盤尺寸(cm)  | 直徑9  | 
外形尺寸(寬*高*長(zhǎng))(cm)  | 19×15.2×36  | 


