檢測認證人脈交流通訊錄
    型號  | ||
量程(g)  | 35  | 45  | 
可讀性(g)  | 0.01%/0.001g  | 0.01%/0.001g  | 
重復性(%)  | 3g樣品:±0.18%  | 3g樣品:±0.05%  | 
10g樣品:±0.05%  | 10g樣品:±0.015%  | |
計時器  | 1~120分鐘(60分鐘內(nèi)間隔30秒,60~120分鐘間隔1分鐘)  | 1~120分鐘(間隔10秒)  | 
溫度范圍  | 50℃至160℃(間隔5℃)  | 50℃至200℃(間隔1℃)  | 
升溫程序  | 標準  | 標準、快速、溫和、階梯  | 
終點控制  | 定時、自動  | 手動、定時、三種程控自動模式  | 
操作溫度范圍(℃)  | 10-40  | |
顯示屏  | 背光LCD顯示,128×64點陣  | |
顯示內(nèi)容  | %水分,時間,溫度,重量  | %水分,%固體,時間,溫度,重量,編號,干燥曲線  | 
秤盤尺寸(cm)  | 直徑9  | |
外形尺寸(寬*高*長)(cm)  | 19×15.2×36  | |


