檢測認證人脈交流通訊錄
    型號  | MB23快速水分測定儀  | MB25快速水分測定儀  | 
量程(g)  | 110  | 110/99  | 
可讀性(g)  | 0.01  | 0.01/0.005  | 
可讀性(>10g樣品)(%)  | 0.1%  | 0.05%  | 
重復性(3g樣品)(%)  | 0.3%  | 0.2%  | 
重復性(10g樣品)(%)  | 0.2%  | 0.05%  | 
最小樣品量(g)  | 0.5  | |
建議樣品量(g)  | 3-20  | |
稱盤尺寸(mm)  | Ø90  | |
升溫程序  | 標準  | |
環境操作溫度(℃)  | 10℃~30℃  | |
通訊  | 雙向RS232  | |
終點控制  | 定時、自動  | |
加熱溫度范圍(℃)  | 50℃到160℃(5℃為一階梯)  | |
顯示內容  | 水分%、固體%、重量、時間、溫度  | |
加熱時間  | 1~60分鐘步進量為30秒,60~90分鐘步進量為1分鐘  | |
外形尺寸(寬*高*長)(mm)  | 165*127*280  | |
凈重(kg)  | 2.1  | |
總重(kg)  | 4.15  | 4.2  | 
樣品盤手柄  | 選件  | 標配  | 
加熱源  | 紅外加熱  | 鹵素燈  | 


