檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄
代理Holoor激光均勻片 光束均勻化器 光束均勻化元件 光束勻化片
- 這真不是您需要的產(chǎn)品?
- 品 牌:
- Holo/Or
- 維爾克斯光電提供Holoor激光均勻片 光束均勻化器 光束均勻化元件 光束勻化片。激光均勻片可以將單模激光或多模激光轉(zhuǎn)化為一個(gè)特定形狀的均勻光斑,光斑能量的分布具有高度的均勻性,光斑形狀可以為圓形、正方形、直線、長(zhǎng)方形、六邊形、橢圓形等形狀。激光均勻片是獲得高質(zhì)量均勻激光光斑的重要工具。
Holoor公司所生產(chǎn)的激光均勻片能夠在保證光斑均勻性的同時(shí),依然能實(shí)現(xiàn)銳利的邊界和保證高的光能利用率。
激光均勻片的材料一般可以選擇熔融石英、塑料、玻璃,適用的波長(zhǎng)范圍為193nm~10.6um,激光勻化DOE的表面微結(jié)構(gòu)臺(tái)階數(shù)可設(shè)計(jì)成2階、4階、8階、16階,DOE元件的尺寸范圍2mm~100mm。DOE可鍍?cè)鐾改?,整體衍射效率達(dá)到75% - 98%。
Holo/Or激光均勻片的特點(diǎn)
適用于單模激光和多模激光
DOE的材料為石英、玻璃和塑料,其中石英最為常用
可以實(shí)現(xiàn)任意光斑形狀
優(yōu)異的光斑均勻性、銳利的光斑邊界
準(zhǔn)確的光斑發(fā)散角,發(fā)散角范圍從毫弧度到41°(mrad~ 41deg)
Holo/Or激光均勻片的應(yīng)用領(lǐng)域
激光勻化片主要應(yīng)用在激光加工和醫(yī)療美容行業(yè),具體應(yīng)用如下
金屬焊接等
激光材料處理:激光穿孔,燒蝕,劃片,打標(biāo),切割和焊接
激光測(cè)試,檢測(cè)等
激光醫(yī)療,激光祛斑,醫(yī)療美容
Holo/Or激光均勻片可以直接使用或結(jié)合聚焦鏡使用,直接使用的話可以得到在一定范圍內(nèi)得到任意發(fā)散角圖案。如果配合聚焦鏡使用,可以在焦平面內(nèi)得到所需光斑的大小的衍射圖案。
Holo/Or激光均勻片最后輸出的光斑質(zhì)量和輸入激光的參數(shù)有很大關(guān)系,大體上,我們可以將激光分為兩種:
1. M2<5的單模激光器,其相干性很好,在這種情況下,能實(shí)現(xiàn)很陡峭的邊界,勻化效果較好,不過(guò)不是絕對(duì)的均勻(有少量波紋)。對(duì)于光束質(zhì)量較好的入射激光,勻化片一般還會(huì)出現(xiàn)0級(jí)衍射的極大點(diǎn),即在目標(biāo)光斑的正中心產(chǎn)生一個(gè)亮點(diǎn)。
2. M2>5的激光器,這時(shí)入射激光通常為發(fā)散角較大或者的多模激光,而不是一個(gè)近高斯的光束。這種情況下,勻化器得到的光斑均勻性會(huì)大大加強(qiáng),得到一個(gè)非常理想的平頂,完全消除波紋,同時(shí)邊界的過(guò)渡區(qū)會(huì)拉長(zhǎng),表現(xiàn)為邊界不再陡峭/銳利
單模激光,高斯光束 多模激光
圖案精確性 好 好
均勻性 均勻性較好,有暗斑 好
邊界 非常銳利 M2越大,邊界越寬
效率 可以設(shè)計(jì) 可以設(shè)計(jì)
零級(jí)亮點(diǎn) 非常敏感,明顯 幾乎沒(méi)有
Holo/Or高均勻性激光均勻片(High homogeneity, HH Diffuser)
0級(jí)中心亮點(diǎn)的問(wèn)題困擾著很多客戶,國(guó)內(nèi)的產(chǎn)品一般都不能很好地客服這個(gè)問(wèn)題。
為了解決激光均勻片的0級(jí)中心亮點(diǎn)問(wèn)題,Holoor推出了一套高均勻性激光勻化片。其采用雙衍射面的方案,用第一個(gè)衍射面降低入射激光的相干性,第二個(gè)衍射對(duì)激光進(jìn)行擴(kuò)散,這樣就能夠得到具有更高的均勻性和更低的的零階效應(yīng)。使M2<5的單模激光也能得到非常好的勻化效果,使激光勻化DOE滿足各種入射激光光束的要求。
應(yīng)用實(shí)例-對(duì)光纖輸出的激光進(jìn)行勻化
激光器輸出的激光耦合到多模光纖中,通過(guò)聚焦透鏡和激光擴(kuò)散器在遠(yuǎn)場(chǎng)或者在焦平面上實(shí)現(xiàn)均勻的強(qiáng)度分布。由于光纖便于集成到各種機(jī)械機(jī)構(gòu)中,這就為激光勻化片的應(yīng)用帶來(lái)極大的方便。
輸出模式的數(shù)量與光纖長(zhǎng)度、纖芯直徑成正比。光纖的輸出模式將會(huì)通過(guò)衍射勻化,在焦平面上得到一個(gè)非常好的平均輸出均勻。
激光均勻片的選型
設(shè)計(jì)激光均勻片這一類(lèi)型的DOE首先需要知道如下激光參數(shù)
激光波長(zhǎng)和M2
輸出光斑圖形
輸出光斑發(fā)散角θ
Holoor激光均勻片的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格
1. 1064nm激光均勻片,工作距離100mm
型號(hào) 激光波長(zhǎng)
[nm] 角度°
[deg] 光斑尺寸 [mm]
EFL=100mm 透鏡尺寸
[mm] 激光
光斑形狀 備注
RD-222-I-Y-A 1064 0.16 0.28 15 圓形 Requires centration
RD-221-I-Y-A 1064 0.16 0.28 11 圓形 Requires centration
RD-245-I-Y-A 1064 0.19 0.33 12.7x12.7 圓形 High Efficiency
GD-241-I-Y-A 1064 0.3 0.52 11 高斯形 高斯形 profile
HM-323-I-Y-A 1064 0.3 0.52 25.4 正方形
RD-220-I-Y-A 1064 0.33 0.58 11 圓形 Requires centration
HM-285-I-Y-A 1064 0.36x0.66 0.63x1.15 25.4 長(zhǎng)方形
GD-242-I-Y-A 1064 0.5 0.87 11 高斯形 高斯形 profile
RD-256-I-Y-A 1064 0.5 0.87 14.1x14.1 圓形
RD-213-I-Y-A 1064 0.5 0.87 11 圓形 requires centration
HM-283-I-Y-A 1064 0.50x0.50 0.87x0.87 11 正方形
HM-200-I-Y-A 1064 0.50x0.50 0.87x0.87 11 正方形 replaced by HM-283
HM-201-I-Y-A 1064 0.50x0.50 0.87x0.87 25.4 正方形 replaced by HM-212
RD-211-I-Y-A 1064 0.5 0.87 11 圓形 replaced by RD-228
RD-247-I-Y-A 1064 0.5 0.87 25.4 圓形 M-Shape
HM-263-I-Y-A 1064 0.5 0.87 11 直線
RD-228-I-Y-A 1064 0.5 0.87 11 圓形
HM-212-I-Y-A 1064 0.50x0.50 0.87x0.87 25.4 正方形
HM-307-I-Y-A 1064 0.50x0.50 0.87x0.87 25.4 正方形 High Efficiency
DF-200-I-Y-A 1064 0.50x0.50 0.87x0.87 11 正方形 replaced by HM-283
RD-203-I-Y-A 1064 0.5 0.87 25.4 圓形
HM-262-I-Y-A 1064 0.5 0.87 25.4 直線
HM-288-I-Y-A 1064 0.54x0.54 0.94x0.94 38.1 正方形
HM-272-I-Y-A 1064 0.55x0.55 0.96x0.96 25.4 正方形
HM-264-I-Y-A 1064 0.60x0.60 1.05x1.05 25.4 正方形
RD-202-I-Y-A 1064 0.75 1.31 25.4 圓形 High Efficiency
RD-227-I-Y-A 1064 1 1.75 25.4 圓形
RD-255-I-Y-A 1064 1 1.75 14.1x14.1 圓形
HM-289-I-Y-A 1064 1 1.75 11 直線
HM-213-I-Y-A 1064 1.00x1.00 1.75x1.75 22 正方形 High Efficiency
HM-276-I-Y-A 1064 1.00x1.00 1.75x1.75 25.4 正方形
RD-231-I-Y-A 1064 1 1.75 20 圓形
RD-254-I-Y-A 1064 1 1.75 20 圓形 M-Shape
ED-201-I-Y-A 1064 1.23x0.79 2.15x1.38 15 橢圓形
ED-203-I-Y-A 1064 1.23x0.79 2.15x1.38 25.4 橢圓形
ED-202-I-Y-A 1064 1.23x0.79 2.15x1.38 11 橢圓形
HM-308-I-Y-A 1064 1.35x1.35 2.36x2.36 10x10 正方形
RD-216-I-Y-A 1064 1.6 2.79 25.4 圓形
ED-207-I-Y-A 1064 1.71x0.84 2.98x1.47 25.4x25.4 橢圓形
ED-204-I-Y-A 1064 1.71x0.84 2.98x1.47 25.4 橢圓形
RH-206-I-Y-A 1064 2 3.49 11 圓形 High Homogeneity
HM-281-I-Y-A 1064 2 3.49 11 直線 Requires centration
RD-206-I-Y-A 1064 2 3.49 11 圓形
RH-218-I-Y-A 1064 2 3.49 18 圓形 High Homogeneity
RD-204-I-Y-A 1064 2 3.49 25.4 圓形
HM-271-I-Y-A 1064 2.00x2.00 3.49x3.49 25.4 正方形
HM-203-I-Y-A 1064 2.00x2.00 3.49x3.49 25.4 正方形 replaced by HM-271
HH-211-I-Y-A 1064 2.00x2.00 3.49x3.49 25.4 正方形 High Homogeneity
HH-214-I-Y-A 1064 2.00x2.00 3.49x3.49 11 正方形 High Homogeneity
RD-232-I-Y-A 1064 2 3.49 11 圓形 M-Shape
HM-210-I-Y-A 1064 2.00x2.00 3.49x3.49 11 正方形 replaced by HM-284
HM-284-I-Y-A 1064 2.00x2.00 3.49x3.49 11 正方形
HM-211-I-Y-A 1064 2.00x2.00 3.49x3.49 25.4 正方形 replaced by HM-271
RH-217-I-Y-A 1064 2 3.49 25.4 圓形 High Homogeneity
HM-260-I-Y-A 1064 2 3.49 25.4 直線
HM-322-I-Y-A 1064 2.06x7.55 3.60x13.20 18 長(zhǎng)方形
HH-217-I-Y-A 1064 2.06x7.55 3.60x13.20 18 長(zhǎng)方形 High Homogeneity
HM-217-I-Y-A 1064 2.06x7.55 3.60x13.20 18 長(zhǎng)方形
HD-200-I-Y-A 1064 2.15 3.75 18 Hexagonal
HH-208-I-Y-A 1064 2.75x2.75 4.80x4.80 25.4 正方形 High Homogeneity
HM-208-I-Y-A 1064 2.75x2.75 4.80x4.80 25.4 正方形
ED-205-I-Y-A 1064 2.76x1.87 4.82x3.26 25.4 橢圓形
HM-327-I-Y-A 1064 3 5.24 11 直線
RD-246-I-Y-A 1064 3 5.24 15 圓形
HM-324-I-Y-A 1064 3.38x3.38 5.90x5.90 10x10 正方形
RD-252-I-Y-A 1064 3.44 6.01 15 圓形
HM-303-I-Y-A 1064 3.60x14.40 6.29x25.27 15 長(zhǎng)方形
ED-206-I-Y-A 1064 3.80x2.92 6.63x5.10 25.4 橢圓形
HM-290-I-Y-A 1064 4.00x4.00 6.98x6.98 11 正方形
HM-291-I-Y-A 1064 4 6.98 11 直線
RH-224-I-Y-A 1064 4 6.98 15 圓形 High Homogeneity
RH-220-I-Y-A 1064 4 6.98 20 圓形 High Homogeneity
RH-215-I-Y-A 1064 4 6.98 25.4 圓形 High Homogeneity
RD-215-I-Y-A 1064 4 6.98 25.4 圓形
RD-237-I-Y-A 1064 4 6.98 11 圓形
HM-328-I-Y-A 1064 5.00x5.00 8.73x8.73 11 正方形
HM-321-I-Y-A 1064 5 8.73 15x15 直線
RD-253-I-Y-A 1064 5.27 9.2 15 圓形
HH-215-I-Y-A 1064 5.78x1.44 10.10x2.51 15 長(zhǎng)方形 High Homogeneity
HM-320-I-Y-A 1064 5.78x1.44 10.10x2.51 15 長(zhǎng)方形
RD-251-I-Y-A 1064 6.87 12 15 圓形
HM-267-I-Y-A 1064 8 13.99 48 直線
HM-312-I-Y-A 1064 10 17.5 10x10 直線
HM-273-I-Y-A 1064 10.00x10.00 17.50x17.50 10x10 正方形
HM-325-I-Y-A 1064 10.10x10.10 17.67x17.67 10x10 正方形
RD-238-I-Y-A 1064 11.9 20.84 15x15 圓形
HM-309-I-Y-A 1064 13.48x13.48 23.64x23.64 10x10 正方形
RD-239-I-Y-A 1064 13.86 24.31 15x15 圓形
HM-313-I-Y-A 1064 15 26.33 10x10 直線
RD-208-I-Y-A 1064 16 28.11 11 圓形
RH-208-I-Y-A 1064 16 28.11 11 圓形 High Homogeneity
HM-274-I-Y-A 1064 20.00x20.00 35.27x35.27 10x10 正方形
HH-209-I-Y-A 1064 20.00x20.00 35.27x35.27 10x10 正方形 High Homogeneity
HM-314-I-Y-A 1064 20 35.27 10x10 直線
HM-286-I-Y-A 1064 22.9 40.51 7.25x7.25 直線
HM-315-I-Y-A 1064 25 44.34 10x10 直線
RH-221-I-Y-A 1064 27.4 48.75 15x15 圓形 High Homogeneity
RD-226-I-Y-A 1064 27.4 48.75 15x15 圓形
HM-310-I-Y-A 1064 29.98x29.98 53.55x53.55 10x10 正方形
HM-316-I-Y-A 1064 30 53.59 10x10 直線
HM-317-I-Y-A 1064 35 63.06 10x10 直線
HM-318-I-Y-A 1064 40 72.79 10x10 直線
HM-319-I-Y-A 1064 45 82.84 10x10 直線
2. CO2激光均勻片,二氧化碳激光勻化片,10.6um,10.6μm
型號(hào) 激光波長(zhǎng)
[nm] 角度°
[deg] 光斑尺寸 [mm]
EFL=100mm 透鏡尺寸
[mm] 激光
光斑形狀 備注
DF-202-A-Y-A 10600 20.03x20.03 35.32x35.32 11 正方形 replaced by HM-284
HH-211-A-Y-A 10600 20.03x20.03 35.32x35.32 25.4 正方形 High Homogeneity
HM-207-A-Y-A 10600 4.98x4.98 8.70x8.70 15 正方形 replaced by HM-212
HM-212-A-Y-A 10600 4.98x4.98 8.70x8.70 25.4 正方形
HM-262-A-Y-A 10600 4.98 8.7 25.4 直線
HM-271-A-Y-A 10600 20.03x20.03 35.32x35.32 25.4 正方形
HM-288-A-Y-A 10600 5.38x5.38 9.40x9.40 38.1 正方形
RD-203-A-Y-A 10600 4.98 8.7 25.4 圓形
RD-222-A-Y-A 10600 1.62 2.83 15 圓形 Requires centration
HH-214-A-Y-A 10600 20.03x20.03 35.32x35.32 11 正方形 High Homogeneity
HH-215-A-Y-A 10600 60.30x14.38 116.17x25.23 15 長(zhǎng)方形 High Homogeneity
HH-217-A-Y-A** 10600 20.63x81.98 36.40x173.80 18 長(zhǎng)方形 High Homogeneity
ED-202-A-Y-A 10600 12.28x7.88 21.52x13.77 11 橢圓形
HM-208-A-Y-A 10600 27.66x27.66 49.24x49.24 25.4 正方形
ED-203-A-Y-A 10600 12.28x7.88 21.52x13.77 25.4 橢圓形
RD-247-A-Y-A 10600 4.98 8.7 25.4 圓形 M-Shape
HM-217-A-Y-A** 10600 20.63x81.98 36.40x173.80 18 長(zhǎng)方形
HM-260-A-Y-A 10600 20.03 35.32 25.4 直線
ED-204-A-Y-A 10600 17.10x8.38 30.07x14.65 25.4 橢圓形
HM-263-A-Y-A 10600 4.98 8.7 11 直線
HM-264-A-Y-A 10600 5.98x5.98 10.45x10.45 25.4 正方形
ED-205-A-Y-A 10600 27.76x18.71 49.42x32.95 25.4 橢圓形
HM-272-A-Y-A 10600 5.48x5.48 9.57x9.57 25.4 正方形
HM-276-A-Y-A 10600 9.97x9.97 17.44x17.44 25.4 正方形
HM-281-A-Y-A 10600 20.03 35.32 11 直線 Requires centration
HM-283-A-Y-A 10600 4.98x4.98 8.70x8.70 11 正方形
HM-284-A-Y-A 10600 20.03x20.03 35.32x35.32 11 正方形
HM-285-A-Y-A 10600 3.59x6.58 6.27x11.50 25.4 長(zhǎng)方形
ED-206-A-Y-A 10600 38.57x29.41 69.98x52.49 25.4 橢圓形
HM-289-A-Y-A 10600 9.97 17.44 11 直線
HM-290-A-Y-A 10600 40.69x40.69 74.16x74.16 11 正方形
HM-291-A-Y-A 10600 40.69 74.16 11 直線
HM-303-A-Y-A 10600 36.47xNaN 65.89xNaN 15 長(zhǎng)方形
RD-232-A-Y-A 10600 20.03 35.32 11 圓形 M-Shape
ED-201-A-Y-A 10600 12.28x7.88 21.52x13.77 15 橢圓形
HM-322-A-Y-A** 10600 20.63x81.98 36.40x173.80 18 長(zhǎng)方形
HM-323-A-Y-A 10600 2.99 5.22 25.4 正方形
HM-327-A-Y-A 10600 30.23 54.02 11 直線
HM-328-A-Y-A 10600 51.51x51.51 96.49x96.49 11 正方形
GD-242-A-Y-A 10600 4.98 8.7 11 高斯形 高斯形 profile
HH-208-A-Y-A 10600 27.66x27.66 49.24x49.24 25.4 正方形 High Homogeneity
RD-204-A-Y-A 10600 20.03 35.32 25.4 圓形
RD-206-A-Y-A 10600 20.03 35.32 11 圓形
RD-213-A-Y-A 10600 4.98 8.7 11 圓形 requires centration
RD-215-A-Y-A 10600 40.69 74.16 25.4 圓形
RD-216-A-Y-A 10600 15.99 28.09 25.4 圓形
RD-220-A-Y-A 10600 3.24 5.66 11 圓形 Requires centration
RD-221-A-Y-A 10600 1.62 2.83 11 圓形 Requires centration
RD-254-A-Y-A** 10600 9.97 17.44 20 圓形 M-Shape
RD-227-A-Y-A 10600 9.97 17.44 25.4 圓形
RD-228-A-Y-A 10600 4.98 8.7 11 圓形
RD-231-A-Y-A** 10600 9.97 17.44 20 圓形
RD-237-A-Y-A 10600 40.69 74.16 11 圓形
RD-246-A-Y-A 10600 30.23 54.02 15 圓形
RD-251-A-Y-A 10600 73.34 148.91 15 圓形
RD-252-A-Y-A 10600 34.76 62.6 15 圓形
RD-253-A-Y-A 10600 54.5 103.01 15 圓形
RH-206-A-Y-A 10600 20.03 35.32 11 圓形 High Homogeneity
RH-215-A-Y-A 10600 40.69 74.16 25.4 圓形 High Homogeneity
RH-217-A-Y-A 10600 20.03 35.32 25.4 圓形 High Homogeneity
RH-218-A-Y-A** 10600 20.03 35.32 18 圓形 High Homogeneity
RH-220-A-Y-A** 10600 40.69 74.16 20 圓形 High Homogeneity
RH-224-A-Y-A 10600 40.69 74.16 15 圓形 High Homogeneity
GD-241-A-Y-A 10600 2.99 5.22 11 高斯形 高斯形 profile
HM-320-A-Y-A 10600 60.30x14.38 116.17x25.23 15 長(zhǎng)方形
RD-202-A-Y-A 10600 7.48 13.07 25.4 圓形 High Efficiency
HM-307-A-Y-A 10600 4.98x4.98 8.70x8.70 25.4 正方形 High Efficiency
HM-213-A-Y-A** 10600 9.97x9.97 17.44x17.44 22 正方形 High Efficiency
深圳維爾克斯光電有限公司
劉經(jīng)理
- [聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說(shuō)明來(lái)自檢測(cè)通]
- 聯(lián)系方式:
-
請(qǐng)點(diǎn)擊查看電話
- 地址:
- 平湖街道華南城一號(hào)館五樓C區(qū)