 檢測認證人脈交流通訊錄
        檢測認證人脈交流通訊錄
    

| 螺牙規格 | 編號 | 適用最大口徑 | 適用AVC浪管規格 | 螺紋外徑 | 機板口徑 | 螺紋長度 | 包裝 | ||
| 規格 | 黑 | 耐酸堿浪管系列 | |||||||
| M16*1.5 | N-MGW16-18-ST-AA | B | 18.3 | NGP-14B-AA 3/8" 管 | 16 | 16~16.3 | 10 | 50 | |
| M20*1.5 | N-MGW20-18-ST-AA | B | 18.3 | NGP-14B-AA 3/8" 管 | 20 | 20~20.3 | 10 | 50 | |
| N-MGW20-21-ST-AA | B | 22 | NGP-17B-AA 1/2" 管 | 20 | 20~20.3 | 10 | 50 | ||
| M25*1.5 | N-MGW25-21-ST-AA | B | 22 | NGP-17B-AA 1/2" 管 | 25 | 25~25.4 | 10 | 50 | |
| N-MGW25-26-ST-AA | B | 26.5 | NGP-22B-AA 3/4" 管 | 25 | 25~25.4 | 10 | 50 | ||
| PG11 | N-PGW11-18-AA | B | 18.3 | NGP-14B-AA 3/8" 管 | 18.6 | 18.6~18.9 | 10 | 50 | |
| PG13.5 | N-PGW13.5-18-AA | B | 18.3 | NGP-14B-AA 3/8" 管 | 20.4 | 20.4~20.4 | 10 | 50 | |
| PG16 | N-PGW16-21-AA | B | 22 | NGP-17B-AA 1/2" 管 | 22.5 | 22.5~22.8 | 10 | 50 | |
| PG21 | N-PGW21-21-AA | B | 22 | NGP-17B-AA 1/2" 管 | 28.3 | 28.3~28.7 | 12.5 | 50 | |
| N-PGW21-26-AA | B | 26.5 | NGP-22B-AA 3/4" 管 | 28.3 | 28.3~28.7 | 12 | 50 | ||
| G(PF) | 1/2 | N-FGW21-18-AA | B | 18.3 | NGP-14B-AA 3/8" 管 | 20.955 | 21~21.2 | 10 | 50 | 
| N-FGW21-21-AA | B | 22 | NGP-17B-AA 1/2" 管 | 20.955 | 21~21.2 | 10 | 50 | ||
| 3/4 | N-FGW26-21-AA | B | 22 | NGP-17B-AA 1/2" 管 | 26.441 | 26.5~26.8 | 12.5 | 50 | |
| N-FGW26-26-AA | B | 26.5 | NGP-22B-AA 3/4" 管 | 26.441 | 26.5~26.8 | 12 | 50 | ||


