 檢測認證人脈交流通訊錄
        檢測認證人脈交流通訊錄
    




| 夾緊圈形狀 | 螺牙規格 | 編號 | 適用電纜 | 螺紋外徑 | 機板口徑 | 螺紋長度 | 扳手徑 | 包裝 | ||||
| 規格 | 黑 | 淺灰 | 銀灰 | |||||||||
| 2孔 | G(PF) | 1/4 | FGA13-H2-03 | B | G | SG | 3.1~2 | 13.157 | 13.2~13.4 | 9 | 19/19 | 50 | 
| FGA17-H2-02 | B | G | SG | 2.6~1.6 | 16.662 | 16.7~16.9 | 10 | 22/22 | 50 | |||
| FGA17-H2-03 | B | G | SG | 3~2 | 16.662 | 16.7~16.9 | 10 | 22/22 | 50 | |||
| FGA17-H2-04 | B | G | SG | 4.1~3 | 16.662 | 16.7~16.9 | 10 | 22/22 | 50 | |||
| 1/2 | FGA21S-H2-02 | B | G | SG | 2.6~1.6 | 20.955 | 21~21.2 | 10 | 27/22 | 50 | ||
| FGA21S-H2-03 | B | G | SG | 3~2 | 20.955 | 21~21.2 | 10 | 27/22 | 50 | |||
| FGA21S-H2-04 | B | G | SG | 4.1~3 | 20.955 | 21~21.2 | 10 | 27/22 | 50 | |||
| FGA21M-H2-05 | B | G | SG | 5.2~3.5 | 20.955 | 21~21.2 | 10 | 27/24 | 50 | |||
| FGA21L-H2-03 | B | G | SG | 3.5~2.5 | 20.955 | 21~21.2 | 10 | 27/27 | 50 | |||
| FGA21L-H2-04 | B | G | SG | 4.3~3.3 | 20.955 | 21~21.2 | 10 | 27/27 | 50 | |||
| FGA21L-H2-06 | B | G | SG | 6.1~4.3 | 20.955 | 21~21.2 | 10 | 27/27 | 50 | |||
| 3/4 | FGA26S-H2-03 | B | G | SG | 3.5~2.5 | 26.441 | 26.5~26.8 | 12 | 33/27 | 50 | ||
| FGA26S-H2-04 | B | G | SG | 4.3~3.3 | 26.441 | 26.5~26.8 | 12 | 33/27 | 50 | |||
| FGA26S-H2-06 | B | G | SG | 6.1~4.3 | 26.441 | 26.5~26.8 | 12 | 33/27 | 50 | |||
| FGA26-H2-05 | B | G | SG | 5.2~3.6 | 26.441 | 26.5~26.8 | 12.5 | 33/33 | 50 | |||
| FGA26-H2-06 | B | G | SG | 6.5~5.1 | 26.441 | 26.5~26.8 | 12.5 | 33/33 | 50 | |||
| FGA26-H2-08 | B | G | SG | 8.7~6.4 | 26.441 | 26.5~26.8 | 12.5 | 33/33 | 50 | |||
| 1 | FGA33S-H2-05 | B | G | SG | 5.2~3.6 | 33.249 | 33.3~33.6 | 12 | 42/33 | 10 | ||
| FGA33S-H2-06 | B | G | SG | 6.5~5.1 | 33.249 | 33.3~33.6 | 12 | 42/33 | 10 | |||
| FGA33S-H2-08 | B | G | SG | 8.7~6.4 | 33.249 | 33.3~33.6 | 12 | 42/33 | 10 | |||
| FGA33-H2-10 | B | G | SG | 10~7.7 | 33.249 | 33.3~33.6 | 15 | 42/33 | 10 | |||
| 1 1/4 | FGA42-H2-09 | B | G | SG | 9~7 | 41.91 | 42~42.3 | 15 | 53/52 | 10 | ||
| FGA42-H2-13 | B | G | SG | 13~11 | 41.91 | 42~42.3 | 15 | 53/52 | 10 | |||
| NPT3/8 | NPA17-H2-02 | B | G | SG | 2.6~1.6 | 17.055 | - | 13 | 22 | 50 | ||
| NPA17-H2-03 | B | G | SG | 3~2 | 17.055 | - | 13 | 22 | 50 | |||
| NPA17-H2-04 | B | G | SG | 4.1~3 | 17.055 | - | 13 | 22 | 50 | |||
| NPT1/2 | NPA21-H2-03 | B | G | SG | 3.5~2.5 | 21.223 | - | 13 | 27 | 50 | ||
| NPA21-H2-04 | B | G | SG | 4.3~3.3 | 21.223 | - | 13 | 27 | 50 | |||
| NPA21-H2-06 | B | G | SG | 6.1~4.3 | 21.223 | - | 13 | 27 | 50 | |||
| NPT3/4 | NPA26-H2-05 | B | G | SG | 5.2~3.6 | 26.568 | - | 15 | 33 | 50 | ||
| NPA26-H2-06 | B | G | SG | 6.5~5.1 | 26.568 | - | 15 | 33 | 50 | |||
| NPA26-H2-08 | B | G | SG | 8.7~6.4 | 26.568 | - - | 15 | 33 | 50 | |||
| NPT1 | NPA33-H2-10 | B | G | SG | 10~7.7 | 33.227 | - | 17 | 42 | 10 | ||


