 檢測認證人脈交流通訊錄
        檢測認證人脈交流通訊錄
    




| 夾緊圈形狀 | 螺牙規格 | 編號 | 適用電纜 | 螺紋外徑 | 機板口徑 | 螺紋長度 | 扳手徑 | 包裝 | |||
| A型 | M12*1.5 | MBA12-05-FH | 5.3~3 | 12 | 12~12.3 | 8 | 17/17 | 10 | |||
| MBA12-08-FH | 7.8~4.5 | 12 | 12~12.3 | 8 | 17/17 | 10 | |||||
| M16*1.5 | MBA16-06-FH | 7~4 | 16 | 16~16.3 | 9 | 22/22 | 10 | ||||
| MBA16-10-FH | 10~6 | 16 | 16~16.3 | 9 | 22/22 | 10 | |||||
| M20*1.5 | MBA20-10-FH | 11~7 | 20 | 20~20.3 | 9.5 | 26/26 | 10 | ||||
| MBA20-13-FH | 14~9 | 20 | 20~20.3 | 9.5 | 26/26 | 10 | |||||
| M25*1.5 | MBA25-16-FH | 16~12 | 25 | 25~25.4 | 12 | 32/32 | 10 | ||||
| MBA25-18-FH | 18~14 | 25 | 25~25.4 | 12 | 32/32 | 10 | |||||
| PG7 | PBA7-05-FH | 5.3~3 | 12.5 | 12.5~12.8 | 8 | 17/17 | 10 | ||||
| PBA7-08-FH | 7.8~4.5 | 12.5 | 12.5~12.8 | 8 | 17/17 | 10 | |||||
| PG11 | PBA11-06-FH | 7~4 | 18.6 | 18.6~18.9 | 9 | 22/22 | 10 | ||||
| PBA11-10-FH | 10~6 | 18.6 | 18.6~18.9 | 9 | 22/22 | 10 | |||||
| PG16 | PBA16-10-FH | 11~7 | 22.5 | 22.5~22.8 | 9.5 | 26/26 | 10 | ||||
| PBA16-13-FH | 14~9 | 22.5 | 22.5~22.8 | 9.5 | 26/26 | 10 | |||||
| PG21 | PBA21-16-FH | 16~12 | 28.3 | 28.3~28.7 | 12 | 32/32 | 10 | ||||
| PBA21-18-FH | 18~14 | 28.3 | 28.3~28.7 | 12 | 32/32 | 10 | |||||
| G(PF) | 1/4 | FBA13-05-FH | 5.3~3 | 13.157 | 13.2~13.4 | 8 | 17/17 | 10 | |||
| FBA13-08-FH | 7.8~4.5 | 13.157 | 13.2~13.4 | 8 | 17/17 | 10 | |||||
| 3/8 | FBA17-06-FH | 7`4 | 16.662 | 16.7~16.9 | 9 | 22/22 | 10 | ||||
| FBA17-10-FH | 10~6 | 16.662 | 16.7~16.9 | 9 | 22/22 | 10 | |||||
| 1/2 | FBA21-10-FH | 11~7 | 20.955 | 21~21.2 | 9.5 | 26/26 | 10 | ||||
| FBA21-13-FH | 14~9 | 20.955 | 21~21.2 | 9.5 | 26/26 | 10 | |||||
| 3/4 | FBA26-16-FH | 16~12 | 26.441 | 26.5~26.8 | 12 | 32/32 | 10 | ||||
| FBA26-18-FH | 18~14 | 26.441 | 26.5~26.8 | 12 | 32/32 | 10 | |||||
| NPT3/8 | NBA17-06-FH | 7~4 | 17.055 | - | 13 | 22 | 10 | ||||
| NBA17-10-FH | 10~6 | 17.055 | - | 13 | 22 | 10 | |||||
| NPT1/2 | NBA21-10-FH | 11~7 | 21.223 | - | 13 | 26 | 10 | ||||
| NBA21-13-FH | 14~9 | 21.223 | - | 13 | 26 | 10 | |||||
| NPT3/4 | NBA26-16-FH | 16~12 | 26.568 | - | 14 | 32 | 10 | ||||
| NBA26-18-FH | 18~14 | 26.568 | - | 14 | 32 | 10 | |||||


