 檢測認證人脈交流通訊錄
        檢測認證人脈交流通訊錄
    


.gif)

| 編號 | 尺寸 | 容線量 | 最大電流 | 適用電壓 | 螺絲 | 顏色 | 包裝 | |||||
| A | B | C | D | E | F | |||||||
| PA002-2P | 10 | 8 | 11 | 5 | 0.6 | 1.1 | 26-14 | 10A | 250V | M2.5 | 綠色 | 50 | 
| PA002-3P | 15 | 8 | 11 | 5 | 0.6 | 1.1 | 26-14 | 10A | 250V | M2.5 | ||
| PA002-4P | 20 | 8 | 11 | 5 | 0.6 | 1.1 | 26-14 | 10A | 250V | M2.5 | ||
| PA002-5P | 25 | 8 | 11 | 5 | 0.6 | 1.1 | 26-14 | 10A | 250V | M2.5 | ||
| PA002-6P | 30 | 8 | 11 | 5 | 0.6 | 1.1 | 26-14 | 10A | 250V | M2.5 | ||
| PA002-7P | 35 | 8 | 11 | 5 | 0.6 | 1.1 | 26-14 | 10A | 250V | M2.5 | ||
| PA002-8P | 40 | 8 | 11 | 5 | 0.6 | 1.1 | 26-14 | 10A | 250V | M2.5 | ||
| PA002-9P | 45 | 8 | 11 | 5 | 0.6 | 1.1 | 26-14 | 10A | 250V | M2.5 | ||
| PA002-10P | 50 | 8 | 11 | 5 | 0.6 | 1.1 | 26-14 | 10A | 250V | M2.5 | ||
| PA002-11P | 55 | 8 | 11 | 5 | 0.6 | 1.1 | 26-14 | 10A | 250V | M2.5 | ||
| PA002-12P | 60 | 8 | 11 | 5 | 0.6 | 1.1 | 26-14 | 10A | 250V | M2.5 | ||


