 檢測認證人脈交流通訊錄
        檢測認證人脈交流通訊錄
    




| 夾緊圈形狀 | 螺牙規格 | 編號 | 適用電纜 | 螺紋外徑 | 機板口徑 | 螺紋長度 | 扳手徑 | 包裝 | ||||
| 規格 | 黑 | 淺灰 | 銀灰 | |||||||||
| A型 | 短螺紋 | M12*1.5 | MGB12-P-05-ST | B | G | 可訂制 | 5.5~3 | 12 | 12~12.3 | 8.5 | 18/15 | 10 | 
| MGB12-P-07-ST | B | G | 可訂制 | 6.8~4 | 12 | 12~12.3 | 8.5 | 18/15 | 10 | |||
| M16*1.5 | MGB16-P-07-ST | B | G | 可訂制 | 7~4 | 16 | 16~16.3 | 10 | 22/22 | 10 | ||
| MGB16-P-10-ST | B | G | 可訂制 | 10~6.4 | 16 | 16~16.3 | 10 | 22/22 | 10 | |||
| M20*1.5 | MGB20M-P-08-ST | B | G | 可訂制 | 8.8~5 | 20 | 20~20.3 | 9.5 | 24/24 | 10 | ||
| MGB20-P-10-ST | B | G | 可訂制 | 11~7 | 20 | 20~20.3 | 10 | 27/27 | 10 | |||
| MGB20M-P-11-ST | B | G | 可訂制 | 11.5~6 | 20 | 20~20.3 | 9.5 | 24/24 | 10 | |||
| MGB20-P-13-ST | B | G | 可訂制 | 13~8 | 20 | 20~20.3 | 10 | 27/27 | 10 | |||
| M25*1.5 | MGB25-P-16-ST | B | G | 可訂制 | 15.8~12 | 25 | 25~25.4 | 10 | 33/33 | 10 | ||
| 長螺紋 | M12*1.5 | MGB12L-P-05 | B | G | 可訂制 | 5.5~3 | 12 | 12~12.3 | 15 | 18/19 | 10 | |
| MGB12L-P-08 | B | G | 可訂制 | 8~4 | 12 | 12~12.3 | 15 | 18/19 | 10 | |||
| M16*1.5 | MGB16-P-07 | B | G | 可訂制 | 7`4 | 16 | 16~16.3 | 15 | 22/22 | 10 | ||
| MGB16-P-10 | B | G | 可訂制 | 10~6.4 | 16 | 16~16.3 | 15 | 22/22 | 10 | |||
| M20*1.5 | MGB20M-P-08 | B | G | 可訂制 | 8.8~5 | 20 | 20~20.3 | 15 | 24/24 | 10 | ||
| MGB20-P-10 | B | G | 可訂制 | 11~7 | 20 | 20~20.3 | 15 | 27/27 | 10 | |||
| MGB20M-P-11 | B | G | 可訂制 | 11.5~6 | 20 | 20~20.3 | 15 | 24/24 | 10 | |||
| MGB20-P-13 | B | G | 可訂制 | 13~8 | 20 | 20~20.3 | 15 | 27/27 | 10 | |||
| M25*1.5 | MGB25-P-16 | B | G | 可訂制 | 15.8~12 | 25 | 25~25.4 | 15 | 33/33 | 10 | ||
| PG7 | PGB7-P-05 | B | G | 可訂制 | 5.5~3 | 12.5 | 12.5~12.8 | 8 | 17/15 | 10 | ||
| PGB7-P-07 | B | G | 可訂制 | 6.8~4 | 12.5 | 12.5~12.8 | 8 | 17/15 | 10 | |||
| PG9 | PGB9-P-05 | B | G | 可訂制 | 5.5~3 | 15.2 | 15.2~15.5 | 8.5 | 22/19 | 10 | ||
| PGB9-P-09 | B | G | 可訂制 | 8~4 | 15.2 | 15.2~15.5 | 8.5 | 22/19 | 10 | |||
| PG11 | PGB11-P-07 | B | G | 可訂制 | 7~4 | 18.6 | 18.6~18.9 | 9 | 24/22 | 10 | ||
| PGB11-P-10 | B | G | 可訂制 | 10~6.4 | 18.6 | 18.6~18.9 | 9 | 24/22 | 10 | |||
| PG13.5 | PGB13.5-P-08 | B | G | 可訂制 | 8.8~5 | 20.4 | 20.4~20.7 | 10 | 27/24 | 10 | ||
| PGB13.5-P-11 | B | G | 可訂制 | 11.5~6 | 20.4 | 20.4~20.7 | 10 | 27/24 | 10 | |||
| PG16 | PGB16-P-10 | B | G | 可訂制 | 11~7 | 22.5 | 22.5~22.8 | 10 | 30/27 | 10 | ||
| PGB16-P-13 | B | G | 可訂制 | 13~8 | 22.5 | 22.5~22.8 | 10 | 30/27 | 10 | |||
| PG21 | PGB21-P-16 | B | G | 可訂制 | 15.8~12 | 28.3 | 28.3~28.7 | 12 | 36/33 | 10 | ||
| G(PF) | 1/4 | FGB13-P-05 | B | G | 可訂制 | 5.5`3 | 13.157 | 13.2~13.4 | 8 | 19/19 | 10 | |
| FGB13-P-07 | B | G | 可訂制 | 6.8~4 | 13.157 | 13.2~13.4 | 8 | 19/19 | 10 | |||
| 3/8 | FGB17-P-07 | B | G | 可訂制 | 7~4 | 16.662 | 16.7~16.9 | 10 | 22/22 | 10 | ||
| FGB17-P-10 | B | G | 可訂制 | 10~6.4 | 16.662 | 16.7~16.9 | 10 | 22/22 | 10 | |||
| 1/2 | FGB21S-P-07 | B | G | 可訂制 | 7~4 | 20.955 | 21~21.2 | 10 | 27/22 | 10 | ||
| FGB21M-P-08 | B | G | 可訂制 | 8.8~5 | 20.955 | 21~21.2 | 10 | 27/24 | 10 | |||
| FGB21S-P-10 | B | G | 可訂制 | 1~6.4 | 20.955 | 21~21.2 | 10 | 27/22 | 10 | |||
| FGB21L-P-10 | B | G | 可訂制 | 11~7 | 20.955 | 21~21.2 | 12 | 27/27 | 10 | |||
| FGB21M-P-11 | B | G | 可訂制 | 11.5~6 | 20.955 | 21~21.2 | 10 | 27/24 | 10 | |||
| FGB21L-P-13 | B | G | 可訂制 | 13~8 | 20.955 | 21~21.2 | 12 | 27/27 | 10 | |||
| 3/4 | FGB26-P-16 | B | G | 可訂制 | 15.8~12 | 26.441 | 26.5~26.8 | 12 | 33/33 | 10 | ||
| NPT3/8 | NPB17-P-07 | B | G | 可訂制 | 7~4 | 17.055 | - | 15 | 22 | 10 | ||
| NPB17-P-10 | B | G | 可訂制 | 10~6.4 | 17.055 | - | 15 | 22 | 10 | |||
| NPT1/2 | NPB21-P-10 | B | G | 可訂制 | 11~7 | 21.223 | - | 15 | 27 | 10 | ||
| NPB21-P-13 | B | G | 可訂制 | 13~8 | 21.223 | - | 15 | 27 | 10 | |||
| NPT3/4 | NPB26-P-16 | B | G | 可訂制 | 15.8~12 | 26.568 | - | 15 | 33 | 10 | ||


