 檢測認證人脈交流通訊錄
        檢測認證人脈交流通訊錄
    
| 適用規格 | 編號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 包裝 | |||
| EPDM | NBR | |||||||
| M8 | P-WE-M8 | P-WN-M8 | 8 | 12.5 | 1.6 | 50 | ||
| M10 | P-WE-M10 | P-WN-M10 | 10 | 14.5 | 1.8 | 50 | ||
| M12 | P-WE-M12 | P-WN-M12 | 12 | 20 | 1.4 | 50 | ||
| M16 | P-WE-M16 | P-WN-M16 | 16 | 24 | 1.7 | 50 | ||
| M20 | P-WE-M20 | P-WN-M20 | 20 | 28 | 1.7 | 50 | ||
| M25 | P-WE-M25 | P-WN-M25 | 25 | 35 | 1.7 | 50 | ||
| M32 | P-WE-M32 | P-WN-M32 | 32 | 44 | 1.7 | 10 | ||
| M40 | P-WE-M40 | P-WN-M40 | 40 | 52 | 1.8 | 10 | ||
| M50 | P-WE-M50 | P-WN-M50 | 50 | 65 | 1.8 | 10 | ||
| M63 | P-WE-M63 | P-WN-M63 | 63 | 80 | 1.8 | 10 | ||
| M75 | P-WE-M75 | P-WN-M75 | 74.5 | 92 | 2 | 2 | ||
| M90 | P-WE-M90 | P-WN-M90 | 89 | 110 | 2 | 2 | ||
| M100 | P-WE-M100 | P-WN-M100 | 99 | 120 | 2 | 2 | ||
| PG7 | P-WE-PG7 | P-WN-PG7 | 12.3 | 16 | 1.4 | 50 | ||
| PG9 | P-WE-PG9 | P-WN-PG9 | 15 | 20 | 1.4 | 50 | ||
| PG11 | P-WE-PG11 | P-WN-PG11 | 18 | 26 | 1.7 | 50 | ||
| PG13.5 | P-WE-PG13.5 | P-WN-PG13.5 | 20 | 28 | 1.7 | 50 | ||
| PG16 | P-WE-PG16 | P-WN-PG16 | 22.5 | 29.5 | 1.7 | 50 | ||
| PG21 | P-WE-PG21 | P-WN-PG21 | 28 | 35.5 | 1.7 | 50 | ||
| PG29 | P-WE-PG29 | P-WN-PG29 | 37 | 45 | 1.8 | 10 | ||
| PG36 | P-WE-PG36 | P-WN-PG36 | 47 | 54 | 1.8 | 10 | ||
| PG42 | P-WE-PG42 | P-WN-PG42 | 54 | 65 | 1.8 | 10 | ||
| PG48 | P-WE-PG48 | P-WN-PG48 | 59 | 70 | 1.8 | 10 | ||
| G(PF) | 1/4 | P-WE-PF13 | P-WN-PF13 | 13 | 18 | 1.4 | 50 | |
| 3/8 | P-WE-PF17 | P-WN-PF17 | 16 | 24 | 1.7 | 50 | ||
| 1/2 | P-WE-PF21 | P-WN-PF21 | 20 | 28 | 1.7 | 50 | ||
| 3/4 | P-WE-PF26 | P-WN-PF26 | 26 | 34 | 1.7 | 50 | ||
| 1 | P-WE-PF33 | P-WN-PF33 | 33 | 43 | 1.7 | 10 | ||
| 1 1/4 | P-WE-PF42 | P-WN-PF42 | 42 | 53 | 1.8 | 10 | ||
| 1 1/2 | P-WE-PF48 | P-WN-PF48 | 48 | 60 | 2 | 10 | ||
| 2 | P-WE-PF60 | P-WN-PF60 | 59 | 70 | 2.4 | 10 | ||
| 2 1/2 | P-WE-PF75 | P-WN-PF75 | 74.5 | 92 | 2 | 2 | ||
| 3 | P-WE-PF88 | P-WN-PF88 | 86 | 110 | 2 | 2 | ||


