 檢測認證人脈交流通訊錄
        檢測認證人脈交流通訊錄
    




| 夾緊圈形狀 | 螺牙規格 | 編號 | 適用電纜 | 螺紋外徑 | 機板口徑 | 螺紋長度 | 扳手徑 | 包裝 | |||
| A型 | M12*1.5 | MSA12-05-V0 | 5.3~3 | 12 | 12~12.3 | 8 | 17/17 | 10 | |||
| MSA12-08-V0 | 7.8~4.5 | 12 | 12~12.3 | 8 | 17/17 | 10 | |||||
| M16*1.5 | MSA16-06-V0 | 7~4 | 16 | 16~16.3 | 9 | 22/22 | 10 | ||||
| MSA16-10-V0 | 10~6 | 16 | 16~16.3 | 9 | 22/22 | 10 | |||||
| M20*1.5 | MSA20M-08-V0 | 8.8~5 | 20 | 20~20.3 | 9.5 | 24/24 | 10 | ||||
| MSA20-10-V0 | 11~7 | 20 | 20~20.3 | 9.5 | 26/26 | 10 | |||||
| MSA20M-11-V0 | 12~7 | 20 | 20~20.3 | 9.5 | 24/24 | 10 | |||||
| MSA20-13-V0 | 14~9 | 20 | 20~20.3 | 9.5 | 26/26 | 10 | |||||
| M25*1.5 | MSA25-16-V0 | 16~12 | 25 | 25~25.4 | 12 | 32/32 | 10 | ||||
| MSA25-18-V0 | 18~14 | 25 | 25~25.4 | 12 | 32/32 | 10 | |||||
| PG7 | PSA7-05-V0 | 5.3~3 | 12.5 | 12.5~12.8 | 8 | 17/17 | 10 | ||||
| PSA7-08-V0 | 7.8~4.5 | 12.5 | 12.5~12.8 | 8 | 17/17 | 10 | |||||
| PG9 | PSA9-05-V0 | 5.3~3 | 15.2 | 15.2~15.5 | 8 | 18/17 | 10 | ||||
| PSA9-08-V0 | 7.8~4.5 | 15.2 | 15.2~15.5 | 8 | 18/17 | 10 | |||||
| PG11 | PSA11-06-V0 | 7~4 | 18.6 | 18.6~18.9 | 9 | 22/22 | 10 | ||||
| PSA11-10-V0 | 10~6 | 18.6 | 18.6~18.9 | 9 | 22/22 | 10 | |||||
| PG13.5 | PSA13.5-08-V0 | 8.8~5 | 20.4 | 20.4~20.7 | 9.5 | 24/24 | 10 | ||||
| PSA13.5-11-V0 | 12~7 | 20.4 | 20.4~20.7 | 9.5 | 24/24 | 10 | |||||
| PG16 | PSA16-10-V0 | 11~7 | 22.5 | 22.5~22.8 | 9.5 | 26/26 | 10 | ||||
| PSA16-13-V0 | 14~9 | 22.5 | 22.5~22.8 | 9.5 | 26/26 | 10 | |||||
| PG21 | PSA21-16-V0 | 16~12 | 28.3 | 28.3~28.7 | 12 | 32/32 | 10 | ||||
| PSA21-18-V0 | 18~14 | 28.3 | 28.3~28.7 | 12 | 32/32 | 10 | |||||
| G(PF) | 1/4 | FSA13-05-V0 | 5.3~3 | 13.157 | 13.2~13.4 | 8 | 17/17 | 10 | |||
| FSA13-08-V0 | 7.8~4.5 | 13.157 | 13.2~13.4 | 8 | 17/17 | 10 | |||||
| 3/8 | FSA17-06-V0 | 7~4 | 16.662 | 16.7~16.9 | 9 | 22/22 | 10 | ||||
| FSA17-10-V0 | 10~6 | 16.662 | 16.7~16.9 | 9 | 22/22 | 10 | |||||
| 1/2 | FSA21-10-V0 | 11~7 | 20.955 | 21~21.2 | 9.5 | 26/26 | 10 | ||||
| FSA21-13-V0 | 14~9 | 20.955 | 21~21.2 | 9.5 | 26/26 | 10 | |||||
| 3/4 | FSA26-16-V0 | 16~12 | 26.441 | 26.5~26.8 | 12 | 32/32 | 10 | ||||
| FSA26-18-V0 | 18~14 | 26.441 | 26.5~26.8 | 12 | 32/32 | 10 | |||||
| NPT3/8 | NSA17-06-V0 | 7~4 | 17.055 | - | 13 | 22 | 10 | ||||
| NSA17-10-V0 | 10~6 | 17.055 | - | 13 | 22 | 10 | |||||
| NPT1/2 | NSA21-10-V0 | 11~7 | 21.223 | - | 13 | 26 | 10 | ||||
| NSA21-13-V0 | 14~9 | 21.223 | - | 13 | 26 | 10 | |||||
| NPT3/4 | NSA26-16-V0 | 16~12 | 26.568 | - | 14 | 32 | 10 | ||||
| NSA26-18-V0 | 18~14 | 26.568 | - | 14 | 32 | 10 | |||||


