產品名稱:SWP-SSR系列智能記錄儀表產品概述
產品編號:Pro200691114194
產品型號:
咨詢電話:0550-7308885
生產單位:香港昌暉
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注: 存儲空間可擴展到12M,最多150萬個存儲數據記錄點,滿足最長達1000天的記錄數據存儲需求。 數據記錄時間長短與儀表通道數、存儲容量、記錄時間間隔有關。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 快速的通訊速率:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設有標準雙向串行通訊口,能以高達成57600pbs的速率與上位機或其它相關的設備進行數據交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 靈活的附加功能: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通過附加的模塊與相應的參數設定,儀表可提供模擬變送信號輸出,打印機接口信號輸出,直流饋電電源輸出,標準雙向串行通訊接口等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 強大的記錄追憶功能: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可單步追憶 可自動連續追憶(追憶速度分20檔可調) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可按時間查詢追憶 可通過移動定位軸來查看歷史數據及曲線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、SWP-SSR系列無紙記錄儀表技術參數
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|