檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄
PH計(jì).水質(zhì)檢測儀器(雷磁儀器廠) | |||||
PH計(jì) | 產(chǎn)品型號及名稱 | 價(jià)格(元) |
| 產(chǎn)品型號及名稱 | 價(jià)格(元) |
PHS-3D型PH計(jì) | 2350.0 | 離子計(jì)類 | DWS-51型鈉離子濃度計(jì)(數(shù)顯 | 2808.0 | |
PHS-3C型精密PH計(jì) | 2398.0 | PXS-210型離子計(jì) | 2808.0 | ||
PHS-3E型PH計(jì) | 2600.0 | PXS-215型離子活度計(jì) | 3860.0 | ||
PHS-3B型精密PH計(jì) | 2690.0 | PXS-216型離子分析儀 | 6318.0 | ||
PHSJ-3F型實(shí)驗(yàn)室PH計(jì) | 2800.0 | DWS-296型鈉離子濃度計(jì) | 7488.0 | ||
PHSJ-4A型實(shí)驗(yàn)室PH計(jì) | 3620.0 | 溶解氧 | JPB-607型便攜式溶氧儀 | 1638.0 | |
PHSJ-5型實(shí)驗(yàn)室PH計(jì) | 6318.0 | JPB-608型便攜式溶氧分析儀 | 3510.0 | ||
PHS-25型PH計(jì) | 819.0 | JPSJ-605型溶解氧分析儀 | 3978.0 | ||
PHS-25型數(shù)字PH計(jì) | 980.0 | 滴定儀 | ZDY-500型自動(dòng)永停滴定儀 | 3510.0 | |
PHS-2F型PH計(jì) | 1400.0 | ZD-2型自動(dòng)電位滴定儀 | 4680.0 | ||
PHSJ-260型便攜式PH計(jì) | 3100.0 | ZDJ-4A型自動(dòng)電位滴儀 | 18500.0 | ||
PHB-4型便攜式PH計(jì) | 1288.0 | ZDJ-5型自動(dòng)滴定儀 | 26800.0 | ||
PHS-29A型數(shù)字PH計(jì) | 880.0 | 其它產(chǎn)品 | WZS-185型高濁度儀 | 7958.0 | |
PHREX-2迷你型PH計(jì) | 658.0 | WZS-180型低濁度儀 | 7958.0 | ||
多參數(shù)電導(dǎo)率儀 | DZS-707型 多參數(shù)水質(zhì)公析儀(含PH | 7000.0 | COD-571型化學(xué)需氧量分析儀 | 8420.0 | |
、ORP、電導(dǎo)率、溶解氧溫度) | COD-571-I型消解裝置 | 3978.0 | |||
DZS-706型 多參數(shù)水質(zhì)公析儀(含PH | 3510.0 | COD-572型化學(xué)需 | 6800.0 | ||
、ORP、電導(dǎo)率、溫度) | KLSJ-411型微量水份分析儀 | 8420.0 | |||
DZB-711型便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀 | 3978.0 | ZDY-501型水份分析儀 | 3978.0 | ||
(含PH、ORP、電導(dǎo)率、溫度) | DJS-292型雙顯示恒電位儀(帶RS-232) | 13800.0 | |||
DZB-712型便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀 | 5800.0 | DJS-292型雙顯示恒電位儀 | 6700.0 | ||
(含PH、ORP、電導(dǎo)率、溫度) | HRSJ-103A型紅外線碳硫分析儀 | 169650.0 | |||
DDS-307A型電導(dǎo)率儀 | 2280.0 | KLSJ-405A型庫侖定氧儀 | 68000.0 | ||
DDS-307型電導(dǎo)率儀 |
| 44B型雙聯(lián)電解分析儀 | 4900.0 | ||
DDS-308A型電導(dǎo)率儀 | 3755.0 | 配件 | 多功能電極架I型 | 158.0 | |
DDS-11C型電導(dǎo)率儀 | 980.0 | ||||
DDS-11D型電導(dǎo)率儀 | 980.0 | 多功能電極架II型 | 258.0 | ||
DDB-303A型便攜式電導(dǎo)率儀 | 1520.0 | ||||
DDBJ-350型便攜式電導(dǎo)率儀 | 3100.0 |
| , |
| |
DDS-304型電導(dǎo)率儀 | 1520.0 |
|
|
| |
TM-03筆式電導(dǎo)率儀 | 250.0 |
|
|
| |
DDS-11A型電導(dǎo)率儀 | 950.0 |
|
| ||


