檢測認證人脈交流通訊錄
生化分析儀 |
產品名稱 | 型號 | 單位 | 報價 | 產地 | 備注 |
全自動生化分析儀 | AMS—18 PLUS | 臺 | 29.8萬 | 北京 | 180速度 |
全自動生化分析儀 | AMS—18A PLUS | 臺 | 58萬 | 北京奧普生 | |
全自動生化分析儀 | 東亞180 | 臺 | 68萬 | 日本 | 進口 |
全自動生化分析儀 | 利霸600 | 臺 | 88萬 | 德國 | 進口 |
半自動生化分析儀 | XR200型 | 臺 | 3.5萬 | 深圳 | |
半自動生化分析儀 | XR200M型 | 臺 | 4.5萬 | 深圳 | |
半自動生化分析儀 | BTS型 | 臺 | 6.8萬 | 西板牙 | 進口 |
動物半自動生化分析儀 | Rt-1904 | 臺 | 6.0萬 | 深圳 | |
廣州東林生物科技有限公司
陳經理
- 地址:
- 廣州市天河區員村五橫路十社大坦工業區7號樓3樓