檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄
     
 
	
	
	日本昭和SHOWA送風(fēng)機MD-EC-63T
	
  
            
                
                    
                    - 日本昭和SHOWA送風(fēng)機MD-EC-63T
產(chǎn)品名稱:日本昭和SHOWA送風(fēng)機MD-EC-63T
產(chǎn)品品牌:日本昭和SHOWA
產(chǎn)品型號:MD-EC-63T
關(guān)鍵字:日本昭和送風(fēng)機、日本SHOWA電動機、日本昭和電動機
高輝報價、高輝價格、高輝直銷、優(yōu)惠價供應(yīng)、特惠價、廠家
形式	羽根車の種類	寸法吐出(mm)	寸法吸込(mm)	相	出力(kW)	周波數(shù)(Hz)	最大風(fēng)量(m3/min)	最大 靜圧(kPa)	最高吸気溫度	質(zhì)量(kg)
MD-EC-63T	ターボ	63	97	3	0.2	50	4.5	0.6	40	10
MD-EC-63T	ターボ	63	97	3	0.2	60	5.5	0.85	40	10
MD-EC-63THT	ターボ	63	97	3	0.2	50	4.5	0.6	120	11
MD-EC-63THT	ターボ	63	97	3	0.2	60	5.5	0.85	120	11
ME-EC-63T	ターボ	63	97	3	0.2	50	4.5	0.6	40	8
ME-EC-63T	ターボ	63	97	3	0.2	60	5.5	0.85	40	8
ME-EC-63THT	ターボ	63	97	3	0.2	50	4.5	0.6	150	9
ME-EC-63THT	ターボ	63	97	3	0.2	60	5.5	0.85	150	9
MD-EC-75T	ターボ	75	97	3	0.2	50	6.5	0.8	40	11
MD-EC-75T	ターボ	75	97	3	0.2	60	7.5	1.15	40	11
MD-EC-75THT	ターボ	75	97	3	0.2	50	6.5	0.8	120	12
MD-EC-75THT	ターボ	75	97	3	0.2	60	7.5	1.15	120	12
ME-EC-75T	ターボ	75	97	3	0.2	50	6.5	0.8	40	9
ME-EC-75T	ターボ	75	97	3	0.2	60	7.5	1.15	40	9
ME-EC-75THT	ターボ	75	97	3	0.2	50	6.5	0.8	150	10
ME-EC-75THT	ターボ	75	97	3	0.2	60	7.5	1.15	150	10
MD-EC-100T	ターボ	97	123	3	0.5	50	13	1.3	40	16
MD-EC-100T	ターボ	97	123	3	0.5	60	16	1.9	40	16
MD-EC-100THT	ターボ	97	123	3	0.5	50	13	1.3	120	16
MD-EC-100THT	ターボ	97	123	3	0.5	60	16	1.9	120	16
ME-EC-100T	ターボ	97	123	3	0.5	50	13	1.3	40	15
ME-EC-100T	ターボ	97	123	3	0.5	60	16	1.9	40	15
ME-EC-100THT	ターボ	97	123	3	0.5	50	13	1.3	150	15
ME-EC-100THT	ターボ	97	123	3	0.5	60	16	1.9	150	15
MD-EC-125	ターボ	123	148	3	1	50	24	1.7	40	25
MD-EC-125	ターボ	123	148	3	1	60	25	2.5	40	25
MD-EC-125HT	ターボ	123	148	3	1	50	24	1.7	120	27
MD-EC-125HT	ターボ	123	148	3	1	60	25	2.5	120	27
ME-EC-125	ターボ	123	148	3	1	50	24	1.7	40	23
ME-EC-125	ターボ	123	148	3	1	60	25	2.5	40	23
ME-EC-125HT	ターボ	123	148	3	1	50	24	1.7	150	25
ME-EC-125HT	ターボ	123	148	3	1	60	25	2.5	150	25
MD-EM-100T7	シロッコ	97	123	3	0.75	50	16	1.25	40	20
MD-EM-100T7	シロッコ	97	123	3	0.75	60	16	1.8	40	20
MD-EM-100T7HT	シロッコ	97	123	3	0.75	50	16	1.25	120	21
MD-EM-100T7HT	シロッコ	97	123	3	0.75	60	16	1.8	120	21
ME-EM-100T7	シロッコ	97	123	3	0.75	50	16	1.25	40	18
ME-EM-100T7	シロッコ	97	123	3	0.75	60	16	1.8	40	18
ME-EM-100T7HT	シロッコ	97	123	3	0.75	50	16	1.25	150	19
ME-EM-100T7HT	シロッコ	97	123	3	0.75	60	16	1.8	150	19
MD-EM-125M2	シロッコ	123	148	3	2.2	50	33	1.65	40	31
MD-EM-125M2	シロッコ	123	148	3	2.2	60	32	2.5	40	31
MD-EM-125M2HT	シロッコ	123	148	3	2.2	50	33	1.65	120	33
MD-EM-125M2HT	シロッコ	123	148	3	2.2	60	32	2.5	120	33
ME-EM-125M2	シロッコ	123	148	3	2.2	50	33	1.65	40	28
ME-EM-125M2	シロッコ	123	148	3	2.2	60	32	2.5	40	28
ME-EM-125M2HT	シロッコ	123	148	3	2.2	50	33	1.65	150	30
ME-EM-125M2HT	シロッコ	123	148	3	2.2	60	32	2.5	150	30
MD-EP-63T	プレート	63	97	3	0.2	50	5	0.6	40	10
MD-EP-63T	プレート	63	97	3	0.2	60	6	0.85	40	10
MD-EP-63THT	プレート	63	97	3	0.2	50	5	0.6	120	12
MD-EP-63THT	プレート	63	97	3	0.2	60	6	0.85	120	12
ME-EP-63T	プレート	63	97	3	0.2	50	5	0.6	40	8
ME-EP-63T	プレート	63	97	3	0.2	60	6	0.85	40	8
ME-EP-63THT	プレート	63	97	3	0.2	50	5	0.6	150	10
ME-EP-63THT	プレート	63	97	3	0.2	60	6	0.85	150	10
MD-EP-75T	プレート	75	97	3	0.2	50	7	0.8	40	11
MD-EP-75T	プレート	75	97	3	0.2	60	8	1.15	40	11
MD-EP-75THT	プレート	75	97	3	0.2	50	7	0.8	120	13
MD-EP-75THT	プレート	75	97	3	0.2	60	8	1.15	120	13
ME-EP-75T	プレート	75	97	3	0.2	50	7	0.8	40	9
ME-EP-75T	プレート	75	97	3	0.2	60	8	1.15	40	9
ME-EP-75THT	プレート	75	97	3	0.2	50	7	0.8	150	11
ME-EP-75THT	プレート	75	97	3	0.2	60	8	1.15	150	11
MD-EP-100T	プレート	97	123	3	0.5	50	13.5	1.2	40	16
MD-EP-100T	プレート	97	123	3	0.5	60	14	1.7	40	16
MD-EP-100THT	プレート	97	123	3	0.5	50	13.5	1.2	120	17
MD-EP-100THT	プレート	97	123	3	0.5	60	14	1.7	120	17
ME-EP-100T	プレート	97	123	3	0.5	50	13.5	1.2	40	14
ME-EP-100T	プレート	97	123	3	0.5	60	14	1.7	40	14
ME-EP-100THT	プレート	97	123	3	0.5	50	13.5	1.2	150	15
ME-EP-100THT	プレート	97	123	3	0.5	60	14	1.7	150	15
MD-EP-125	プレート	123	148	3	1	50	23	1.5	40	24
MD-EP-125	プレート	123	148	3	1	60	22	2.15	40	24
MD-EP-125HT	プレート	123	148	3	1	50	23	1.5	120	26
MD-EP-125HT	プレート	123	148	3	1	60	22	2.15	120	26
ME-EP-125	プレート	123	148	3	1	50	23	1.5	40	22
ME-EP-125	プレート	123	148	3	1	60	22	2.15	40	22
ME-EP-125HT	プレート	123	148	3	1	50	23	1.5	150	24
ME-EP-125HT	プレート	123	148	3	1	60	22	2.15	150	24
MD-SB-75	シロッコ	75	スライドダンパ	3	0.25	50	8	0.55	40	13
MD-SB-75	シロッコ	75	スライドダンパ	3	0.25	60	9.5	0.8	40	13
MD-SB-75HT	シロッコ	75	123	3	0.25	50	8	0.55	120	14
MD-SB-75HT	シロッコ	75	123	3	0.25	60	9.5	0.8	120	14
ME-SB-75	シロッコ	75	スライドダンパ	3	0.25	50	8	0.55	40	11
ME-SB-75	シロッコ	75	スライドダンパ	3	0.25	60	9.5	0.8	40	11
ME-SB-75HT	シロッコ	75	123	3	0.25	50	8	0.55	150	12
ME-SB-75HT	シロッコ	75	123	3	0.25	60	9.5	0.8	150	12
MD-SB-100	シロッコ	97	スライドダンパ	3	0.5	50	13	0.7	40	14
MD-SB-100	シロッコ	97	スライドダンパ	3	0.5	60	15	1	40	14
MD-SB-100HT	シロッコ	97	123	3	0.5	50	13	0.7	120	15
MD-SB-100HT	シロッコ	97	123	3	0.5	60	15	1	120	15
ME-SB-100	シロッコ	97	スライドダンパ	3	0.5	50	13	0.7	40	12
ME-SB-100	シロッコ	97	スライドダンパ	3	0.5	60	15	1	40	12
ME-SB-100HT	シロッコ	97	123	3	0.5	50	13	0.7	150	13
ME-SB-100HT	シロッコ	97	123	3	0.5	60	15	1	150	13
MD-SB-150	シロッコ	150×150	スライドダンパ	3	0.75	50	21	0.9	40	23
MD-SB-150	シロッコ	150×150	スライドダンパ	3	0.75	60	20	1.3	40	23
MD-SB-150HT	シロッコ	150×150	148	3	0.75	50	21	0.9	120	25
MD-SB-150HT	シロッコ	150×150	148	3	0.75	60	20	1.3	120	25
ME-SB-150	シロッコ	150×150	スライドダンパ	3	0.75	50	21	0.9	40	21
ME-SB-150	シロッコ	150×150	スライドダンパ	3	0.75	60	20	1.3	40	21
ME-SB-150HT	シロッコ	150×150	148	3	0.75	50	21	0.9	150	23
ME-SB-150HT	シロッコ	150×150	148	3	0.75	60	20	1.3	150	23
MD-SB-600	ターボ	148	148	3	0.75	50	23	1.45	40	27
MD-SB-600	ターボ	148	148	3	0.75	60	20	2.05	40	27
MD-SB-600HT	ターボ	148	148	3	0.75	50	23	1.45	120	29
MD-SB-600HT	ターボ	148	148	3	0.75	60	20	2.05	120	29
ME-SB-600	ターボ	148	148	3	0.75	50	23	1.45	40	26
ME-SB-600	ターボ	148	148	3	0.75	60	20	2.05	40	26
ME-SB-600HT	ターボ	148	148	3	0.75	50	23	1.45	150	28
ME-SB-600HT	ターボ	148	148	3	0.75	60	20	2.05	150	28
MD-SB-600P	プレート	148	148	3	0.75	50	25	1.25	40	26
MD-SB-600P	プレート	148	148	3	0.75	60	20	1.75	40	26
MD-SB-600PHT	プレート	148	148	3	0.75	50	25	1.25	120	27
MD-SB-600PHT	プレート	148	148	3	0.75	60	20	1.75	120	27
ME-SB-600P	プレート	148	148	3	0.75	50	25	1.25	40	25
ME-SB-600P	プレート	148	148	3	0.75	60	20	1.75	40	25
ME-SB-600PHT	プレート	148	148	3	0.75	50	25	1.25	150	27
ME-SB-600PHT	プレート	148	148	3	0.75	60	20	1.75	150	27
MD-SBT-600	ターボ	148	148	3	1.5	50	30	1.95	40	36
MD-SBT-600	ターボ	148	148	3	1.5	60	30	2.85	40	36
MD-SBT-600HT	ターボ	148	148	3	1.5	50	30	1.95	120	38
MD-SBT-600HT	ターボ	148	148	3	1.5	60	30	2.85	120	38
ME-SBT-600	ターボ	148	148	3	1.5	50	30	1.95	40	34
ME-SBT-600	ターボ	148	148	3	1.5	60	30	2.85	40	34
ME-SBT-600HT	ターボ	148	148	3	1.5	50	30	1.95	150	36
ME-SBT-600HT	ターボ	148	148	3	1.5	60	30	2.85	150	36
MD-SBT-600P	プレート	148	148	3	1.5	50	29	1.75	40	36
MD-SBT-600P	プレート	148	148	3	1.5	60	30	2.45	40	36
MD-SBT-600PHT	プレート	148	148	3	1.5	50	29	1.75	120	38
MD-SBT-600PHT	プレート	148	148	3	1.5	60	30	2.45	120	38
ME-SBT-600P	プレート	148	148	3	1.5	50	29	1.75	40	34
ME-SBT-600P	プレート	148	148	3	1.5	60	30	2.45	40	34
ME-SBT-600PHT	プレート	148	148	3	1.5	50	29	1.75	150	36
ME-SBT-600PHT	プレート	148	148	3	1.5	60	30	2.45	150	36
MD-FS-150	シロッコ	70×80	スライドダンパ	3	0.2	50	7	0.39	40	9
MD-FS-150	シロッコ	70×80	スライドダンパ	3	0.2	60	8	0.55	40	9
MD-FS-150HT	シロッコ	70×80	97	3	0.2	50	6.2	0.35	120	10
MD-FS-150HT	シロッコ	70×80	97	3	0.2	60	7	0.5	120	10
ME-FS-150	シロッコ	70×80	スライドダンパ	3	0.2	50	7	0.39	40	7
ME-FS-150	シロッコ	70×80	スライドダンパ	3	0.2	60	8	0.55	40	7
ME-FS-150HT	シロッコ	70×80	97	3	0.2	50	6.2	0.35	150	8
ME-FS-150HT	シロッコ	70×80	97	3	0.2	60	7	0.5	150	8
MD-FS-200	シロッコ	76×76	スライドダンパ	3	0.25	50	9.5	0.55	40	13
MD-FS-200	シロッコ	76×76	スライドダンパ	3	0.25	60	8	0.75	40	13
MD-FS-200HT	シロッコ	76×76	123	3	0.25	50	9.5	0.55	120	14
MD-FS-200HT	シロッコ	76×76	123	3	0.25	60	8	0.75	120	14
ME-FS-200	シロッコ	76×76	スライドダンパ	3	0.25	50	9.5	0.55	40	11
ME-FS-200	シロッコ	76×76	スライドダンパ	3	0.25	60	8	0.75	40	11
ME-FS-200HT	シロッコ	76×76	123	3	0.25	50	9.5	0.55	150	12
ME-FS-200HT	シロッコ	76×76	123	3	0.25	60	8	0.75	150	12
MD-FS-400	シロッコ	102×102	スライドダンパ	3	0.5	50	15	0.8	40	14
MD-FS-400	シロッコ	102×102	スライドダンパ	3	0.5	60	14	1.1	40	14
MD-FS-400HT	シロッコ	102×102	123	3	0.5	50	15	0.8	120	15
MD-FS-400HT	シロッコ	102×102	123	3	0.5	60	14	1.1	120	15
ME-FS-400	シロッコ	102×102	スライドダンパ	3	0.5	50	15	0.8	40	12
ME-FS-400	シロッコ	102×102	スライドダンパ	3	0.5	60	14	1.1	40	12
ME-FS-400HT	シロッコ	102×102	123	3	0.5	50	15	0.8	150	13
ME-FS-400HT	シロッコ	102×102	123	3	0.5	60	14	1.1	150	13
MD-FS-750	シロッコ	110×120	スライドダンパ	3	0.75	50	21	0.85	40	19
MD-FS-750	シロッコ	110×120	スライドダンパ	3	0.75	60	19	1.25	40	19
MD-FS-750HT	シロッコ	110×120	148	3	0.75	50	21	0.85	120	21
MD-FS-750HT	シロッコ	110×120	148	3	0.75	60	19	1.25	120	21
ME-FS-750	シロッコ	110×120	スライドダンパ	3	0.75	50	21	0.85	40	18
ME-FS-750	シロッコ	110×120	スライドダンパ	3	0.75	60	19	1.25	40	18
ME-FS-750HT	シロッコ	110×120	148	3	0.75	50	21	0.85	150	20
ME-FS-750HT	シロッコ	110×120	148	3	0.75	60	19	1.25	150	20
MD-FS-1500	シロッコ	144×166	スライドダンパ	3	1.5	50	32	1.1	40	30
MD-FS-1500	シロッコ	144×166	スライドダンパ	3	1.5	60	35	1.6	40	30
MD-FS-1500HT	シロッコ	144×166	148	3	1.5	50	32	1.1	120	32
MD-FS-1500HT	シロッコ	144×166	148	3	1.5	60	35	1.6	120	32
ME-FS-1500	シロッコ	144×166	スライドダンパ	3	1.5	50	32	1.1	40	28
ME-FS-1500	シロッコ	144×166	スライドダンパ	3	1.5	60	35	1.6	40	28
ME-FS-1500HT	シロッコ	144×166	148	3	1.5	50	32	1.1	150	30
ME-FS-1500HT	シロッコ	144×166	148	3	1.5	60	35	1.6	150	30
MD-FS-2200	シロッコ	150×170	スライドダンパ	3	2.2	50	45	1.4	40	32
MD-FS-2200	シロッコ	150×170	スライドダンパ	3	2.2	60	43	2.05	40	32
MD-FS-2200HT	シロッコ	150×170	173	3	2.2	50	45	1.4	120	34
MD-FS-2200HT	シロッコ	150×170	173	3	2.2	60	43	2.05	120	34
ME-FS-2200	シロッコ	150×170	スライドダンパ	3	2.2	50	45	1.4	40	30
ME-FS-2200	シロッコ	150×170	スライドダンパ	3	2.2	60	43	2.05	40	30
ME-FS-2200HT	シロッコ	150×170	173	3	2.2	50	45	1.4	150	32
ME-FS-2200HT	シロッコ	150×170	173	3	2.2	60	43	2.05	150	32
MD-KSB-400	ターボ	82	123	3	0.5	50	12	2.1	40	25
MD-KSB-400	ターボ	82	123	3	0.5	60	12	2.1	40	25
MD-KSB-400HT	ターボ	82	123	3	0.5	50	12	2.1	120	27
MD-KSB-400HT	ターボ	82	123	3	0.5	60	12	2.1	120	27
ME-KSB-400	ターボ	82	123	3	0.5	50	12	2.1	40	23
ME-KSB-400	ターボ	82	123	3	0.5	60	12	2.1	40	23
ME-KSB-400HT	ターボ	82	123	3	0.5	50	12	2.1	150	25
ME-KSB-400HT	ターボ	82	123	3	0.5	60	12	2.1	150	25
MD-KSB-750	ターボ	123	175	3	0.75	50	23	2.3	40	31
MD-KSB-750	ターボ	123	175	3	0.75	60	23	2.3	40	31
MD-KSB-750HT	ターボ	123	175	3	0.75	50	23	2.3	120	33
MD-KSB-750HT	ターボ	123	175	3	0.75	60	23	2.3	120	33
ME-KSB-750	ターボ	123	175	3	0.75	50	23	2.3	40	29
ME-KSB-750	ターボ	123	175	3	0.75	60	23	2.3	40	29
ME-KSB-750HT	ターボ	123	175	3	0.75	50	23	2.3	150	31
ME-KSB-750HT	ターボ	123	175	3	0.75	60	23	2.3	150	31
MD-KSB-1500	ターボ	123	175	3	1.5	50	35	2.75	40	40
MD-KSB-1500	ターボ	123	175	3	1.5	60	35	2.75	40	40
MD-KSB-1500HT	ターボ	123	175	3	1.5	50	35	2.75	120	42
MD-KSB-1500HT	ターボ	123	175	3	1.5	60	35	2.75	120	42
ME-KSB-1500	ターボ	123	175	3	1.5	50	35	2.75	40	38
ME-KSB-1500	ターボ	123	175	3	1.5	60	35	2.75	40	38
ME-KSB-1500HT	ターボ	123	175	3	1.5	50	35	2.75	150	40
ME-KSB-1500HT	ターボ	123	175	3	1.5	60	35	2.75	150	40
MD-KSB-2200	ターボ	148	175	3	2.2	50	42	3.35	40	44
MD-KSB-2200	ターボ	148	175	3	2.2	60	42	3.35	40	44
MD-KSB-2200HT	ターボ	148	175	3	2.2	50	42	3.35	120	46
MD-KSB-2200HT	ターボ	148	175	3	2.2	60	42	3.35	120	46
ME-KSB-2200	ターボ	148	175	3	2.2	50	42	3.35	40	42
ME-KSB-2200	ターボ	148	175	3	2.2	60	42	3.35	40	42
ME-KSB-2200HT	ターボ	148	175	3	2.2	50	42	3.35	150	44
ME-KSB-2200HT	ターボ	148	175	3	2.2	60	42	3.35	150	44
MD-KSB-750B	ターボ	123	175	3	0.75	50	15	2.21	40	30
MD-KSB-750B	ターボ	123	175	3	0.75	60	18	3	40	30
MD-KSB-750BHT	ターボ	123	175	3	0.75	50	15	2.21	120	31
MD-KSB-750BHT	ターボ	123	175	3	0.75	60	18	3	120	31
ME-KSB-750B	ターボ	123	175	3	0.75	50	15	2.21	40	29
ME-KSB-750B	ターボ	123	175	3	0.75	60	18	3	40	29
ME-KSB-750BHT	ターボ	123	175	3	0.75	50	15	2.21	150	30
ME-KSB-750BHT	ターボ	123	175	3	0.75	60	18	3	150	30
MD-KSB-1500B	ターボ	123	175	3	1.5	50	24	2.75	40	40
MD-KSB-1500B	ターボ	123	175	3	1.5	60	28	3.9	40	40
MD-KSB-1500BHT	ターボ	123	175	3	1.5	50	24	2.75	120	42
MD-KSB-1500BHT	ターボ	123	175	3	1.5	60	28	3.9	120	42
ME-KSB-1500B	ターボ	123	175	3	1.5	50	24	2.75	40	38
ME-KSB-1500B	ターボ	123	175	3	1.5	60	28	3.9	40	38
ME-KSB-1500BHT	ターボ	123	175	3	1.5	50	24	2.75	150	40
ME-KSB-1500BHT	ターボ	123	175	3	1.5	60	28	3.9	150	40
MD-KSB-2200B	ターボ	148	175	3	2.2	50	32	3.15	40	44
MD-KSB-2200B	ターボ	148	175	3	2.2	60	38	4.5	40	44
MD-KSB-2200BHT	ターボ	148	175	3	2.2	50	32	3.15	120	46
MD-KSB-2200BHT	ターボ	148	175	3	2.2	60	38	4.5	120	46
ME-KSB-2200B	ターボ	148	175	3	2.2	50	32	3.15	40	42
ME-KSB-2200B	ターボ	148	175	3	2.2	60	38	4.5	40	42
ME-KSB-2200BHT	ターボ	148	175	3	2.2	50	32	3.15	150	44
ME-KSB-2200BHT	ターボ	148	175	3	2.2	60	38	4.5	150	44
MD-AH-400	エアホイル	97	123	3	0.2	50	9.5	0.75	40	13
MD-AH-400	エアホイル	97	123	3	0.2	60	11	1.05	40	13
MD-AH-400HT	エアホイル	97	123	3	0.2	50	9.5	0.75	120	14
MD-AH-400HT	エアホイル	97	123	3	0.2	60	11	1.05	120	14
ME-AH-400	エアホイル	97	123	3	0.2	50	9.5	0.75	40	11
ME-AH-400	エアホイル	97	123	3	0.2	60	11	1.05	40	11
ME-AH-400HT	エアホイル	97	123	3	0.2	50	9.5	0.75	150	12
ME-AH-400HT	エアホイル	97	123	3	0.2	60	11	1.05	150	12
MD-AH-500	エアホイル	123	148	3	0.5	50	17	1.05	40	20
MD-AH-500	エアホイル	123	148	3	0.5	60	20	1.45	40	20
MD-AH-500HT	エアホイル	123	148	3	0.5	50	17	1.05	120	21
MD-AH-500HT	エアホイル	123	148	3	0.5	60	20	1.45	120	21
ME-AH-500	エアホイル	123	148	3	0.5	50	17	1.05	40	18
ME-AH-500	エアホイル	123	148	3	0.5	60	20	1.45	40	18
ME-AH-500HT	エアホイル	123	148	3	0.5	50	17	1.05	150	19
ME-AH-500HT	エアホイル	123	148	3	0.5	60	20	1.45	150	19
MD-AH-600	エアホイル	144×144	170	3	0.75	50	34	1.15	40	30
MD-AH-600	エアホイル	144×144	170	3	0.75	60	32	1.65	40	30
MD-AH-600HT	エアホイル	144×144	170	3	0.75	50	34	1.15	120	32
MD-AH-600HT	エアホイル	144×144	170	3	0.75	60	32	1.65	120	32
ME-AH-600	エアホイル	144×144	170	3	0.75	50	34	1.15	40	28
ME-AH-600	エアホイル	144×144	170	3	0.75	60	32	1.65	40	28
ME-AH-600HT	エアホイル	144×144	170	3	0.75	50	34	1.15	150	30
ME-AH-600HT	エアホイル	144×144	170	3	0.75	60	32	1.65	150	30
MD-AH-800	エアホイル	160×160	200	3	1	50	40	1.3	40	34
MD-AH-800	エアホイル	160×160	200	3	1	60	48	1.85	40	34
MD-AH-800HT	エアホイル	160×160	200	3	1	50	40	1.3	120	36
MD-AH-800HT	エアホイル	160×160	200	3	1	60	48	1.85	120	36
ME-AH-800	エアホイル	160×160	200	3	1	50	40	1.3	40	32
ME-AH-800	エアホイル	160×160	200	3	1	60	48	1.85	40	32
ME-AH-800HT	エアホイル	160×160	200	3	1	50	40	1.3	150	34
ME-AH-800HT	エアホイル	160×160	200	3	1	60	48	1.85	150	34
MD-AH-1000	エアホイル	180×180	250	3	1.5	50	56	1.35	40	47
MD-AH-1000	エアホイル	180×180	250	3	1.5	60	65	1.9	40	47
MD-AH-1000HT	エアホイル	180×180	250	3	1.5	50	56	1.35	120	49
MD-AH-1000HT	エアホイル	180×180	250	3	1.5	60	65	1.9	120	49
ME-AH-1000	エアホイル	180×180	250	3	1.5	50	56	1.35	40	44
ME-AH-1000	エアホイル	180×180	250	3	1.5	60	65	1.9	40	44
ME-AH-1000HT	エアホイル	180×180	250	3	1.5	50	56	1.35	150	46
ME-AH-1000HT	エアホイル	180×180	250	3	1.5	60	65	1.9	150	46
MD-AH-1200	エアホイル	210×210	275	3	2.2	50	73	1.65	40	55
MD-AH-1200	エアホイル	210×210	275	3	2.2	60	85	2.35	40	55
MD-AH-1200HT	エアホイル	210×210	275	3	2.2	50	73	1.65	120	57
MD-AH-1200HT	エアホイル	210×210	275	3	2.2	60	85	2.35	120	57
ME-AH-1200	エアホイル	210×210	275	3	2.2	50	73	1.65	40	52
ME-AH-1200	エアホイル	210×210	275	3	2.2	60	85	2.35	40	52
ME-AH-1200HT	エアホイル	210×210	275	3	2.2	50	73	1.65	150	54
ME-AH-1200HT	エアホイル	210×210	275	3	2.2	60	85	2.35	150	54
MD-U75-2	ターボ	75	123	3	0.5	50	7.7	2.1	40	17
MD-U75-2	ターボ	75	123	3	0.5	60	9.2	3	40	17
MD-U75-2HT	ターボ	75	123	3	0.5	50	7.7	2.1	120	18
MD-U75-2HT	ターボ	75	123	3	0.5	60	9.2	3	120	18
ME-U75-2	ターボ	75	123	3	0.5	50	7.7	2.1	40	15
ME-U75-2	ターボ	75	123	3	0.5	60	9.2	3	40	15
ME-U75-2HT	ターボ	75	123	3	0.5	50	7.7	2.1	150	16
ME-U75-2HT	ターボ	75	123	3	0.5	60	9.2	3	150	16
MD-U75-3	ターボ	75	123	3	0.5	50	8.3	3.1	40	19
MD-U75-3	ターボ	75	123	3	0.5	60	4	4.3	40	19
MD-U75-3HT	ターボ	75	123	3	0.5	50	8.3	3.1	120	20
MD-U75-3HT	ターボ	75	123	3	0.5	60	4	4.3	120	20
ME-U75-3	ターボ	75	123	3	0.5	50	8.3	3.1	40	17
ME-U75-3	ターボ	75	123	3	0.5	60	4	4.3	40	17
ME-U75-3HT	ターボ	75	123	3	0.5	50	8.3	3.1	150	18
ME-U75-3HT	ターボ	75	123	3	0.5	60	4	4.3	150	18
MD-U75-4	ターボ	75	123	3	1	50	8.5	4	40	24
MD-U75-4	ターボ	75	123	3	1	60	8	5.7	40	24
MD-U75-4HT	ターボ	75	123	3	1	50	8.5	4	70	25
MD-U75-4HT	ターボ	75	123	3	1	60	8	5.7	70	25
ME-U75-4	ターボ	75	123	3	1	50	8.5	4	40	22
ME-U75-4	ターボ	75	123	3	1	60	8	5.7	40	22
ME-U75-4HT	ターボ	75	123	3	1	50	8.5	4	70	23
ME-U75-4HT	ターボ	75	123	3	1	60	8	5.7	70	23
MD-U75-5	ターボ	75	123	3	1	50	8.7	4.9	40	26
MD-U75-5	ターボ	75	123	3	1	60	6	7.1	40	26
MD-U75-5HT	ターボ	75	123	3	1	50	8.7	4.9	70	27
MD-U75-5HT	ターボ	75	123	3	1	60	6	7.1	70	27
ME-U75-5	ターボ	75	123	3	1	50	8.7	4.9	40	24
ME-U75-5	ターボ	75	123	3	1	60	6	7.1	40	24
ME-U75-5HT	ターボ	75	123	3	1	50	8.7	4.9	70	25
ME-U75-5HT	ターボ	75	123	3	1	60	6	7.1	70	25
MD-U100B-26	ターボ	100	148	3	1.5	50	13.8	3.9	40	36
MD-U100B-26	ターボ	100	148	3	1.5	60	16.3	5.5	40	36
MD-U100B-26HT	ターボ	100	148	3	1.5	50	13.8	3.9	120	38
MD-U100B-26HT	ターボ	100	148	3	1.5	60	16.3	5.5	120	38
ME-U100B-26	ターボ	100	148	3	1.5	50	13.8	3.9	40	34
ME-U100B-26	ターボ	100	148	3	1.5	60	16.3	5.5	40	34
ME-U100B-26HT	ターボ	100	148	3	1.5	50	13.8	3.9	150	36
ME-U100B-26HT	ターボ	100	148	3	1.5	60	16.3	5.5	150	36
MD-U100B-35	ターボ	100	148	3	1.5	50	14	5.8	40	42
MD-U100B-35HT	ターボ	100	148	3	1.5	50	14	5.8	70	44
ME-U100B-35	ターボ	100	148	3	1.5	50	14	5.8	40	40
ME-U100B-35HT	ターボ	100	148	3	1.5	50	14	5.8	70	42
MD-U100B-36	ターボ	100	148	3	2.2	50	14	5.8	40	42
MD-U100B-36	ターボ	100	148	3	2.2	60	16.5	8.15	40	42
MD-U100B-36HT	ターボ	100	148	3	2.2	50	14	5.8	70	44
MD-U100B-36HT	ターボ	100	148	3	2.2	60	16.5	8.15	70	44
ME-U100B-36	ターボ	100	148	3	2.2	50	14	5.8	40	40
ME-U100B-36	ターボ	100	148	3	2.2	60	16.5	8.15	40	40
ME-U100B-36HT	ターボ	100	148	3	2.2	50	14	5.8	70	42
ME-U100B-36HT	ターボ	100	148	3	2.2	60	16.5	8.15	70	42
MD-U100B-45	ターボ	100	148	3	2.2	50	14.3	7.65	40	48
MD-U100B-45HT	ターボ	100	148	3	2.2	50	14.3	7.65	70	50
ME-U100B-45	ターボ	100	148	3	2.2	50	14.3	7.65	40	45
ME-U100B-45HT	ターボ	100	148	3	2.2	50	14.3	7.65	70	47
MD-U100B-55	ターボ	100	148	3	2.2	50	14.5	9.3	40	53
MD-U100B-55HT	ターボ	100	148	3	2.2	50	14.5	9.3	70	55
ME-U100B-55	ターボ	100	148	3	2.2	50	14.5	9.3	40	50
ME-U100B-55HT	ターボ	100	148	3	2.2	50	14.5	9.3	70	52
更多日本工業(yè)產(chǎn)品歡迎來電咨詢,我們將竭誠為您服務(wù)!