檢測認證人脈交流通訊錄
| 德國賽多利斯Sartorius Stedim 超濾離心管、超濾濃縮器產品 | ||||||||
| 序號 | 產品編號 | 品名 | 包裝 (個/盒) | 單位 | 截留分子 (kDa) | 處理量 (ml) | 最小濃縮 體積(μl) | 目錄價 RMB/盒 |
| 1 | VS0101 | Vivaspin 500超濾離心管,PES膜 | 25 | 個 | 10 | 0.6 | 5 | 33.90 |
| 2 | VS0102 | Vivaspin 500超濾離心管,PES膜 | 100 | 個 | 10 | 0.6 | 5 | 29.50 |
| 3 | VS0111 | Vivaspin 500超濾離心管,PES膜 | 25 | 個 | 5 | 0.6 | 5 | 33.90 |
| 4 | VS0112 | Vivaspin 500超濾離心管,PES膜 | 100 | 個 | 5 | 0.6 | 5 | 29.50 |
| 5 | VS0121 | Vivaspin 500超濾離心管,PES膜 | 25 | 個 | 30 | 0.6 | 5 | 33.90 |
| 6 | VS0122 | Vivaspin 500超濾離心管,PES膜 | 100 | 個 | 30 | 0.6 | 5 | 29.50 |
| 7 | VS0131 | Vivaspin 500超濾離心管,PES膜 | 25 | 個 | 50 | 0.6 | 5 | 33.90 |
| 8 | VS0132 | Vivaspin 500超濾離心管,PES膜 | 100 | 個 | 50 | 0.6 | 5 | 29.50 |
| 9 | VS0141 | Vivaspin 500超濾離心管,PES膜 | 25 | 個 | 100 | 0.6 | 5 | 33.90 |
| 10 | VS0142 | Vivaspin 500超濾離心管,PES膜 | 100 | 個 | 100 | 0.6 | 5 | 29.50 |
| 11 | VS0151 | Vivaspin 500超濾離心管,PES膜 | 25 | 個 | 300 | 0.6 | 5 | 33.90 |
| 12 | VS0152 | Vivaspin 500超濾離心管,PES膜 | 100 | 個 | 300 | 0.6 | 5 | 29.50 |
| 13 | VS0161 | Vivaspin 500超濾離心管,PES膜 | 25 | 個 | 1000 | 0.6 | 5 | 33.90 |
| 14 | VS0162 | Vivaspin 500超濾離心管,PES膜 | 100 | 個 | 1000 | 0.6 | 5 | 29.50 |
| 15 | VS0171 | Vivaspin 500超濾離心管,PES膜 | 25 | 個 | 0.2μm | 0.6 | 5 | 33.90 |
| 16 | VS0172 | Vivaspin 500超濾離心管,PES膜 | 100 | 個 | 0.2μm | 0.6 | 5 | 29.50 |
| 17 | VS0191 | Vivaspin 500超濾離心管,PES膜 | 25 | 個 | 3 | 0.6 | 5 | 33.90 |
| 18 | VS0192 | Vivaspin 500超濾離心管,PES膜 | 100 | 個 | 3 | 0.6 | 5 | 29.50 |
| 19 | VS01S1 | Vivaspin 500超濾離心管試驗包,PES膜,25個/包 | 1 | 包 | 0.6 | 5 | 848.00 | |
| 20 | VS0201 | Vivaspin 2超濾離心管,PES膜 | 25 | 個 | 10 | 2 | 8 | 45.20 |
| 21 | VS0202 | Vivaspin 2超濾離心管,PES膜 | 100 | 個 | 10 | 2 | 8 | 40.70 |
| 22 | VS0211 | Vivaspin 2超濾離心管,PES膜 | 25 | 個 | 5 | 2 | 8 | 48.80 |
| 23 | VS0212 | Vivaspin 2超濾離心管,PES膜 | 100 | 個 | 5 | 2 | 8 | 36.10 |
| 24 | VS0221 | Vivaspin 2超濾離心管,PES膜 | 25 | 個 | 30 | 2 | 8 | 45.20 |
| 25 | VS0222 | Vivaspin 2超濾離心管,PES膜 | 100 | 個 | 30 | 2 | 8 | 38.10 |
| 26 | VS0231 | Vivaspin 2超濾離心管,PES膜 | 25 | 個 | 50 | 2 | 8 | 48.30 |
| 27 | VS0232 | Vivaspin 2超濾離心管,PES膜 | 100 | 個 | 50 | 2 | 8 | 37.20 |
| 28 | VS0241 | Vivaspin 2超濾離心管,PES膜 | 25 | 個 | 100 | 2 | 8 | 52.80 |
| 29 | VS0242 | Vivaspin 2超濾離心管,PES膜 | 100 | 個 | 100 | 2 | 8 | 37.90 |
| 30 | VS0251 | Vivaspin 2超濾離心管,PES膜 | 25 | 個 | 300 | 2 | 8 | 49.70 |
| 31 | VS0252 | Vivaspin 2超濾離心管,PES膜 | 100 | 個 | 300 | 2 | 8 | 41.00 |
| 32 | VS0261 | Vivaspin 2超濾離心管,PES膜 | 25 | 個 | 1000 | 2 | 8 | 43.70 |
| 33 | VS0262 | Vivaspin 2超濾離心管,PES膜 | 100 | 個 | 1000 | 2 | 8 | 41.60 |
| 34 | VS0271 | Vivaspin 2超濾離心管,PES膜 | 25 | 個 | 0.2μm | 2 | 8 | 41.90 |
| 35 | VS0272 | Vivaspin 2超濾離心管,PES膜 | 100 | 個 | 0.2μm | 2 | 8 | 41.60 |
| 36 | VS0291 | Vivaspin 2超濾離心管,PES膜 | 25 | 個 | 3 | 2 | 8 | 45.40 |
| 37 | VS0292 | Vivaspin 2超濾離心管,PES膜 | 100 | 個 | 3 | 2 | 8 | 37.90 |
| 38 | VS02S1 | Vivaspin 2超濾離心管實驗包,PES膜,25個/包 | 1 | 包 | 2 | 8 | 1,135.60 | |
| 39 | VS0403 | Vivaspin 4超濾離心管,PES膜 | 25 | 個 | 10 | 4 | 20 | 52.10 |
| 40 | VS0404 | Vivaspin 4超濾離心管,PES膜 | 100 | 個 | 10 | 4 | 20 | 40.30 |
| 41 | VS0413 | Vivaspin 4超濾離心管,PES膜 | 25 | 個 | 5 | 4 | 20 | 54.50 |
| 42 | VS0414 | Vivaspin 4超濾離心管,PES膜 | 100 | 個 | 5 | 4 | 20 | 50.70 |
| 43 | VS0423 | Vivaspin 4超濾離心管,PES膜 | 25 | 個 | 30 | 4 | 20 | 54.50 |
| 44 | VS0424 | Vivaspin 4超濾離心管,PES膜 | 100 | 個 | 30 | 4 | 20 | 50.70 |
| 45 | VS0433 | Vivaspin 4超濾離心管,PES膜 | 25 | 個 | 50 | 4 | 20 | 54.50 |
| 46 | VS0434 | Vivaspin 4超濾離心管,PES膜 | 100 | 個 | 50 | 4 | 20 | 50.70 |
| 47 | VS0443 | Vivaspin 4超濾離心管,PES膜 | 25 | 個 | 100 | 4 | 20 | 54.50 |
| 48 | VS0444 | Vivaspin 4超濾離心管,PES膜 | 100 | 個 | 100 | 4 | 20 | 50.70 |
| 49 | VS0473 | Vivaspin 4超濾離心管,PES膜 | 25 | 個 | 0.2μm | 4 | 20 | 54.50 |
| 50 | VS0474 | Vivaspin 4超濾離心管,PES膜 | 100 | 個 | 0.2μm | 4 | 20 | 59.30 |
| 51 | VS04S3 | Vivaspin 4超濾離心管實驗包,PES膜,25個/包 | 1 | 包 | 4 | 20 | 1,362.60 | |
| 52 | VS0601 | Vivaspin 6超濾離心管,PES膜 | 25 | 個 | 10 | 6 | 20 | 56.50 |
| 53 | VS0602 | Vivaspin 6超濾離心管,PES膜 | 100 | 個 | 10 | 6 | 20 | 41.00 |
| 54 | VS0611 | Vivaspin 6超濾離心管,PES膜 | 25 | 個 | 5 | 6 | 20 | 56.50 |
| 55 | VS0612 | Vivaspin 6超濾離心管,PES膜 | 100 | 個 | 5 | 6 | 20 | 41.00 |
| 56 | VS0621 | Vivaspin 6超濾離心管,PES膜 | 25 | 個 | 30 | 6 | 20 | 56.50 |
| 57 | VS0622 | Vivaspin 6超濾離心管,PES膜 | 100 | 個 | 30 | 6 | 20 | 41.00 |
| 58 | VS0631 | Vivaspin 6超濾離心管,PES膜 | 25 | 個 | 50 | 6 | 20 | 56.50 |
| 59 | VS0632 | Vivaspin 6超濾離心管,PES膜 | 100 | 個 | 50 | 6 | 20 | 41.00 |
| 60 | VS0641 | Vivaspin 6超濾離心管,PES膜 | 25 | 個 | 100 | 6 | 20 | 56.50 |
| 61 | VS0642 | Vivaspin 6超濾離心管,PES膜 | 100 | 個 | 100 | 6 | 20 | 41.00 |
| 62 | VS0651 | Vivaspin 6超濾離心管,PES膜 | 25 | 個 | 300 | 6 | 20 | 56.50 |
| 63 | VS0652 | Vivaspin 6超濾離心管,PES膜 | 100 | 個 | 300 | 6 | 20 | 41.00 |
| 64 | VS0661 | Vivaspin 6超濾離心管,PES膜 | 25 | 個 | 1000 | 6 | 20 | 56.50 |
| 65 | VS0662 | Vivaspin 6超濾離心管,PES膜 | 100 | 個 | 1000 | 6 | 20 | 32.50 |
| 66 | VS0671 | Vivaspin 6超濾離心管,PES膜 | 25 | 個 | 0.2μm | 6 | 20 | 56.50 |
| 67 | VS0672 | Vivaspin 6超濾離心管,PES膜 | 100 | 個 | 0.2μm | 6 | 20 | 41.00 |
| 68 | VS0691 | Vivaspin 6超濾離心管,PES膜 | 25 | 個 | 3 | 6 | 20 | 56.50 |
| 69 | VS0692 | Vivaspin 6超濾離心管,PES膜 | 100 | 個 | 3 | 6 | 20 | 41.00 |
| 70 | VS06S1 | Vivaspin 6超濾離心管實驗包,PES膜,25個/包 | 1 | 包 | 6 | 20 | 1,413.30 | |
| 71 | VS1501 | Vivaspin 15超濾離心管,PES膜 | 10 | 個 | 10 | 15 | 50 | 98.40 |
| 72 | VS1502 | Vivaspin 15超濾離心管,PES膜 | 40 | 個 | 10 | 15 | 50 | 87.10 |
| 73 | VS1511 | Vivaspin 15超濾離心管,PES膜 | 10 | 個 | 5 | 15 | 50 | 98.40 |
| 74 | VS1512 | Vivaspin 15超濾離心管,PES膜 | 40 | 個 | 5 | 15 | 50 | 87.10 |
| 75 | VS1521 | Vivaspin 15超濾離心管,PES膜 | 10 | 個 | 30 | 15 | 50 | 98.40 |
| 76 | VS1522 | Vivaspin 15超濾離心管,PES膜 | 40 | 個 | 30 | 15 | 50 | 87.10 |
| 77 | VS1531 | Vivaspin 15超濾離心管,PES膜 | 10 | 個 | 50 | 15 | 50 | 98.40 |
| 78 | VS1532 | Vivaspin 15超濾離心管,PES膜 | 40 | 個 | 50 | 15 | 50 | 87.10 |
| 79 | VS1541 | Vivaspin 15超濾離心管,PES膜 | 10 | 個 | 100 | 15 | 50 | 98.40 |
| 80 | VS1542 | Vivaspin 15超濾離心管,PES膜 | 40 | 個 | 100 | 15 | 50 | 87.10 |
| 81 | VS1571 | Vivaspin 15超濾離心管,PES膜 | 10 | 個 | 0.2μm | 15 | 50 | 113.60 |
| 82 | VS1572 | Vivaspin 15超濾離心管,PES膜 | 40 | 個 | 0.2μm | 15 | 50 | 102.20 |
| 83 | VS15S1 | Vivaspin 15超濾離心管實驗包,PES膜,10個/包 | 1 | 包 | 15 | 50 | 984.20 | |
| 84 | VS2001 | Vivaspin 20超濾離心管,PES膜 | 12 | 個 | 10 | 20 | 50 | 87.10 |
| 85 | VS2002 | Vivaspin 20超濾離心管,PES膜 | 48 | 個 | 10 | 20 | 50 | 68.60 |
| 86 | VS2011 | Vivaspin 20超濾離心管,PES膜 | 12 | 個 | 5 | 20 | 50 | 87.10 |
| 87 | VS2012 | Vivaspin 20超濾離心管,PES膜 | 48 | 個 | 5 | 20 | 50 | 68.60 |
| 88 | VS2021 | Vivaspin 20超濾離心管,PES膜 | 12 | 個 | 30 | 20 | 50 | 87.10 |
| 89 | VS2022 | Vivaspin 20超濾離心管,PES膜 | 48 | 個 | 30 | 20 | 50 | 68.60 |
| 90 | VS2031 | Vivaspin 20超濾離心管,PES膜 | 12 | 個 | 50 | 20 | 50 | 87.10 |
| 91 | VS2032 | Vivaspin 20超濾離心管,PES膜 | 48 | 個 | 50 | 20 | 50 | 68.60 |
| 92 | VS2041 | Vivaspin 20超濾離心管,PES膜 | 12 | 個 | 100 | 20 | 50 | 87.10 |
| 93 | VS2042 | Vivaspin 20超濾離心管,PES膜 | 48 | 個 | 100 | 20 | 50 | 68.60 |
| 94 | VS2051 | Vivaspin 20超濾離心管,PES膜 | 12 | 個 | 300 | 20 | 50 | 87.10 |
| 95 | VS2052 | Vivaspin 20超濾離心管,PES膜 | 48 | 個 | 300 | 20 | 50 | 68.60 |
| 96 | VS2061 | Vivaspin 20超濾離心管,PES膜 | 12 | 個 | 1000 | 20 | 50 | 87.10 |
| 97 | VS2062 | Vivaspin 20超濾離心管,PES膜 | 48 | 個 | 1000 | 20 | 50 | 68.60 |
| 98 | VS2071 | Vivaspin 20超濾離心管,PES膜 | 12 | 個 | 0.2μm | 20 | 50 | 87.10 |
| 99 | VS2072 | Vivaspin 20超濾離心管,PES膜 | 48 | 個 | 0.2μm | 20 | 50 | 68.60 |
| 100 | VS2091 | Vivaspin 20超濾離心管,PES膜 | 12 | 個 | 3 | 20 | 50 | 87.10 |
| 101 | VS2092 | Vivaspin 20超濾離心管,PES膜 | 48 | 個 | 3 | 20 | 50 | 68.60 |
| 102 | VS20S1 | Vivaspin 20超濾離心管實驗包,PES膜,12個/包 | 1 | 包 | 20 | 50 | 1,045.70 | |
| 103 | VS02H01 | Vivaspin 2超濾離心管,Hydrosart膜 | 25 | 個 | 10 | 2 | 5 | 45.40 |
| 104 | VS02H02 | Vivaspin 2超濾離心管,Hydrosart膜 | 100 | 個 | 10 | 2 | 5 | 37.90 |
| 105 | VS02H11 | Vivaspin 2超濾離心管,Hydrosart膜 | 25 | 個 | 5 | 2 | 5 | 45.40 |
| 106 | VS02H12 | Vivaspin 2超濾離心管,Hydrosart膜 | 100 | 個 | 5 | 2 | 5 | 37.90 |
| 107 | VS02H21 | Vivaspin 2超濾離心管,Hydrosart膜 | 25 | 個 | 30 | 2 | 5 | 45.40 |
| 108 | VS02H22 | Vivaspin 2超濾離心管,Hydrosart膜 | 100 | 個 | 30 | 2 | 5 | 37.90 |
| 109 | VS02H91 | Vivaspin 2超濾離心管,Hydrosart膜 | 25 | 個 | 2 | 2 | 5 | 45.40 |
| 110 | VS02H92 | Vivaspin 2超濾離心管,Hydrosart膜 | 100 | 個 | 2 | 2 | 5 | 37.90 |
| 111 | VS15RH01 | Vivaspin 15R超濾離心管,Hydrosart膜 | 12 | 個 | 10 | 15 | 30 | 88.30 |
| 112 | VS15RH02 | Vivaspin 15R超濾離心管,Hydrosart膜 | 48 | 個 | 10 | 15 | 30 | 75.70 |
| 113 | VS15RH11 | Vivaspin 15R超濾離心管,Hydrosart膜 | 12 | 個 | 5 | 15 | 30 | 88.30 |
| 114 | VS15RH12 | Vivaspin 15R超濾離心管,Hydrosart膜 | 48 | 個 | 5 | 15 | 30 | 75.70 |
| 115 | VS15RH21 | Vivaspin 15R超濾離心管,Hydrosart膜 | 12 | 個 | 30 | 15 | 30 | 88.30 |
| 116 | VS15RH22 | Vivaspin 15R超濾離心管,Hydrosart膜 | 48 | 個 | 30 | 15 | 30 | 75.70 |
| 117 | VS15RH91 | Vivaspin 15R超濾離心管,Hydrosart膜 | 12 | 個 | 2 | 15 | 30 | 88.30 |
| 118 | VS15RH92 | Vivaspin 15R超濾離心管,Hydrosart膜 | 48 | 個 | 2 | 15 | 30 | 75.70 |
| 119 | VS02U1 | Vivaspin 2超濾離心管,CTA膜 | 25 | 個 | 5 | 2 | 5 | 45.40 |
| 120 | VS02U2 | Vivaspin 2超濾離心管,CTA膜 | 100 | 個 | 5 | 2 | 5 | 37.90 |
| 121 | VS02V1 | Vivaspin 2超濾離心管,CTA膜 | 25 | 個 | 10 | 2 | 5 | 45.40 |
| 122 | VS02V2 | Vivaspin 2超濾離心管,CTA膜 | 100 | 個 | 10 | 2 | 5 | 37.90 |
| 123 | VS02X1 | Vivaspin 2超濾離心管,CTA膜 | 25 | 個 | 20 | 2 | 5 | 45.40 |
| 124 | VS02X2 | Vivaspin 2超濾離心管,CTA膜 | 100 | 個 | 20 | 2 | 5 | 37.90 |
| 125 | VSA005 | 附件,Vivaspin 20脫鹽套管 | 12 | 個 | 19.00 | |||
| 126 | VS6001 | Vivacell 70超濾濃縮器,PES膜(含濃縮及收集瓶) | 2 | 個 | 10 | 70 | 150 | 265.00 |
| 127 | VS6002 | Vivacell 70超濾濃縮器,PES膜(含濃縮及收集瓶) | 10 | 個 | 10 | 70 | 150 | 196.80 |
| 128 | VS6011 | Vivacell 70超濾濃縮器,PES膜(含濃縮及收集瓶) | 2 | 個 | 5 | 70 | 150 | 265.00 |
| 129 | VS6012 | Vivacell 70超濾濃縮器,PES膜(含濃縮及收集瓶) | 10 | 個 | 5 | 70 | 150 | 196.80 |
| 130 | VS6021 | Vivacell 70超濾濃縮器,PES膜(含濃縮及收集瓶) | 2 | 個 | 30 | 70 | 150 | 265.00 |
| 131 | VS6022 | Vivacell 70超濾濃縮器,PES膜(含濃縮及收集瓶) | 10 | 個 | 30 | 70 | 150 | 196.80 |
| 132 | VS6031 | Vivacell 70超濾濃縮器,PES膜(含濃縮及收集瓶) | 2 | 個 | 50 | 70 | 150 | 265.00 |
| 133 | VS6032 | Vivacell 70超濾濃縮器,PES膜(含濃縮及收集瓶) | 10 | 個 | 50 | 70 | 150 | 196.80 |
| 134 | VS6041 | Vivacell 70超濾濃縮器,PES膜(含濃縮及收集瓶) | 2 | 個 | 100 | 70 | 150 | 265.00 |
| 135 | VS6042 | Vivacell 70超濾濃縮器,PES膜(含濃縮及收集瓶) | 10 | 個 | 100 | 70 | 150 | 196.80 |
| 136 | VS6071 | Vivacell 70超濾濃縮器,PES膜(含濃縮及收集瓶) | 2 | 個 | 0.2μm | 70 | 150 | 265.00 |
| 137 | VS6072 | Vivacell 70超濾濃縮器,PES膜(含濃縮及收集瓶) | 10 | 個 | 0.2μm | 70 | 150 | 250.90 |
| 138 | VC1001 | Vivacell 100超濾濃縮器,PES膜(含濃縮及收集瓶) | 2 | 個 | 10 | 100 | 350 | 280.10 |
| 139 | VC1002 | Vivacell 100超濾濃縮器,PES膜(含濃縮及收集瓶) | 10 | 個 | 10 | 100 | 350 | 272.50 |
| 140 | VC1011 | Vivacell 100超濾濃縮器,PES膜(含濃縮及收集瓶) | 2 | 個 | 5 | 100 | 350 | 280.10 |
| 141 | VC1012 | Vivacell 100超濾濃縮器,PES膜(含濃縮及收集瓶) | 10 | 個 | 5 | 100 | 350 | 272.50 |
| 142 | VC1021 | Vivacell 100超濾濃縮器,PES膜(含濃縮及收集瓶) | 2 | 個 | 30 | 100 | 350 | 280.10 |
| 143 | VC1022 | Vivacell 100超濾濃縮器,PES膜(含濃縮及收集瓶) | 10 | 個 | 30 | 100 | 350 | 272.50 |
| 144 | VC1031 | Vivacell 100超濾濃縮器,PES膜(含濃縮及收集瓶) | 2 | 個 | 50 | 100 | 350 | 280.10 |
| 145 | VC1032 | Vivacell 100超濾濃縮器,PES膜(含濃縮及收集瓶) | 10 | 個 | 50 | 100 | 350 | 272.50 |
| 146 | VC1041 | Vivacell 100超濾濃縮器,PES膜(含濃縮及收集瓶) | 2 | 個 | 100 | 100 | 350 | 280.10 |
| 147 | VC1042 | Vivacell 100超濾濃縮器,PES膜(含濃縮及收集瓶) | 10 | 個 | 100 | 100 | 350 | 272.50 |
| 148 | VC1051 | Vivacell 100超濾濃縮器,PES膜(含濃縮及收集瓶) | 2 | 個 | 300 | 100 | 350 | 280.10 |
| 149 | VC1052 | Vivacell 100超濾濃縮器,PES膜(含濃縮及收集瓶) | 10 | 個 | 300 | 100 | 350 | 272.50 |
| 150 | VC1061 | Vivacell 100超濾濃縮器,PES膜(含濃縮及收集瓶) | 2 | 個 | 1000 | 100 | 350 | 499.60 |
| 151 | VC1062 | Vivacell 100超濾濃縮器,PES膜(含濃縮及收集瓶) | 10 | 個 | 1000 | 100 | 350 | 272.50 |
| 152 | VC1071 | Vivacell 100超濾濃縮器,PES膜(含濃縮及收集瓶) | 2 | 個 | 0.2μm | 100 | 350 | 280.10 |
| 153 | VC1072 | Vivacell 100超濾濃縮器,PES膜(含濃縮及收集瓶) | 10 | 個 | 0.2μm | 100 | 350 | 455.70 |
| 154 | VC2501 | Vivacell 250超濾濃縮器,PES膜(含濃縮及收集瓶) | 5 | 個 | 10 | 250 | 600 | 248.30 |
| 155 | VC2511 | Vivacell 250超濾濃縮器,PES膜(含濃縮及收集瓶) | 5 | 個 | 5 | 250 | 600 | 248.30 |
| 156 | VC2521 | Vivacell 250超濾濃縮器,PES膜(含濃縮及收集瓶) | 5 | 個 | 30 | 250 | 600 | 248.30 |
| 157 | VC2531 | Vivacell 250超濾濃縮器,PES膜(含濃縮及收集瓶) | 5 | 個 | 50 | 250 | 600 | 248.30 |
| 158 | VC2541 | Vivacell 250超濾濃縮器,PES膜(含濃縮及收集瓶) | 5 | 個 | 100 | 250 | 600 | 248.30 |
| 159 | VC2571 | Vivacell 250超濾濃縮器,PES膜(含濃縮及收集瓶) | 5 | 個 | 0.2μm | 250 | 600 | 248.30 |
| 160 | VC25S1 | Vivacell 250超濾濃縮器實驗包,PES膜(含濃縮及收集瓶),5個/包 | 1 | 包 | 250 | 600 | 1,241.60 | |
| 161 | VF05P0 | Vivaflow 50切向流超濾膜包(PES膜) | 2 | 個 | 10 | 1L | 10ml | 660.40 |
| 162 | VF05P1 | Vivaflow 50切向流超濾膜包(PES膜) | 2 | 個 | 5 | 1L | 10ml | 660.40 |
| 163 | VF05P2 | Vivaflow 50切向流超濾膜包(PES膜) | 2 | 個 | 30 | 1L | 10ml | 660.40 |
| 164 | VF05P3 | Vivaflow 50切向流超濾膜包(PES膜) | 2 | 個 | 50 | 1L | 10ml | 660.40 |
| 165 | VF05P4 | Vivaflow 50切向流超濾膜包(PES膜) | 2 | 個 | 100 | 1L | 10ml | 660.40 |
| 166 | VF05P7 | Vivaflow 50切向流超濾膜包(PES膜) | 2 | 個 | 0.2μm | 1L | 10ml | 660.40 |
| 167 | VF05P9 | Vivaflow 50切向流超濾膜包(PES膜) | 2 | 個 | 3 | 1L | 10ml | 660.40 |
| 168 | VF20P0 | Vivaflow 200切向流超濾膜包(PES膜) | 1 | 個 | 10 | 5L | 20ml | 3,406.80 |
| 169 | VF20P1 | Vivaflow 200切向流超濾膜包(PES膜) | 1 | 個 | 5 | 5L | 20ml | 3,406.80 |
| 170 | VF20P2 | Vivaflow 200切向流超濾膜包(PES膜) | 1 | 個 | 30 | 5L | 20ml | 3,406.80 |
| 171 | VF20P3 | Vivaflow 200切向流超濾膜包(PES膜) | 1 | 個 | 50 | 5L | 20ml | 3,406.80 |
| 172 | VF20P4 | Vivaflow 200切向流超濾膜包(PES膜) | 1 | 個 | 100 | 5L | 20ml | 3,406.80 |
| 173 | VF20P7 | Vivaflow 200切向流超濾膜包(PES膜) | 1 | 個 | 0.2μm | 5L | 20ml | 3,406.80 |
| 174 | VF05C0 | Vivaflow 50切向流超濾膜包(RC膜) | 2 | 個 | 10 | 1L | 10ml | 660.40 |
| 175 | VF05C4 | Vivaflow 50切向流超濾膜包(RC膜) | 2 | 個 | 100 | 1L | 10ml | 660.40 |
| 176 | VF20C0 | Vivaflow 200切向流超濾膜包(RC膜) | 1 | 個 | 10 | 5L | 20ml | 3,406.80 |
| 177 | VF20C4 | Vivaflow 200切向流超濾膜包(RC膜) | 1 | 個 | 100 | 5L | 20ml | 3,406.80 |
| 178 | VF20H0 | Vivaflow 200切向流超濾膜包(Hydrosart膜) | 1 | 個 | 10 | 5L | 20ml | 3,406.80 |
| 179 | VF20H1 | Vivaflow 200切向流超濾膜包(Hydrosart膜) | 1 | 個 | 5 | 5L | 20ml | 3,406.80 |
| 180 | VF20H2 | Vivaflow 200切向流超濾膜包(Hydrosart膜) | 1 | 個 | 30 | 5L | 20ml | 3,406.80 |
| 181 | VFS502 | Vivaflow 50超濾膜包配套蠕動泵系統(含泵、易裝載泵頭和泵管) | 1 | 套 | 13,890.10 | |||
| 182 | VFS202 | Vivaflow 200超濾膜包配套蠕動泵系統(含泵、易裝載泵頭和泵管) | 1 | 套 | 13,631.80 | |||
| 183 | VS01HT01 | Vivaspin 500-HT 離心濃縮管,120條4聯排管/盒 | 盒 | 10 | 15,754.60 | |||
| 184 | VS01HT21 | Vivaspin 500-HT 離心濃縮管,120條4聯排管/盒 | 盒 | 30 | 15,754.60 | |||
| 185 | VW24HT051 | Vivaspin 500-HT 24孔超濾板架,含兩個收集板,2個/盒 | 2 | 盒 | 3,785.20 | |||
| 186 | VW24PS0212 | Vivaspin 500-HT 24孔超濾收集板,12個/盒 | 12 | 盒 | 287.80 | |||


