| 
										MB99-1 | 
										普通配置 
										(五件套) | 
										HD-3紫外檢測儀,XWT-S臺式記錄儀 
										HL-2恒流泵,BSZ-100電子鐘控自動部份收集器 
										層 析 柱:φ1.0×40,φ1.6×50,φ2.5×60各一支 | 
										30 | 
										20800 | 
							
								| 
										波 長:220,254,280,340nm 
										定時范圍:1分-24小時; 流 量:0.1-10ml/m 
										收集容量:12ml×100 | 
							
								| 
										MB99-2 | 
										標準配置 
										(五件套) | 
										HD-3紫外檢測儀,XWT-S臺式記錄儀 
										HL-2S恒流泵,SBS-100數控計滴自動部份收集器 
										層 析 柱:φ1.0×40,φ1.6×50,φ2.5×60各一支 | 
										30 | 
										22800 | 
							
								| 
										波 長:220,254,280,340nm 
										定時范圍:1秒-9999分; 流 量:0.1-10ml/m 
										計滴范圍:1滴-9999滴; 收集容量:12ml×100 | 
							
								| 
										MB99-3 | 
										標準配置 
										(六件套) | 
										HD-3紫外檢測儀,BS-100A自動部份收集器 
										HL-2恒流泵, TH-500梯度混合器 ,XWT-S臺式記錄儀 
										層 析 柱:φ1.0×40,φ1.6×50,φ2.5×60各一支 | 
										35 | 
										25800 | 
							
								| 
										波 長:220,254,280,340nm 
										定時范圍:1秒-100分; 流 量:0.1-10ml/m 
										收集容量:12ml×100 
										給出梯度:1000ml, 梯度形狀可直線 | 
							
								| 
										MB99-4 | 
										豪華配置 
										(六件套) | 
										HD-3紫外檢測儀,DBS-100電腦全自動部份收集器 
										DHL-A電腦數顯恒流泵,XWT-S臺式記錄儀,儀器車 
										層 析 柱:φ1.0×40,φ1.6×50,φ2.5×60各一支 | 
										42 | 
										29800 | 
							
								| 
										波 長:220,254,280,340nm 
										定時范圍:1秒-9999分; 流 量:0.01-15ml/m 
										計滴范圍:1滴-9999滴; 定峰范圍:0-100mv 
										收集容量:12ml×100 |