| 
										20 | 
										手掌式二氧化碳測定儀 | 
										CEA-700 | 
										范圍:0~10000 ppm、精度:1ppm,紅外法 | 
										9800 | 
							
								| 
										21 | 
										紅外二氧化碳測定儀 | 
										CEA - 800 | 
										范圍:0~5000 ppm、精度:10ppm,紅外法 | 
										9800 | 
							
								| 
										22 | 
										新風量二氧化碳檢測儀 | 
										TELAIRE 
										7001P | 
										新風量:0~45m3/人小時 
										二氧化碳:0~10000 ppm 
										溫    度:0~50℃ 
										●有內置泵,采樣速度快 | 
										11800 | 
							
								| 
										23 | 
										新風量二氧化碳檢測儀 | 
										TELAIRE7001 | 
										新風量: 0~45m3/人小時 
										CO2:0~10000 ppm  溫度:0~50℃ | 
										9800 | 
							
								| 
										24 | 
										CO ,CO2 二合一氣體分析儀 | 
										PCO 2PLUS/1 | 
										CO 2:0~10000ppm,CO:0-500 ppm,泵吸式 | 
										23000 | 
							
								| 
										PCO 2PLUS/10 | 
										CO 2:0~9.99%,CO:0-500 ppm,泵吸式 | 
										26000 | 
							
								| 
										25 | 
										四合一空氣質量分析儀 | 
										PAQ | 
										CO2:0~10000ppm,CO:0~1000ppm, 
										溫度: -10~100.1℃,濕度:0~100%。 | 
										26 |