 檢測認證人脈交流通訊錄
        檢測認證人脈交流通訊錄
    技術參數
分析天平
| 型號 | 可讀性 | 量程 | 秤盤尺寸 | 重復性 | 線性 | 平均響應時間 | 校準方式 | 
| 
 | (g) | (g) | (mm) | (≤±g) | (≤±g) | (s) | 
 | 
| BSA124S | 0.0001 | 120 | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 外校 | 
| BSA224S | 0.0001 | 220 | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 外校 | 
精密天平
| 型號 | 可讀性 | 量程 | 秤盤尺寸 | 重復性 | 線性 | 平均響應時間 | 校準方式 | 
| 
 | (g) | (g) | (mm) | (≤±g) | (≤±g) | (s) | 
 | 
| BSA223S | 0.001 | 220 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 | 
| BSA323S | 0.001 | 320 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 | 
| BSA423S | 0.001 | 420 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1.3 | 外校 | 
| BSA623S | 0.001 | 620 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1.3 | 外校 | 
| BSA822 | 0.01 | 820 | 150 | 0.02 | 0.03 | 1 | 外校 | 
| BSA2202 | 0.01 | 2200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 | 
| BSA3202 | 0.01 | 3200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 | 
| BSA4202 | 0.01 | 4200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 | 
| BSA6202 | 0.01 | 6200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 | 
| BSA2201 | 0.1 | 2200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 外校 | 
| BSA5201 | 0.1 | 5200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 外校 | 
| BSA8201 | 0.1 | 8200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 外校 | 
性能特點
防靜電涂層玻璃防風罩能有效地屏蔽外界靜電荷的干擾
四級防震
五面玻璃防風罩,視野清晰
動態(tài)溫度補償
全自動故障診斷
超載保護
計算因子
密度直讀
應用程序:計數、動物稱重、百分比稱量、凈重求和、但維護在那換、合計、計算(乘、除)
前置式水平儀
超級雙杠桿單體傳感器
40MHz高速微處理器MC1,測量結果更快
最新SMT技術,線路集成度更高
內置RS232接口,符合GLP標準
下部吊鉤,滿足大體積稱量
左右除皮鍵,滿足不同使用習慣
 
BSA擁有更新、更強大的微處理器技術,較一般標準天平而言,更能縮短響應時間,得到更快速的結果
高對比度帶襯光低溫LED顯示器
獨特的自動加工的Monolithic傳感器,確保長期得到高精度結果,并將溫度飄移的影響最小化
防風罩兩側和頂部的防風門、以及稱量室內的多有不銹鋼零件都能輕松取下,方便徹底清潔
觸感反饋式按鍵確保操作可靠有效
簡單易懂的英文文本提示及指示符,指導您方便地設置天平參數,滿足個人的具體要求
顯示屏旁邊的水平儀,使用者檢查天平是否水平變得非常方便
下部吊鉤,方便稱量,并可直讀密度,直接顯示測得的密度
標配RS—232C接口
技術參數
分析天平
| 型號 | 可讀性 | 量程 | 秤盤尺寸 | 重復性 | 線性 | 平均響應時間 | 校準方式 | 
| 
 | (g) | (g) | (mm) | (≤±g) | (≤±g) | (s) | 
 | 
| BSA124S—CW | 0.0001 | 120 | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 內校 | 
| BSA224S—CW | 0.0001 | 220 | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 內校 | 
精密天平
| 型號 | 可讀性 | 量程 | 秤盤尺寸 | 重復性 | 線性 | 平均響應時間 | 校準方式 | 
| 
 | (g) | (g) | (mm) | (≤±g) | (≤±g) | (s) | 
 | 
| BSA223S—CW | 0.001 | 220 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內校 | 
| BSA323S—CW | 0.001 | 320 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內校 | 
| BSA423S—CW | 0.001 | 420 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1.3 | 內校 | 
| BSA623S—CW | 0.001 | 620 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1.3 | 內校 | 
| BSA822—CW | 0.01 | 820 | 150 | 0.02 | 0.03 | 1 | 內校 | 
| BSA2202—CW | 0.01 | 2200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內校 | 
| BSA3202—CW | 0.01 | 3200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內校 | 
| BSA4202—CW | 0.01 | 4200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內校 | 
| BSA6202—CW | 0.01 | 6200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內校 | 
| BSA2201—CW | 0.1 | 2200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 內校 | 
| BSA5201—CW | 0.1 | 5200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 內校 | 
| BSA8201—CW | 0.1 | 8200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 內校 | 
性能特點
防靜電涂層玻璃防風罩能有效地屏蔽外界靜電荷的干擾
四級防震
自動校準系統(tǒng),所有型號都標配內置電機驅動的校準砝碼,最大限度確保稱量精度和操作便捷性
五面玻璃防風罩,視野清晰
動態(tài)溫度補償
全自動故障診斷
超載保護
計算因子
密度直讀
應用程序:計數、動物稱重、百分比稱量、凈重求和、但維護在那換、合計、計算(乘、除)
前置式水平儀
超級雙杠桿單體傳感器
40MHz高速微處理器MC1,測量結果更快
最新SMT技術,線路集成度更高
內置RS232接口,符合GLP標準
下部吊鉤,滿足大體積稱量
左右除皮鍵,滿足不同使用習慣
 
BSA—CW擁有更新、更強大的微處理器技術,較一般標準天平而言,更能縮短響應時間,得到更快速的結果
高對比度帶襯光低溫LED顯示器
獨特的自動加工的Monolithic傳感器,確保長期得到高精度結果,并將溫度飄移的影響最小化
防風罩兩側和頂部的防風門、以及稱量室內的多有不銹鋼零件都能輕松取下,方便徹底清潔
觸感反饋式按鍵確保操作可靠有效
簡單易懂的英文文本提示及指示符,指導您方便地設置天平參數,滿足個人的具體要求
顯示屏旁邊的水平儀,使用者檢查天平是否水平變得非常方便
下部吊鉤,方便稱量,并可直讀密度,直接顯示測得的密度
標配RS—232C接口


