首頁 | 門診 | 檢測認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄
檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄
| 產(chǎn)品編號 | 960069 | 775985 |
| 電壓[VAC] | 220 | 110/220 |
| 頻率[Hz] | 50/60 | 50/60 |
| 功率[W] | 530 | 30 |
| 攪拌點(diǎn)位數(shù)量 | 1 | 1 |
| 最大攪拌量(H2O) [L] | 20 | 20 |
| 攪拌子最大長度[mm] | 80 | 80 |
| 電機(jī)類型 | 無刷直流電機(jī) | 無刷直流電機(jī) |
| 電機(jī)輸入功率[W] | 18 | 18 |
| 電機(jī)輸出功率[W] | 10 | 10 |
| 速度范圍[rpm] | 0-1500 | 0-1500 |
| 轉(zhuǎn)速顯示 | 刻度 | 刻度 |
| 工作盤材質(zhì) | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
| 工作盤尺寸[mm] | φ135 | φ135 |
| 加熱功率[W] | 500 | -- |
| 加熱速度(1升水) [K/min] | 6 | -- |
| 加熱溫度范圍[℃] | 室溫-340 | -- |
| 溫度顯示 | 刻度 | -- |
| 工作盤安全溫度[℃] | 350 | -- |
| 外觀尺寸[mm] | 280×160×85 | 280×160×85 |
| 重量[kg] | 2.8 | 2.8 |
| 允許環(huán)境溫度[℃] | 5-40 | 5-40 |
| 允許環(huán)境濕度 | 80% | 80% |
| DIN EN60529保護(hù)方式 | IP42 | IP42 |


