|
管徑 | 標準管 10 | 標準管 | 標準管 80-PVC |
1" 2" 2 1/2" 3" 4" 6" 8" 12" | 2.8mm(.109") 2.8mm(.109") 3.0mm(.12") 3.0mm(.12") 3.0mm(.12") 3.4mm(.134") 3.8mm(.148") 4.6mm(.18") | 3.4mm(.133") 3.9mm(.154") 5.2mm(.203") 5.5mm(.216") 6.0mm(.237") 7.1mm(.28") 8.2mm(.322") 10.3mm(.406") | 4.5mm(.179") 5.5mm(.218") 7.0mm(.276") 7.6mm(.3") 8.6mm(.337") 11.0mm(.432") 12.7mm(.5") 17.5mm(.688") |
訂貨號碼 | 型號 | 說明 | 重量 | |
磅 | 公斤 | |||
48297 48377 48382 48387 57092 47222 58682 19131 | 918-1 918-2 918-4 918-5 918-6 918 918 918 | 918型滾溝機和300型往復臺裝置用 918型滾溝機和1822型往復臺裝置用 918型滾溝機和1224型往復臺裝置用 918型滾溝機和535型往復臺裝置用 918型滾溝機和300型,1223型往復臺裝置用 僅918滾溝機 僅918滾溝機(2"-6") 僅918滾溝機(2"-6")適用300精致型和1233型 | 104 134 131 117 | 47.2 60.9 59.5 53.1 43.1 34.0 24.5 36.7 |
僅適用機器裝置組件 | ||||
48292 48392 48397 48402 56607 | 911 912 914 915 917 | 僅300型,往復臺裝置用 僅1822型,往復臺裝置用 僅1224型,往復臺裝置用 僅535型,往復臺裝置用 僅300型,1233往復臺裝置用 | 9 39 36 22 | 4 17.7 16.4 10 2.7 |
滾溝組合配件 | ||||
48405 48407 48417 48407 48412 59992 | – – – – – – – | 傳動軸和內(nèi)滾溝配件組,用于8"標準管40號工具箱包括在內(nèi) 滾溝配件組用于1 1/4"-1 1/2"sch10.40"標準管 滾溝配件,適用于銅管(包括傳動軸,主軸,齒輪箱) 滾溝配件組用于1 1/4"-1 1/2"sch10.40"標準管 滾溝配件組用于1"sch10.40"標準管 適用于918滾溝器300型的穩(wěn)定器 里奇切削油(1公斤) | 18 10 20 10 20 10 | 8.2 4.5 9.0 4.5 9.0 4.5 1.0 |
注:包括主軸 |