產品特點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·包含接地電阻測試的所有方法:標準四線法、選擇電極法、土壤電阻率測量 ·鉗式電流測量功能,范圍0-20A,分辯率0.1mA ·抗干擾能力強 ·預編程限值,通過/不通過(PASS/FAIL)評價測量結果 ·綠/紅指示提供直觀的測量結果評價 ·適合CAT IV 裝置驗收 ·內置磁鐵可將儀器固定在鐵質材料上 ·內置充電器 ·可存儲1900個測量結果 ·USB/RS232通訊接口,與PCSW軟件兼容 ·堅固、精巧的儀器外觀設計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合標準: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·IEC/EN 61557-1、5、10,IEC/EN 61010-1,IEC/EN 61326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術指標: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·接地樁接地電阻自動測試
·等距法,r=2pDR
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率范圍: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·40-500Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·電源:五號1.5V充電電池,6節,操作時間大約10小時 ·過壓保護:50V CAT IV ·顯示:128X64帶背光液晶屏 ·尺寸:14cmX8cmX23cm ·重量:0.85kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購信息: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·標準配置:主機、20米測試線及接地樁1套、充電電池及充電器、使用說明書 ·選件:A1290軟件 S2007 50米測試線 A1018電流鉗 |