產品簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MG2系列超聲波測厚儀包括MG2,MG2-XT和MG2-DL,小巧、堅固耐用,操作簡單,是測量有內部腐蝕的部件最為理想的便攜式測厚儀。測厚儀使用雙晶探頭,從被測物體的一面就可以測量被腐蝕、有凹痕、被氧化或呈粒狀等其它較難測量物體的厚度。有多種探頭可選??蓪穸仍?.5mm--635mm之間,溫度在-20C°--+500C°之間的物體進行測量。 MG2基本型測厚儀完美的將操作簡單、價格低廉和功能齊全三大優點融為一體. 并具有最小/最大值模式和凍結模式.兩節AA5# 電池可工作250小時. MG2-XT 除了具有MG2所有功能外, 增加了增益調整、自動靈敏度優化、回波-回波、穿透涂層、差值模式和高低報警功能。 MG2-DL 則在MG2-XT的基礎上增加了數據存儲能力。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能和優點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
從材料的一側測量 超聲測厚儀通過從材料的一側向材料發射超聲波來進行快速的數字測量,使得切割腐蝕的工件變得沒有必要。 重量輕袖珍型 這些測厚儀小到可放在工具盒內或你的口袋中。在難以接近的區域進行快速檢測,它們是理想的測厚儀。 直觀的彩色碼鍵區 你可以直接使用許多重要的測量性能,以節省操作時間。用顏色功能鍵集中在一起以便于操作。 帶背景燈的大尺寸LCD 大型數字使得厚度測量結果易讀。此外,可方便地從全黑到陽光亮度觀察場致發光屏顯示。 最新的設計 防水濺、帶有密封鍵區、抗震的外殼。使得在惡劣的環境中這些測厚儀都是耐用的。所有測厚儀都有為期兩年的保修期。 僅適于MG2-DL和MG2-XT THRUCOAT 采用已獲得專利的技術,用一個底面回波,測厚儀可同時顯示覆蓋層的厚度和真實的金屬厚度。每次測量需調節校正材料的聲速。Thru-Coat測量需使用D7906和D7908換能器。這個特性將節 省你寶貴的測量時間。 ECHO-ECHO 采用多個底面回波,測厚儀可顯示金屬的真實厚度而忽略覆蓋層的厚度。不需要除去覆蓋層。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準配置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MG2數字超聲波測厚儀,手持帶,校正試塊,耦合劑,操作手冊和兩年有限制保證期,含一個雙晶探頭的標準包裝。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可選附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每個型號測厚儀都有各種可選附件提供。 MG2系列超聲波測厚儀技術參數
美國泛美MG2系列超聲波測厚儀 可選探頭
|