□英國愛肯卓超聲波物位計系列選型指南
名稱 | 小型液位計(單點) | 雙點液位計(2點) | 多功能液位計(單點) | 多用途物位計(單點) | 十點物位計(10點) |
型號 | MINIFLEX | TWINFLEX | LIQUIFLEX | MULTIFLEX | REFLEX |
最大測量范圍 | 6米 | 10米 | 10米 | 15米 | 50米 |
繼電器輸出 | 2 | NO | 5 | 5 | 5 |
模擬輸出 | 4/20MA | 4/20MA | 4/20MA | 4/20MA | 4/20MA |
通訊接口 | NO | NO | NO | RS232&RS485 | RS232&RS485 |
供電方式 | 24vDC/110/ 230VAC | 24vDC/110/ 230VAC | 24vDC/110/ 230VAC | 24vDC/110/ 230VAC | 24vDC/110/ 230VAC |
安裝方式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 壁掛式,盤式 | 壁掛式,盤式 | 壁掛式 |
防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 AND IP55 | IP65 AND IP55 | IP65 |
程序設定 | INTEGRAL | INTEGRAL | INTEGRAL | INTEGRAL | INTEGRAL |
防爆等級 | EExmllT6 ZONE 1&2 | EExmllT6 ZONE 1&2 | EExmllT6 ZONE 1&2 | EExmllT6 ZONE 1&2 | EExmllT6 ZONE 1&2 |
測量點 | 單點 | 雙點 | 單點 | 單點 | 可達10點(配合SM-10) |
距離/液位 | YES | YES | YES | YES | YES |
工作泵控制 | LIMTED | NO | YES | YES | NO |
液位差測量 | NO | NO | YES | YES | NO |
明渠流量測量 | NO | NO | YES | YES | NO |
不同物理量轉換 | NO | NO | YES | YES | YES |
16點線性設定 | NO | NO | YES | YES | ON SINGLE POINT ONLY |
配合探頭 | RZ系列 | RZ 系列 | RZ系列 | RX系列 | RX 系列 |
液體 | YES.TO 6米 | YES.TO 10米 | YES.TO 10米 | YES.TO 15米 | YES.TO 50米 |
泥漿 | YES.TO 6米 | YES.TO 10米 | YES.TO 10米 | YES.TO 15米 | YES.TO 50米 |
淤泥 | YES.TO 6米 | YES.TO 10米 | YES.TO 10米 | YES.TO 15米 | YES.TO 50米 |
粒狀 | NO | NO | NO | YES.TO 10米 | YES.TO 35米 |
粉狀 | NO | NO | NO | YES.TO 8米 | YES.TO 25米 |
□英國愛肯卓超聲波物位計探頭選型指南
RZ探頭系列 | 規格 |
| |||||||||||||
溫度補償 |
| ||||||||||||||
發射面材質 |
| ||||||||||||||
安裝方式 |
| ||||||||||||||
配合儀表及量程 | MINIFLE6米,TWINFLEX10米,LIQUIFLEX10米 | ||||||||||||||
被測物質 | 液體,泥漿,淤泥 | ||||||||||||||
環境溫度 | -40攝氏度,+90攝氏度 | ||||||||||||||
環境壓力 | 2BAR | ||||||||||||||
探頭材質 | 合成塑料 | ||||||||||||||
防護等級 | IP68 | ||||||||||||||
適用區域 | 1區,2區 | ||||||||||||||
頻率 | 41.5KHZ | ||||||||||||||
波束角 | 10 | ||||||||||||||
備注 | 可外接溫度補償,法蘭可定做 |
RX探頭系列 | 規格 |
| ||||||||||||||||
溫度補償 |
| |||||||||||||||||
發射面材質 |
| |||||||||||||||||
安裝方式 |
| |||||||||||||||||
配合儀表 | MULTIFLEX,REFLEX | REFLEX | ||||||||||||||||
被測物質 | 液體,泥漿,淤泥,固體,顆粒,粉末 | |||||||||||||||||
液體測量距離 | 15米 | 30米 | 50米 | |||||||||||||||
固體測量距離 | 8米 | 20米 | 35米 | |||||||||||||||
環境溫度 | -40攝氏度,+90攝氏度 | -20,+60 | ||||||||||||||||
環璋壓力 | 2BAR | |||||||||||||||||
探頭材質 | 合成塑料 | 聚乙烯 | ||||||||||||||||
防護等級 | IP68 | IP65 | ||||||||||||||||
適用區域 | 1區,2區 | 無 | ||||||||||||||||
頻繁 | 41.5KHz | 19KHz | 17KHz | |||||||||||||||
波束角 | 10 | 10 | 5 | |||||||||||||||
備注 |
|