 機(jī)構(gòu)登錄
機(jī)構(gòu)登錄
         檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄
        檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄
    分配型(●表示有,⊙表示可選,—表示無)
| 
 | 驅(qū)動(dòng)器型號(hào) | BT101F | BT100F | BT301F | BT300F | BT601F | BT600F | 
| 技術(shù)參數(shù) | 流量范圍(毫升/分鐘) | 0.00016 | 0.00016 | 0.00016 | 0.00016 | 0.006 | 0.006 | 
| 轉(zhuǎn)速范圍(轉(zhuǎn)/分鐘) | 0.1-150 | 0.1-150 | 0.1-350 | 0.1-350 | 0.1-600 | 0.1-600 | |
| 轉(zhuǎn)速分辨率 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 電源電壓 | 180-260V | 180-260V | 180-260V | 180-260V | 180-260V | 180-260V | |
| 環(huán)境溫度 | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | |
| 相對濕度 | 20%-80% | 20%-80% | 20%-80% | 20%-80% | 20%-80% | 20%-80% | |
| 機(jī)箱材質(zhì) | 塑料ABS | 不銹鋼304 | 塑料ABS | 不銹鋼304 | 塑料ABS | 不銹鋼304 | |
| 機(jī)箱尺寸(長×寬×高) 毫米 | 255×180 | 223×150 | 255×180 | 223×150 | 255×180 | 223×150 | |
| 重量(kg) | 5.2 | 4.9 | 5.4 | 5.1 | 5.6 | 5.3 | |
| 功能選擇 | 數(shù)碼管顯示 | — | — | — | — | — | — | 
| 真彩色液晶顯示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 按鍵操作 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 觸摸屏操作 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 智能溫控 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 紅外遙控 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 專家系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 回吸功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 液量,時(shí)間,復(fù)制分裝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 流量顯示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 累計(jì)液量,產(chǎn)量校準(zhǔn) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 正反轉(zhuǎn) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 啟停 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 全速(快速清洗,排空) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 狀態(tài)記憶(掉電記憶) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 簡易分裝 | — | — | — | — | — | — | |
| 外控轉(zhuǎn)速輸入 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 外控啟停,方向輸入 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 腳踏開關(guān)控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 外控轉(zhuǎn)速輸出 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 外控啟停,方向輸出 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| RS232接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| RS485接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| MODBUS通訊協(xié)議 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 適用泵頭 | YZ15泵頭 | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | 
| YZ15泵頭×2 | — | ⊙ | — | ⊙ | — | ⊙ | |
| YZ25泵頭 | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | |
| YZ25泵頭×2 | — | ⊙ | — | ⊙ | — | ⊙ | |
| DG-1(6滾輪) 泵頭 | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | — | — | |
| DG-2(6滾輪) 泵頭 | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | — | — | |
| DG-4(6滾輪) 泵頭 | — | ⊙ | — | ⊙ | — | — | |
| DG-8(6滾輪) 泵頭 | — | ⊙ | — | ⊙ | — | 


