 檢測認證人脈交流通訊錄
        檢測認證人脈交流通訊錄
    TSI 9306 AEROTRAK手持式激光粒子計數器
TSI 公司?9306 型手持式粒子計數器多功能靈活性等特點為手持式粒子污染監測提供了條件。9306?型配備了符合人體工程學的手柄與拇指控制,便于單手操作。9.1cm的彩色觸摸屏界面使其方便設置和操作。9306?型可以生成ISO 14644-1,EU GMP Annex 1, and FS209E 的通過或非符合報告。同時該儀器內存可以儲存超過 10000?個樣品記錄,可以通過屏幕方便地瀏覽記錄,使用 TrakProTM?軟件下載,或者使用外置打印機直接打印。
9306 型粒子計數器嚴格遵從?ISO 21501-4 協議。它通過標準的粒子測量方法來進行校驗,即用來自美國國家標準及技術研究所的PSL小球通過TSI一流的篩分器和凝結式粒子計數器?;谄鋬赡甑馁|保和TSI公司產品高品質的長期良好信譽,目前市場上還沒有同類型的粒子計數器。
特性和優點
?完全符合 ISO 21501-4?標準 ?粒徑范圍為 0.3?至 25um
?流量為 2.83?升 /?分鐘 (0.1?立方英尺)
?可同時測量六個通道數據
?9306-V2 型提供獨特的可選通道
?手持型單手操作
?可卸載充電鋰電池
?長壽命激光二極管
?USB 和以太網輸出
?10000 個數據存儲量,250 個位置??可通過網絡實現本地和遠程配置
?提供 ISO 14644-1,EU GMP?和 FS209E?通過或非符合報告 ?可與 TrakProTM?Lite?和 FMS 5?在線軟件兼容
?可選溫濕度傳感器
?
| 特性 | 9306 | 
| 粒徑范圍 | 0.3-25 μm | 
| 粒徑尺寸 | 9306-03:0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 2.0, 5.0 μm | 
| ? | 9306-04: 0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0 μm | 
| ? | 9306-V2: 0.3 至?10 μm ,用戶可選; | 
| ? | 廠家校驗: 0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0?μm | 
| 粒徑分辨率 | 在 0.5?μm <15%(符合 ISO 21501-4) | 
| 計數效率 | 0.3 μm 50%, 大于?0.45 μm 時?100% | 
| ? | (符合?ISO 21501-4 和?JIS) | 
| 濃度限制 | 大于 2,000,000/ft3?時最高損失 5% | 
| 激光源 | 長壽命激光二極管 | 
| 調零 | 每 5?分鐘<1?個(符合 ISO 21501-4?和 JIS) | 
| 流量 | 2.83 升?/ 分鐘(0.1 立方英尺) | 
| ? | ± 5% (符合?ISO 21501-4 和?JIS) | 
| 流量控制 | 電子自動閉合回路(專利流量控制技術) | 
| 校驗 | 可溯源 NIST?的 TSI?校驗系統 | 
| 校驗頻率 | 推薦至少每年一次 | 
| 采樣模式 | 手動,?自動,?蜂鳴。累計/差異;?計數或濃度 | 
| 采樣時間 | 1 秒至?99 小時 | 
| 采樣頻率 | 1 至?9999 個循環或連續型 | 
| 排氣 | 內置過濾器 | 
| 通訊模式 | Modbus??RTU 通過以太網或?USB 接口 | 
| 數據存儲量 | 10000 個數據記錄,包括日期,時間,六 | 
| ? | 個通道,流量,樣品 ID,采樣流量,通過 | 
| ? | USB 傳遞數據或使用?TraxProTM?軟件下載 | 
| 警告狀態 | 聲光報警 | 
| 狀態指示 | 低電量,流量,激光 | 
| 環境傳感器 | 可選溫濕度探頭 | 
| 顯示 | QVGA 高清晰?9.1-cm 觸摸屏 | 
| 報告 | 提供 ISO 14644-1,EU GMP and | 
| ? | FS209E 的通過或非符合報告。 | 
?
| 特性 | 9306 | ? | 
| 儀器 ID | 可配置 IP?地址 | |
| 安全 | 登錄和設置二級密碼保護。 | |
| ? | ? | |
| 本地 ID | 999 個位置;每個?16 字符長度 | ? | 
| 語言 | 簡體中文,英語,日語,德語,法語, | ? | 
| ? | 西班牙語和意大利語 | ? | 
| 軟件 | 兼容 TrakProTM?Lite?和 FMS 5?軟件 | ? | 
| 表面材質 | 高強度塑料注塑 | ? | 
| 體積(高 x?長 x?寬)???23.9cmx11.7cmx12.4cm | ? | |
| ? | (不包括采樣口,包括手柄) | ? | 
| 重量 | 1.0 千克(包括電池) | ? | 
| 電量 | 110 至?240VAC,50-60Hz 普通電源 | ? | 
| 電池 | 可卸載充電鋰電池 | ? | 
| 電池壽命 | 6 小時連續使用 | ? | 
| 充電時間 | 小于 2?小時 | ? | 
| 標準 | ISO 21501-4,CE,JIS B9921 | ? | 
| 質保 | 兩年,提供延長保修 | ? | 
| 操作范圍 | 5-35℃,20%-95% 非結露 | ? | 
| 貯藏范圍 | 0-50℃,98% 非結露 | ? | 
| 包含配件 | CD-ROM 操作手冊,電源線,電池, | ? | 
| ? | 等速采樣口,調零過濾器,手寫筆,USB | ? | 
| ? | 線和 TrakProTM?Lite?軟件 | ? | 
| 可選配件 | 備用電池,外置充電器,等速探頭,采 | ? | 
| ? | 樣管,溫濕度探頭,打印機,打印紙和 | ? | 
| ? | 手提箱 | ? | 
| ? | ? | ? | 


