檢測認證人脈交流通訊錄
這真不是您需要的服務?
| 檢測項目/內容 | 檢測說明 | ||||
| 序號 | 檢測項目 | 送樣規格 | 試件尺寸 | ||
| 1 | 在容器中狀態 | 在容器中狀態 | 送主劑、固化劑各200g,并提供配比 | ||
| 2 | 細度 | 細度 | 送主劑、固化劑各200g,并提供配比(不測,需委外,價格僅供參考) | ||
| 3 | 不揮發物 | 不揮發物 | 送主劑、固化劑各200g,并提供配比 | ||
| 4 | 干燥時間 | 干燥時間(表干、實干) | 送主劑、固化劑各200g,并提供配比 | ||
| 5 | 貯存穩定性 | 貯存穩定性 | 送主劑、固化劑各200g,并提供配比 | ||
| 6 | 耐凍融性 | 耐凍融性 | 送主劑、固化劑各200g,并提供配比 | ||
| 7 | 涂膜外觀 | 涂膜外觀 | 送主劑、固化劑各200g,并提供配比(限A、B、C、- 類) | ||
| 8 | 光澤(60°) | 光澤(60°) | 送主劑、固化劑各200g,并提供配比(限A、B、C、- 類) | ||
| 9 | 打磨性 | 打磨性 | 送主劑、固化劑各200g,并提供配比(限-、-、-、D 類) | ||
| 10 | 硬度(擦傷) | 硬度(擦傷) | 送主劑、固化劑各200g,并提供配比(限A、B、C、- 類) | ||
| 11 | 附著力 | 附著力 | 送主劑、固化劑各200g,并提供配比 | ||
| 12 | 耐沖擊性 | 耐沖擊性 | 送主劑、固化劑各200g,并提供配比(限A、-、-、- 類)(不測,需委外,價格僅供參考) | ||
| 13 | 抗粘連性 | 抗粘連性 | 送主劑、固化劑各200g,并提供配比(限A、B、-、- 類) | ||
| 14 | 耐磨性 | 耐磨性 | 送主劑、固化劑各200g,并提供配比(限A、-、-、- 類) | ||
| 15 | 耐劃傷性 | 耐劃傷性 | 送主劑、固化劑各200g,并提供配比(限A、B、-、- 類) | ||
| 16 | 耐水性 | 耐水性 | 送主劑、固化劑各200g,并提供配比(限A、B、C、- 類) | ||
| 17 | 耐堿性 | 耐堿性 | 送主劑、固化劑各200g,并提供配比(限A、B、C、- 類) | ||
| 18 | 耐醇性 | 耐醇性 | 送主劑、固化劑各200g,并提供配比(限A、B、C、- 類) | ||
| 19 | 耐污染性(醋、茶) | 耐污染性(醋、茶) | 送主劑、固化劑各200g,并提供配比(限A、B、C、- 類) | ||
| 20 | 耐干熱性 | 耐干熱性 | 送主劑、固化劑各200g,并提供配比(限A、B、C、- 類) | ||
| 21 | 耐黃變性 | 耐黃變性 | 送主劑、固化劑各200g,并提供配比(不測,需委外,價格僅供參考) | ||


