 檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄
		檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄
	這真不是您需要的服務(wù)?
美國(guó)FDA食品級(jí)接觸材質(zhì)的測(cè)試要求為:
| No. | Material 材質(zhì) | TestItem 測(cè)試項(xiàng)目 | 
| 1 | 175.300  | 去離子水萃取法 | 
| 8%酒精萃取法 | ||
| 正庚烷萃取法 | ||
| 2 | 176.170 | 氯仿可溶萃取物(去離子水浸取法) | 
| 氯仿可溶萃取物(8%酒精浸取法) | ||
| 氯仿可溶萃取物(50%酒精浸取法) | ||
| 氯仿可溶萃取物(正庚烷浸取法) | ||
| 3 | 177.1010 for Acrylic  | 總提取物,去離子水、8%酒精,正己烷 | 
| 高錳酸鉀可氧化萃取 | ||
| 紫外吸收(水,8%乙醇,50%乙醇中) | ||
| 紫外吸收(正庚烷中) | ||
| 4 | 177.1210 | 氯仿可溶萃取物(去離子水浸取法) | 
| 氯仿可溶萃取物(8%酒精浸取法) | ||
| 氯仿可溶萃取物(正庚烷浸取法) | ||
| 5 | 177.1240對(duì)苯二甲酸1,4-亞環(huán)己基二亞甲基酯與間苯二甲酸1,4-亞環(huán)己基二亞甲基酯共聚物 | Water extractives at refluxing temperature for 2 hours | 
| Ethyl acetate extractives at refluxing temperature for 2 hours | ||
| N-hextane extractives at refluxing temperature for 2 hours | ||
| 6 | 177.1340 forEMA | 氯仿可溶萃取物(去離子水浸取法) | 
| 氯仿可溶萃取物(8%酒精浸取法) | ||
| 氯仿可溶萃取物(50%酒精浸取法) | ||
| 氯仿可溶萃取物(正庚烷浸取法) | ||
| 7 | 177.1350 for EVA | 氯仿萃取(在4種不同模擬液中:水,8%乙醇,50%乙醇,正庚烷) | 
| Vinylidene fluoride & hexafluropropene | ||
| 黃原膠(涂層) | ||
| 8 | 177.1460 for Melamine resins  | 氯仿萃取(在3種不同模擬液中:水,8%乙醇,正庚烷)) | 
| 9 | 177.1500 for Nylon  | 密度 | 
| 熔點(diǎn) | ||
| 鹽酸中的溶解度 | ||
| 去離子水萃取法 | ||
| 95%酒精萃取法 | ||
| 乙酸乙脂萃取法 | ||
| 苯萃取法 | ||
| 10 | 177.2355 礦物(如玻璃纖維)增強(qiáng)尼龍66 (接單前先與Lab確認(rèn)) | 總提取物及灰分含量 | 
| 11 | 177.1520 for Olefin polymer | 密度 | 
| 熔點(diǎn)(僅對(duì)PP) | ||
| 正己烷萃取 | ||
| 二甲苯萃取 | ||
| 12 | 177.1580 for Polycarbonate | 水回流萃取6小時(shí) | 
| 50%酒精回流萃取6小時(shí) | ||
| 正庚烷回流萃取6小時(shí) | ||
| 13 | 177.1630 forPET | 氯仿可溶萃取物(去離子水浸取法) | 
| 氯仿可溶萃取物(8%酒精浸取法) | ||
| 氯仿可溶萃取物(50%酒精浸取法) | ||
| 氯仿可溶萃取物(95%酒精浸取法) | ||
| 氯仿可溶萃取物(正庚烷浸取法) | ||
| 14 | 177.1640 for PS | 苯乙烯單體殘留 | 
| 15 | 177.1655 for Polysulfone resin 聚砜樹脂要求 | 去離子水浸取法 | 
| 3%醋酸浸取法 | ||
| 50%酒精浸取法 | ||
| 正庚烷浸取法 | ||
| 16 | 177.1810 forStyrene block polymer | 去離子水浸取法 | 
| 50%酒精回流萃取 | ||
| 溶解度 | ||
| 分子量 | ||
| 玻璃化轉(zhuǎn)變溫度 | ||
| 17 | 177.1830 for MMA,MBS MMA、MBS要求 | Non-volatile residue | 
| KmnO4 oxidized water extractives | ||
| KmnO4 oxidized 8% ethanol extractives | ||
| UV absorbing water extractives | ||
| UV absorbing 8% ethanol extractives | ||
| UV absorbing n-heptane extractives | ||
| 18 | 177.1900 for UF | 去離子水萃取法 | 
| 8%酒精萃取法 | ||
| 正庚烷萃取法 | ||
| 19 | 175.300& 177.1975 for PVC PVC要求 | 去離子水浸取法 | 
| 正庚烷浸取法 | ||
| 8%酒精浸取法 | ||
| VCM單體殘留 | ||
| 20 | 177.2420 | 氯仿可溶萃取物(去離子水浸取法) | 
| 氯仿可溶萃取物(8%酒精浸取法) | ||
| 氯仿可溶萃取物(50%酒精浸取法) | ||
| 正庚烷浸取法 | ||
| 分子量 | ||
| 21 | 177.2440 | 氯仿可溶萃取物(去離子回流2小時(shí)) | 
| 氯仿可溶萃取物(50%酒精回流2小時(shí)) | ||
| 氯仿可溶萃取物(3%乙酸回流浸取2小時(shí)) | ||
| 氯仿可溶萃取物(正庚烷回流浸取2小時(shí)) | ||
| 22 | 177.2450 for Polyamide-imide resin | 去離子水浸取法 | 
| 3%醋酸浸取法 | ||
| 50%酒精浸取法 | ||
| 正庚烷浸取法 | ||
| 23a | 177.2470 | 氯仿可溶萃取物(去離子水浸取法) | 
| 氯仿可溶萃取物(8%酒精浸取法) | ||
| 氯仿可溶萃取物(正庚烷浸取法) | ||
| 水中回流萃取6小時(shí) | ||
| 正己烷回流萃取6小時(shí) | ||
| 分子量 | ||
| 23b | 177.2480 | 氯仿可溶萃取物(去離子水浸取法) | 
| 氯仿可溶萃取物(8%酒精浸取法) | ||
| 氯仿可溶萃取物(正庚烷浸取法) | ||
| 水中回流萃取6小時(shí) | ||
| 正庚烷回流萃取6小時(shí) | ||
| 密度 | ||
| 熔點(diǎn) | ||
| 分子量 | ||
| 甲醛 | ||
| 24 | 177.2600 橡膠要求, | 去離子水浸取法 | 
| 正己烷浸取法(只針對(duì)脂肪類食物接觸) | ||
| 25 | 木材要求 | 五氯苯酚PCP | 
| 26 | 181.32 or 180.22 | 去離子水中丙烯腈殘留 | 
| 3%醋酸中丙烯腈殘留 | ||
| 8%酒精中丙烯腈殘留 | ||
| 正庚烷中丙烯腈殘留 | ||
| 27 | 不銹鋼(非烹飪用具) | 總Cr(不低于10.5%) | 
| 28 | 不銹鋼(烹飪用具) | 總Cr(不低于16%)(GRAS, 且可體現(xiàn)FDA字樣) | 
| 29 | 金屬制品_不銹鋼 | 成分分析 | 
| 30 | FDA CPG 7117.05 | extractable lead 鉛萃取 | 
| 31 | 175.300 & CPG 7117.05 | 去離子水浸取法 | 
| 8%酒精浸取法 | ||
| 正庚烷浸取法 | ||
| 鉛萃取 | ||
| 32 | 7117.06,07  | 溶出鉛、鎘測(cè)試 | 
| 33 | CP65  | 溶出鉛、鎘測(cè)試 | 
| 杯邊附加鉛鎘溶出量測(cè)試(針對(duì)杯邊2cm內(nèi)有花紋的樣品) * | ||
| 以下項(xiàng)目?jī)H在客戶特別要求時(shí)才測(cè)試: | ||
| 34 | U.S.- FDA / A.O.A.C. 15th. Ed. (973.32) Ceramic ware 陶瓷制品(美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)) | 溶出鉛、鎘測(cè)試 | 
| 35 | U.S.- FDA / A.O.A.C. 15th. Ed. (984.19) Enameled & Ceramic Cook ware 炊具(美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)) | 溶出鉛、鎘測(cè)試 | 
| 36 | U.S. FDA Voluntary Standard ASTM C-927 (Rim-Area) 美國(guó)標(biāo)準(zhǔn) | 溶出鉛、鎘測(cè)試 | 


