訂貨號 | 錐度 | 測量(mm) | 應用范圍 | D | L | 訂貨號 | 錐度 | 測量(mm) | 應用范圍 | D | L | |||||||
IKT-90-1 | 90° | 0.5-20 | A,B,G-M | 27 | 155 | IKT-60-1 | 60° | 0.5-12 | D-F | 27 | 155 | |||||||
IKT-90-2 | 20-40 | A,B,G-M | 47 | 146 | IKT-60-2 | 10-20.5 | D-F | 27 | 155 | |||||||||
IKT-90-3 | 40-60 | A,B,G-M | 67 | 146 | IKT-60-3 | 20-31 | D-F | 47 | 146 | |||||||||
IKT-90-4 | 60-80 | A,B,G-M | 87 | 146 | IKT-60-4 | 30-40.5 | D-F | 47 | 146 | |||||||||
IKT-90-5 | 80-100 | A,B,G-M | 107 | 146 | IKT-60-5 | 40-51 | D-F | 67 | 146 | |||||||||
IKT-90-6 | 100-120 | A,B,G-M | 127 | 146 | IKT-60-6 | 50-60.5 | D-F | 67 | 146 | |||||||||
用于沉頭孔 DIN 74 Af | IKT-60-7 | 60-71 | D-F | 87 | 146 | |||||||||||||
IKT-90-7 | 90° | M1.5-2-3-5-6-8-10 | 27 | 155 | IKT-60-8 | 70-80.5 | D-F | 87 | 146 | |||||||||
IKT-90-8 | M12-14-16-18-20 | 57 | 146 | IKT-60-9 | 80-91 | D-F | 107 | 146 | ||||||||||
IKT-127-1 | 127° | 0.5-20 | B | 27 | 150 | IKT-60-10 | 90-100.5 | D-F | 107 | 146 | ||||||||
IKT-127-2 | 20-40 | B | 47 | 141 | IKT-60-11 | 100-111 | D-F | 127 | 146 | |||||||||
IKT-127-3 | 40-60 | B | 67 | 141 | IKT-60-12 | 110-120.5 | D-F | 127 | 146 | |||||||||
IKT-127-4 | 60-80 | B | 87 | 141 |
| |||||||||||||
IKT-127-5 | 80-100 | B | 107 | 141 | ||||||||||||||
IKT-127-6 | 100-120 | B | 127 | 141 |
DIATEST公司的兩瓣式彈性測量系統(tǒng)特別適用于小孔的測量,以及實驗室中對高精度要求的孔徑的測量。德國DIATEST兩瓣式小孔量規(guī)
測量范圍:Φ0.47—Φ41.1㎜(兩點式)
Φ4.75-Φ150.6㎜(三點式)
測量深度:可達2000㎜以上
重復精度:≤1µm
線性誤差:≤1%
使用壽命:滿足100萬次以上測量
結(jié)構(gòu)形式: 積木式結(jié)構(gòu),隨意組合DIATEST公司的兩瓣式彈性測量系統(tǒng)特別適用于小孔的測量,以及實驗室中對高精度要求的孔徑的測量。小孔量規(guī)組鍍硬鉻小孔測量德國DIATEST小孔量規(guī)組
小孔量規(guī)組兩瓣式測量系統(tǒng)測量范圍在Ф0.47mm--Ф41.1mm之間的小孔徑測量儀、標準孔測量儀、硬質(zhì)合金測量儀以及盲孔測量儀德國DIATEST三點式測量小孔量規(guī)組中國總代理商上海騰明工貿(mào)有限公司提供所有產(chǎn)品零配件及維修服務