首頁 | 門診 | 檢測認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄
檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄
FSK條型水準(zhǔn)器100mmFSK條型水準(zhǔn)器
FSK條型水準(zhǔn)器200mmFSK條型水準(zhǔn)器200mm
FSK條型水平尺150mm
FSK條型水平尺100mm
大小(mm) | 敏感度(每一米) | 大?。?/span>mm) | 敏感度(每一米) | 大?。?/span>mm) | 敏感度(每一米) |
100 | 0.02(4秒) | 150 | 0.02(4秒) | 200 | 0.02(4秒) |
100 | 0.05(10秒) | 150 | 0.05(10秒) | 200 | 0.05(10秒) |
100 | 0.1(20秒) | 150 | 0.1(20秒) | 200 | 0.1(20秒) |
大?。?/span>mm) | 敏感度(每一米) | 大小(mm) | 敏感度(每一米) | 大?。?/span>mm) | 敏感度(每一米) |

大?。?/span>mm) | 氣泡管敏感度(每一米) | 外觀尺寸(長*寬*高)(mm) | 重量(kg) |
100 | 0.02 / 4秒 | 100*40*35 | 0.7 |
0.05 / 10秒 | |||
0.1 / 20秒 | |||
150 | 0.02 / 4秒 | 150*50*58 | 1.9 |
0.05 / 10秒 | |||
0.1 / 20秒 | |||
200 | 0.02 / 4秒 | 200*50*58 | 2.5 |
0.05 / 10秒 | |||
0.1 / 20秒 | |||
250 | 0.02 / 4秒 | 250*50*58 | 3.2 |
0.05 / 10秒 | |||
0.1 / 20秒 | |||
300 | 0.02 / 4秒 | 300*50*58 | 3.8 |
0.05 / 10秒 | |||
0.1 / 20秒 |


