型號 | 工作尺寸 | 外型尺寸 | 電壓(v) | 功率(KW) | 溫度(度) | |
(高*寬*深)MM | (高*寬*深)MM | |||||
臺式恒溫干燥箱 | 202-00 | 250*250*250 | 480*520*400 | 220 | 0.5 | +5-250 |
電熱恒溫干燥箱 | 202-0 | 350*350*350 | 590*640*520 | 220 | 0.8~1.6 | +5 -300 |
電熱恒溫干燥箱 | 202-1 | 450*450*350 | 670*720*520 | 220 | 0.8~1.6 | +5-300 |
臺式恒溫干燥箱 | 202-00A | 250*250*250 | 480*520*400 | 220 | 0.5 | +5-250 |
電熱恒溫干燥箱 | 202-0A | 350*350*350 | 590*640*520 | 220 | 0.8~1.6 | +5-300 |
電熱恒溫干燥箱 | 202-1A | 450*450*450 | 670*720*520 | 220 | 0.8~1.6 | +5-300 |
注:本型號無鼓風機 A.為數顯溫控表