二、原理與結構 | |||||||||
本品工作室后部裝有發熱管,后面裝有鼓風裝置,溫度控制儀控制溫度恒定及高低,工作時經發熱管加熱再經鼓風 | |||||||||
裝置循環流動,確保溫度均勻,四周圓弧設計,擱板上下間距可調,內置感溫探頭。本品工作室與外殼之間有玻璃 | |||||||||
纖維作保溫材料,外殼用鋼板制成,靜電粉末噴涂箱體表面,工作室用不銹鋼板制成,工作室內底部光滑,液體或 | |||||||||
雜質流下均能正常工作,箱門夾邊采用硅膠封條及具有鋼化玻璃、大觀察窗門 | |||||||||
三、產品規格 |
產品名稱 | 型號 | 工作室規格mm | 外型規格mm | 電壓 | 功率 | 溫度 |
高X寬X深 | 高X寬X深 | V | KW | ℃ | ||
智能數顯電熱鼓風干燥箱 | KH-25(非鼓風) | 250X250X250 | 510X590X390 | 220 | 0.5 | 室溫+5~250 |
智能數顯電熱鼓風干燥箱 | KH-35A | 350X350X350 | 530X640X550 | 220 | 0.8~1.6 | 室溫+5~250 |
智能數顯電熱鼓風干燥箱 | KH-45A | 450X450X350 | 630X740X550 | 220 | 0.8~1.6 | 室溫+5~250 |
智能數顯電熱鼓風干燥箱 | KH-55A | 550X550X450 | 750X890X630 | 220 | 1.6~2.4 | 室溫+5~250 |
智能數顯不銹鋼電熱鼓風干燥箱 | KH-35AS | 350X350X350 | 530X640X550 | 220 | 0.8~1.6 | 室溫+5~250 |
智能數顯不銹鋼電熱鼓風干燥箱 | KH-45AS | 450X450X350 | 630X740X550 | 220 | 0.8~1.6 | 室溫+5~250 |
智能數顯不銹鋼電熱鼓風干燥箱 | KH-55AS | 550X550X450 | 750X890X630 | 220 | 1.6~2.4 | 室溫+5~250 |
注:A.代表數顯溫控表 S.代表不銹鋼內膽