東風單橋平板運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風單橋平板運輸車 | 外型尺寸(mm): | 8400×2500×2800 |
底盤型號: | EQ1122GJ12D6 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 12495 | 接近/離去角(° ) | 28/8 |
額定質量:(kg) | 7600 | 前懸/后懸(mm): | 1270/2430 |
整備質量:(kg) | 4700 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1122GJ12D6 | 批次: | 203 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4700 | 前 輪 距(mm): | 1835,1770 |
駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1640,1602 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 11/13+8,8/10+7 |
輪胎規格: | 8.25-16,8.25-20,8.25R16,8.25R20 | ||
整車說明: | 該車僅用于運送不可拆解物體,貨臺承載面尺寸為長5500mm,寬2500mm。隨底盤選裝駕駛室。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-C3B ISDe140 30 YC4E140-30 YC4E140-33 B140 33 CY4102-E3C | 東風朝陽柴油機有限責任公司東風康明斯發動機有限公司廣西玉柴機器股份有限公司廣西玉柴機器股份有限公司東風康明斯發動機有限公司東風朝陽柴油機有限責任公司 | 3856 4500 4260 4260 3900 3856 | 100 103 105 105 103 91 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |