東風1080清障車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風1080清障車 | 外型尺寸(mm): | 8320×2320×2750 |
底盤型號: | DFL1080B | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 8490 | 接近/離去角(° ) | 18.5/12 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1365/2455 | |
整備質量:(kg) | 5915 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1080B | 批次: | 205 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4500 | 前 輪 距(mm): | 1800 |
駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1680,1800 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/9+7 |
輪胎規格: | 8.25-16,8.25R16 | ||
整車說明: | 托舉質量:2380kg. |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
EQH140-30 EQH140-33 YC4E140-30 YC4E140-33 | 東風汽車有限公司東風汽車有限公司商用車發動機廠廣西玉柴機器股份有限公司廣西玉柴機器股份有限公司 | 4752 4752 4260 4260 | 103 103 105 105 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |