 檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄
        檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄
    1、清洗原理 
  醫(yī)用超聲波清洗機(jī)是由超聲波信號(hào)發(fā)生器(電源)產(chǎn)生的高頻振蕩信號(hào)通過換能器(振子)轉(zhuǎn)化成高頻機(jī)械振蕩并傳播到液體中,超聲波在液體中疏密相間地向前輻射并產(chǎn)生數(shù)以萬(wàn)計(jì)的微小氣泡,這些氣泡在傳播過程中的負(fù)壓區(qū)形成、生長(zhǎng),而在正壓區(qū)迅速閉合,在這種被稱之為“空化效應(yīng)”的過程中,氣泡閉合可形成上千個(gè)大氣壓的瞬時(shí)高壓,連續(xù)不斷的產(chǎn)生的高壓就像無(wú)數(shù)小“爆炸”不斷沖擊物體表面,使物體表面及縫隙中的污垢迅速剝落,從而達(dá)到清洗目的。 
  醫(yī)用數(shù)控系列超聲波清洗機(jī)采用LED人機(jī)交互界面,數(shù)字顯示,友好清晰,直觀方便,可實(shí)現(xiàn)定時(shí)、超聲功率調(diào)節(jié)等功能。該機(jī)性能穩(wěn)定、可靠,深受廣大用戶的喜愛。 
  2、用途 
  天華醫(yī)用超聲波清洗機(jī)主要適用于醫(yī)院手術(shù)刀、鑷子、止血鉗、內(nèi)鏡活檢鉗、注射針頭、各式大小注射器、試管、玻璃片、換藥碗、各種盤子、圓桶、測(cè)壓器等放射性、污染性、大批量、高潔度的予浸清洗,消毒等,是醫(yī)院手術(shù)室、供應(yīng)室及消毒中心的必備設(shè)備。 
  3、性能特點(diǎn) 
  (1) 清洗效率高,能批量處理被清洗物。 
  (2) 清洗效果好,不損壞被清洗件,被清洗件清潔度整體一致。 
  (3)   操作工人不接觸清洗液,安全可靠,省時(shí)省力。 
  (4) 特別適用于清洗幾何形狀復(fù)雜的工件,無(wú)孔不入,無(wú)微不至。 
4、濟(jì)寧天華超聲TH系列醫(yī)用超聲波清洗機(jī)技術(shù)參數(shù):
| 
 型號(hào) | 儀器尺寸 | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 容量 | 超聲頻 率 | 時(shí)間可調(diào) | 超聲功率 | 功率可調(diào) | 加熱功 率 | 溫度可 調(diào) | 進(jìn)  | 降  | 網(wǎng)架 | 價(jià)格 | 
| 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 長(zhǎng)×寬×高(mm) | (L) | (KHz) | (min) | (W) | (%) | (W) | (℃) | 
 | 
 | 
 | (元) | |
| TH-100BY | 410*260*260 | 300*150*100 | 4.5 | 40 | 1-199 | 100 | 40-100 | 500 | 20-80 | 手控 | 有 | 有 | 8600 | 
| TH-150BY | 410*260*260 | 300*150*150 | 6.7 | 40 | 1-199 | 150 | 40-100 | 500 | 20-80 | 手控 | 有 | 有 | 9800 | 
| TH-200BY | 410*260*360 | 300*150*188 | 8 | 40 | 1-199 | 200 | 40-100 | 500 | 20-80 | 手控 | 有 | 有 | 11800 | 
| TH-300BY | 410*350*360 | 300*240*150 | 10.8 | 40 | 1-199 | 300 | 40-100 | 500 | 20-80 | 手控 | 有 | 有 | 14600 | 
| TH-400BY | 410*350*360 | 300*240*188 | 13 | 40 | 1-199 | 400 | 40-100 | 500 | 20-80 | 手控 | 有 | 有 | 16800 | 
| TH-500BY | 610*410*380 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 1-199 | 500 | 40-100 | 500 | 20-80 | 手控 | 有 | 有 | 19800 | 
| TH-600BY | 610*410*380 | 500*300*200 | 30 | 40 | 1-199 | 600 | 40-100 | 500 | 20-80 | 手控 | 有 | 有 | 22800 | 
| TH-800BY | 800*440*800 | 600*200*288 | 35 | 40 | 1-199 | 800 | 40-100 | 3000 | 20-80 | 手控 | 有 | 有 | 25800 | 
| 電控 | 有 | 有 | 34800 | ||||||||||
| TH-1000BY | 800*540*800 | 600*300*288 | 52 | 40 | 1-199 | 1000 | 40-100 | 4000 | 20-80 | 手控 | 有 | 有 | 39600 | 
| 電控 | 有 | 有 | 43600 | ||||||||||
| TH-1200BY | 800*640*800 | 600*400*288 | 69 | 40 | 1-199 | 1200 | 40-100 | 5000 | 20-80 | 手控 | 有 | 有 | 42600 | 
| 電控 | 有 | 有 | 52600 | ||||||||||
| TH-1500BY | 800*640*800 | 600*500*288 | 86 | 40 | 1-199 | 1500 | 40-100 | 7000 | 20-80 | 手控 | 有 | 有 | 53600 | 
| 電控 | 有 | 有 | 63600 | ||||||||||
| TH-1800BY | 800*840*800 | 600*600*288 | 103 | 40 | 1-199 | 1800 | 40-100 | 8000 | 20-80 | 手控 | 有 | 有 | 63900 | 
| 電控 | 有 | 有 | 75600 | ||||||||||
| TH-3600BY | 1400*840*800 | 1200*600*288 | 207 | 40 | 1-199 | 3600 | 40-100 | 16000 | 20-80 | 手控 | 有 | 有 | 128600 | 
| 電控 | 有 | 有 | 141600 | 


