氣象儀器 |
|
|
| |
序號 | 產品名稱 | 型號 | 報價 | 備注 |
1 | 空合氣壓表 | YM3 | 820.00 |
|
2 | 動槽式水銀氣壓表 | YM1 | 1270.00 |
|
3 | 補償微壓計二級表 | YJB-1500 | 1870.00 |
|
4 | 補償微壓計二級表 | YJB-2500 | 2500.00 |
|
5 | 雙金屬溫度計 | WJI | 1000.00 |
|
6 | 毛發溫度計 | HJI | 1000.00 |
|
7 | 溫濕度計 | ZJI/ZJI-2A | 1420.00 |
|
8 | 溫濕度計 | ZJI/ZJI-2B | 1420.00 |
|
9 | 毛發濕度計 | HM4 | 150.00 |
|
10 | 溫濕度表 | HM10 | 130.00 |
|
11 | 電動通風干濕度表 | HM3 | 1080.00 |
|
12 | 電接風向風速儀 | EL | 3400.00 |
|
13 | 電接記錄儀 | EL | 1640.00 |
|
14 | 風向風速儀 | EN2 | 7550.00 |
|
15 | 電傳風向風速儀 | EY1 | 3330.00 |
|
16 | 電傳風速感應器 | EY1 | 1100.00 |
|
17 | 電傳風向風速儀 | EY1-A | 4380.00 |
|
18 | 電傳風速報警儀 | EY1-AA | 1800.00 |
|
19 | 數字手持風速儀 | EDK-1A | 1120.00 |
|
20 | 虹吸式雨量計 | SJ1 | 1200.00 |
|
21 | 遙測雨量計 | SL1/SL3 | 2500.00 |
|
22 | 遙測雨量計感應器 | SL1/SL3 | 1500.00 |
|
23 | 溫濕度鐘(電子鐘) | ZJI-2 | 1660.00 |
|
24 | 便攜式數字溫濕儀 | FYTH-1 | 1520.00 |
|
25 | 便攜式風向風速儀 | FYT-1 | 1520.00 |
|
26 | 雨雪量計 | SMI | 370.00 |
|
27 | 水位計 | HCJ1 | 1770.00 |
|
28 | 小蒸發皿 | AM3 | 320.00 |
|
29 | 大蒸發皿 | E601B-S | 2430.00 |
|
30 | 日照計 | FJ2 | 800.00 |
|
31 | 船舶氣象儀 | ZZ6-2B | 8800.00 |
|
32 | 船舶風向感應器 | ZZ6-2A | 2280.00 |
|
33 | 船舶風速感應器 | ZZ6-2A | 2280.00 |
|
34 | 船舶溫濕感應器 | ZZ6-2A | 2280.00 |
|
35 | 船舶氣象儀 | ZZ6-5 | 18480.00 |
|
36 | 船舶氣象儀 | H/HQX004 | 220000.00 |
|
37 | 大 螺帽 |
| 3150.00 |
|
38 | 環境檢測氣象儀四要素 |
| 22300.00 |
|
39 | 環境檢測氣象儀 | ZZ-2 | 31000.00 |
|
40 | 風向風速儀二要素伍要素 | ZZ6-5C | 15400.00 |
|