光度計(jì).色譜儀.生化分析儀(上海精密) | |||
1.可見(jiàn)光系列 | 出廠價(jià) | 型號(hào) | 出廠價(jià) |
721型分光光度計(jì) | 2600.00 | 722N型光柵分光光度計(jì) | 3800.00 |
7210型分光光度計(jì) | 2800.00 | 722S型分光光度計(jì) | 3800.00 |
S21型教育分光光度計(jì) | 2800.00 | 722RS型分光光度計(jì) | 3800.00 |
721-100型分光光度計(jì) | 3000.00 | 7230G型可見(jiàn)分光光度計(jì) | 6300.00 |
722型光柵分光光度計(jì) | 3600.00 | 7230型可見(jiàn)分光光度計(jì) | 7350.00 |
2.紫外系列 | 出廠價(jià) | 6.紫外系列 | 出廠價(jià) |
751G型紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) | 14000.00 | 755B型紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) | 16500.00 |
751-GD型紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) | 17000.00 | 756MC型紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) | 28000.00 |
752型紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) | 9000.00 | 756CRT型紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) | 44000.00 |
752N型紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) | 9800.00 | UV762型紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) | 35000.00 |
752W型紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) | 9980.00 | UV-758型紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) | 49500.00 |
7520型紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) | 14800.00 | 760CRT型紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) | 86000.00 |
754型紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) | 14000.00 |
|
|
3.生化系列 | 出廠價(jià) | 7.氣象色譜類(lèi) |
|
5020型血紅蛋白儀 | 1521.00 | GC102氣相色譜儀 | 18000.00 |
318MC型雙波長(zhǎng)酶標(biāo)化比色計(jì) | 31800.00 | GC102D氣相色譜儀 | 25000.00 |
熒光系列 |
| GC102NJ白酒色譜儀 | 19500.00 |
930熒光系列 |
| GC112-TCD型熱導(dǎo)池檢測(cè)器 | 6000.00 |
930A熒光光度計(jì) | 24000.00 | 530型三元素快速分析儀 | 3600.00 |
960MC熒光分光光度計(jì) | 38000.00 | 6400A火焰光度計(jì) | 6400.00 |
4.原子吸收系列 |
| 6410火焰光度計(jì) | 8500.00 |
631MC型原子吸收分光計(jì) | 45000.00 | 19S型色譜數(shù)據(jù)處理機(jī) | 6300.00 |
361CRT原子吸收分光光度計(jì) | 64000.00 | CDMC-1EX數(shù)據(jù)處理機(jī) | 5800.00 |
AA320CRT型原子吸收分光光度計(jì) | 74000.00 | SGH-300高純氫氣發(fā)生器 | 6400.00 |
5.生化系列 |
| SGH-300高純氫氣發(fā)生器 | 9800.00 |
半自動(dòng)生化分析儀XR200 | 3.5萬(wàn) | 無(wú)躁聲空氣壓縮機(jī) | 3500.00 |
半自動(dòng)生化分析儀200M | 4.5萬(wàn) | 高效液相色譜儀工作站 | 120000.00 |
半自動(dòng)生化分析儀BTS | 6.8萬(wàn) | DCL-20高效液相色譜儀 | 5900.00 |
全自動(dòng)生化分析儀 | 29.8萬(wàn) | AMS—18 PLUS | 北京 |
全自動(dòng)生化分析儀 | 58萬(wàn) | AMS—18A PLUS | 北京 |
全自動(dòng)生化分析儀 | 68萬(wàn) | 東亞180 | 日本 |
全自動(dòng)生化分析儀 | 88萬(wàn) | 利霸600 | 德國(guó) |