指 標 型 號 | HP-10 | HP-20 | HP-50 | HP-100 |
測量范圍 磅力.英寸 (Lbf.in) 公斤力.厘米 (kgf.cm) 牛頓.米 (N.m) | 0.15-9.00 1.5-10.00 0.015-1.0 | 0.15-18.00 1.5-20.00 0.015-2.0 | 1.5-45 1.5-50 0.15-5.0 | 1.5-90 1.5-100 0.15-10.0 |
精 度 | ±1%以內 | |||
測量方式 | 跟隨值(TRACK)、峰值(PEAK) | |||
測試盤的夾直徑 | 最大直徑153mm——-最小直徑5.6mm | |||
電 源 | 6V(5個1.2V鋰電池組) | |||
電池壽命 | >500回 | |||
充電時間 | 5–7小時 | |||
足電連續使用時間 | 30小時以上 | |||
電池充電器 | 輸入:AC100-120V 50Hz /220-240V 60 Hz 輸出:DC7.2V 120mA | |||
外形尺寸 | 230mmX123mmX65mm | |||
重量 | 2.7公斤 |
其他同類產品及型號有電批扭力測試儀,瓶蓋扭力測試儀,HP-10扭力測試儀,HP-100扭力測試儀,CD-10扭力測試儀,CD-100扭力測試儀,KTM-8扭力測試儀,KTM-80扭力測試儀,KTM-10扭力測試儀,KTM-100扭力測試儀等