 檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄
        檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄
    OCHIAI介子叉型號(hào)及對(duì)應(yīng)卡簧規(guī)格:
| 卡簧內(nèi)徑 | 卡簧外徑 | 卡簧厚度 | 對(duì)應(yīng)卡簧叉型號(hào) | 對(duì)應(yīng)卡簧座型號(hào) | 
| 0.6 | 1.5 | 0.2 | ETH-0.6 | ETH-00 | 
| 0.67 | 2 | 0.2 | ETH-0.7 | ETH-00 | 
| 0.8 | 2 | 0.2 | ETH-0.8 | ETH-00 | 
| 0.98 | 2.8 | 0.2 | ETH-1 | ETH-1 | 
| 1.2 | 3 | 0.3 | ETH-1.2 | ETH-1.2 | 
| 1.5 | 4 | 0.4 | ETH-1.5 | ETH-1.5 | 
| 1.9 | 4.5 | 0.4 | ETH-1.9 | ETH-1.9 | 
| 2 | 5 | 0.4 | ETH-2 | ETH-2 | 
| 2.3 | 6 | 0.4 | ETH-2.5 | ETH-2.5 | 
| 2.3 | 6 | 0.6 | ETH-2.3(D) | ETH-2.3(D) | 
| 2.5 | 6 | 0.4 | ETH-2.5 | ETH-2.5 | 
| 3 | 7 | 0.6 | ETH-3 | ETH-3 | 
| 3.2 | 7 | 0.6 | ETH-3 | ETH-3 | 
| 4 | 9 | 0.6 | ETH-4 | ETH-4 | 
| 4 | 9 | 0.7 | ETH-4 | ETH-4 | 
| 5 | 11 | 0.6 | ETH-5 | ETH-5 | 
| 5 | 11 | 0.7 | ETH-5 | ETH-5 | 
| 6 | 12 | 0.8 | ETH-6 | ETH-6 | 
| 6 | 12 | 0.7 | ETH-6 | ETH-6 | 
| 7 | 14 | 0.8 | ETH-7 | ETH-7 | 
| 7 | 14 | 0.9 | ETH-7 | ETH-7 | 
| 8 | 16 | 0.8 | ETH-8 | ETH-8 | 
| 8 | 16 | 1 | ETH-8 | ETH-8 | 
| 9 | 18.5 | 1 | ETH-9 | ETH-9 | 
| 10 | 20 | 1 | ETH-10 | ETH-10 | 
| 10 | 20 | 1.2 | ETH-10 | ETH-10 | 
| 12 | 2.3 | 1 | ETH-12 | ETH-12 | 
本善同時(shí)經(jīng)營(yíng):依夢(mèng)達(dá)拉力計(jì),依夢(mèng)達(dá)拉力儀,國(guó)產(chǎn)扭力螺絲刀,DPSK扭力起子, 扭矩檢測(cè)儀, 奇力速扭力測(cè)試儀,數(shù)顯扭矩扳手,棘輪扭矩扳手,CEADR扭力計(jì),ELM膠帶切割機(jī),IEI點(diǎn)膠機(jī), ZCUT-2膠紙機(jī), FMX-003靜電測(cè)試儀, 多功能靜電檢測(cè)儀, M-1000自動(dòng)膠紙機(jī),三菱切腳機(jī)刀片,保護(hù)膜切割機(jī),HIOS電動(dòng)螺絲刀,重錘式電阻測(cè)試儀,點(diǎn)膠針咀 AB雙液點(diǎn)膠機(jī),自動(dòng)螺絲機(jī)HP-10扭力計(jì)等


