檢測認證人脈交流通訊錄
- "上量卡尺、上量數顯卡尺、上量游標卡尺
B229-087 B229-088
上量卡尺、上量數顯卡尺、上量游標卡尺測量范圍 編號 讀數值 示值誤差 最大測速
Range(mm/in) Code No. Reading(mm/in) Accuracy(mm) Maximum response speed
0-150/0-6 B229-087 0.01/0.0005 ±0.03 1.5m/s
0-150/0-6 B229-089 0.01/0.0005 ±0.03 1.5m/s
0-150/0-6 229-090 0.01/0.0005 ±0.03 1.5m/s
0-150/0-6 B229-090 0.01/0.0005 ±0.03 1.5m/s
0-150/0-6 B229-091 0.01/0.0005 ±0.03 1.5m/s
0-150/0-6 C229-091 0.01/0.0005 ±0.03 1.5m/s
0-150/0-6 229-127 0.01/0.0005 ±0.03 1.5m/s
217-113 B229-089
217-063B229-090
217-064B229-091
C229-091B216-060
B217-113B217-064
上量卡尺、上量數顯卡尺、上量游標卡尺測量范圍 編號 讀數值 示值誤差
Range(mm/in) Code No. Reading(mm/in) Accuracy(mm)
0-200/0-8 B216-060 0.01/0.0005 ±0.03
0-300/0-12 217-113 0.01/0.0005 ±0.04
0-300/0-12 B217-113 0.01/0.0005 ±0.04
0-500/0-20 B217-064 0.01/0.0005 ±0.04
0-500/0-20 217-064 0.01/0.0005 ±0.05
0-1000/0-40 217-114 0.01/0.0005 ±0.07
0-150/0-6 229-120 0.01/0.0005 ±0.04
0-300/0-12 217-129 0.01/0.0005 ±0.04
0-300/0-12 217-130 0.01/0.0005 ±0.04
B218-065
上量卡尺、上量數顯卡尺、上量游標卡尺測量范圍 編號 讀數值 示值誤差 最大測速
Range(mm/in) Code No. Reading(mm/in) Accuracy(mm) Maximum response speed
0-200/0-8 B218-065 0.01/0.0005 ±0.03 1.5m/s
0-300/0-12 218-066 0.01/0.0005 ±0.04 1.5m/s
0-500/0-20 218-067 0.01/0.0005 ±0.05 1.5m/s
0-200 204-034 0.02/0.0005 ±0.03 1.5m/s
0-300 204-035 0.02/0.0005 ±0.04 1.5m/s
0-500 204-036 0.02/0.0005 ±0.05 1.5m/s
0-200 204-038 0.02/0.0005 ±0.03 1.5m/s
0-200 204-132 0.02/0.0005 ±0.03 1.5m/s
219-070-D
B219-069
上量卡尺、上量數顯卡尺、上量游標卡尺測量范圍 編號 讀數值 示值誤差 最大測速
Range(mm/in) Code No. Reading(mm/in) Accuracy(mm) Maximum response speed
0-200/0-8 219-068 0.01/0.0005 ±0.03 1.5m/s
0-300/0-12 219-069 0.01/0.0005 ±0.04 1.5m/s
0-300/0-12 B219-069 0.01/0.0005 ±0.04 1.5m/s
0-500/0-20 219-070-D 0.01/0.0005 ±0.05 1.5m/s
0-500/0-20 219-070 0.01/0.0005 ±0.05 1.5m/s
聯系方式:服務熱線:15322085910 15322085915 15322085920
TEL/FAX:020-87649686 MP:13826294020
"
廣州市廣卓精密儀器銷售有限公司
游祥深
- 地址:
- 廣州市天河區廣州大道北613號振興商業大廈7樓