首頁 | 門診 | 檢測認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫  | TBT研究 | 工業(yè)品商城 機(jī)構(gòu)登錄
機(jī)構(gòu)登錄
        
        
     機(jī)構(gòu)登錄
機(jī)構(gòu)登錄
         檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄
        檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄
    
| 范圍 | 屏幕提示 | 分辨率 | 精度 | 
| 0 to 199.9 uS/cm | r1 | 0.1 uS/cm | ± 0.5% FS | 
| 0 to 1999uS/cm | r2 | 1 uS/cm | ± 0.5% FS | 
| 0 to 19.99 mS/cm | r3 | 0.01 mS/cm | ± 0.5% FS | 
| 0 to 199.9 mS/cm | r4 | 0.1 mS/cm | ± 0.5% FS | 
| 范圍 | 屏幕提示 | 分辨率 | 精度 | 
| 0 to 19.99 uS/cm | r1 | 0.01 uS/cm | ± 0.5% FS | 
| 0 to 199.9 uS/cm | r2 | 0.1 uS/cm | ± 0.5% FS | 
| 0 to 1999 uS/cm | r3 | 1 uS/cm | ± 0.5% FS | 
| 0 to 19.99 mS/cm | r4 | 0.01 mS/cm | ± 0.5% FS | 
| 范圍 | 屏幕提示 | 分辨率 |    精度 | 
| 0 to 1999uS/cm | r1 | 1 uS/cm | ± 0.5% FS | 
| 0 to 19.99 mS/cm | r2 | 0.01 mS/cm | ± 0.5% FS | 
| 0 to 199.9 mS/cm | r3 | 0.1 mS/cm | ± 0.5% FS | 
| 0 to 1999 mS/cm | r4 | 1 mS/cm | ± 0.5% FS | 


