檢測認證人脈交流通訊錄
易購安(北京)科技有限公司 ---------------------------------------------------------------
小腸結腸·耶爾森菌 O群診斷血清 單品血清 | |||||
| 商品編號 | 產品規格 | 包裝單位 | |||
| 213754 | 293763 | O1、2群混合 | 2ML | ||
| 213761 | 293770 | O3群 | 2ML | ||
| 213778 | 293787 | O5群 | 2ML | ||
| 213785 | 293794 | O8群 | 2ML | ||
| 213792 | 293800 | O9群 | 2ML | ||
| 莢膜型流感菌診斷血清 Haemophilus influenzae Antisera | |||||
| 商品編號 | 產品規格 | 包裝單位 | |||
| 200525 | 293688 | 275738 | 莢膜型流感菌診斷血清 套裝 | 2ml 6支 | |
| 套裝內容 型血清6支 | |||||
| a· b· c· d· e· f | |||||
| 莢膜型流感菌診斷血清 單品血清 | |||||
| 商品編號 | 產品規格 | 包裝單位 | |||
| 214775 | 293695 | a型 | 2ML | ||
| 214782 | 293701 | b型 | 2ML | ||
| 214799 | 293718 | c型 | 2ML | ||
| 214805 | 293725 | d型 | 2ML | ||
| 214812 | 293732 | e型 | 2ML | ||
| 214829 | 293749 | f型 | 2ML | ||
| 軍團菌診斷血清 Legionella Antisera | |||||
| 商品編號 | 產品規格 | 包裝單位 | |||
| 200549 | 294623 | 273512 | 軍團菌診斷血清 套裝 | 2ml 10支 | |
| 套裝內容 群血清10支 | |||||
| pneumophila 1· 2· 3· 4· 5· 6 | |||||
| bozemanii,dumoffii,gormanii, micdadei | |||||
| 軍團菌診斷血清 單品血清 | |||||
| 商品編號 | 產品規格 | 包裝單位 | |||
| 214997 | 294746 | pneumophila1群 嗜肺軍團菌 | 2ML | ||
| 215000 | 294753 | pneumophila2群 | 2ML | ||
| 215017 | 294760 | pneumophila3群 | 2ML | ||
| 215024 | 294777 | pneumophila4群 | 2ML | ||
| 215031 | 294784 | pneumophila5群 | 2ML | ||
| 215048 | 294791 | pneumophila6群 | 2ML | ||
| 215055 | 294807 | bozemanii 博茲曼軍團菌 | 2ML | ||
| 215062 | 294685 | dumoffii 杜莫夫軍團菌 | 2ML | ||
| 215079 | 294678 | gormanii 戈爾曼軍團菌 | 2ML | ||
| 215086 | 294814 | micdadei 米克戴德軍團菌 | 2ML | ||
--------------------------------------------------------------- 軍團菌診斷血清 | |||||
| 商品編號 | 產品規格 | 包裝單位 | |||
| 215727 | 215727 | pneumophila7群 | 2ml | ||
| 215734 | 215734 | pneumophila8群 | 2ml | ||
| 293572 | 293572 | pneumophila9群 | 2ml | ||
| 293589 | 293589 | pneumophila10群 | 2ml | ||
| 293626 | 293626 | pneumophila11群 | 2ml | ||
| 293633 | 293633 | pneumophila12群 | 2ml | ||
| 293640 | 293640 | pneumophila13群 | 2ml | ||
| 293657 | 293657 | pneumophila14群 | 2ml | ||
| 293664 | 293664 | pneumophila15群 | 2ml | ||
| 假結核病·耶爾森菌診斷血清 Yersinia pseudotuberculosis Antisera | |||||
| 商品編號 | 產品規格 | 包裝單位 | |||
| 200556 | 200556 | 假結核病·耶爾森菌診斷血清 套裝 | 2ml 6支 | ||
| 套裝內容 群血清6支 | |||||
| 1· 2· 3· 4· 5· 6 | |||||
| 假結核病·耶爾森菌診斷血清 單品血清 | |||||
| 商品編號 | 產品規格 | 包裝單位 | |||
| 215093 | 215093 | 1群 | 2ML | ||
| 215109 | 215109 | 2群 | 2ML | ||
| 215116 | 215116 | 3群 | 2ML | ||
| 215123 | 215123 | 4群 | 2ML | ||
| 215130 | 215130 | 5群 | 2ML | ||
| 215147 | 215147 | 6群 | 2ML | ||
| 毒素原性大腸菌纖毛抗血清 Toxigenic E.coli Pili Antisera | |||||
| 商品編號 | 產品規格 | 包裝單位 | |||
| 200457 | 200457 | 毒素原性大腸菌纖毛抗血清 套裝 | 5ml 3支 | ||
| 套裝內容 抗血清3支 | |||||
| K88· K99· 987P | |||||
| 毒素原性大腸菌纖毛抗血清 單品血清 | |||||
| 商品編號 | 產品規格 | 包裝單位 | |||
| 213877 | 213877 | K-88 | 5ml | ||
| 213884 | 213884 | K-99 | 5ml | ||
| 213891 | 213891 | 987P | 5ml | ||
| 單增李斯特菌診斷血清 Listeria monocytogenes Antisera | |||||
| 商品編號 | 產品規格 | 包裝單位 | |||
| 214362 | 294616 |
| 2ml 8支 | ||
| 套裝內容 O群血清8支 | 5ml 4支 | ||||
| OⅠ/Ⅱ·OⅠ·OⅣ·OⅤ/Ⅵ·OⅥ·OⅦ·OⅧ·OⅨ | |||||
| H血清4支 | |||||
| H-A· H-AB· H-C· H-D | |||||
| 單增李斯特菌診斷血清 單品血清 | |||||
| 商品編號 | 產品規格 | 包裝單位 | |||
| 214379 | 294548 | OⅠ/Ⅱ | 2ml | ||
| 214386 | 294531 | OⅠ | 2ml | ||
| 214393 | 294555 | OⅣ | 2ml | ||
| 214409 | 294562 | OⅤ/Ⅵ | 2ml | ||
| 214416 | 294579 | OⅥ | 2ml | ||
| 214423 | 294686 | OⅦ | 2ml | ||
| 214430 | 294593 | OⅧ | 2ml | ||
| 214447 | 294609 | OⅨ | 2ml | ||
| 214454 | 294494 | H-A | 5ml | ||
| 214461 | 294500 | H-AB | 5ml | ||
| 214478 | 294517 | H-C | 5ml | ||
| 214485 | 294524 | H-D | 5ml | ||
| 彎曲菌-LA Campulobacter LA | |||||
| 商品編號 | 產品規格 | 包裝單位 | |||
| 230393 | 230393 | 彎曲菌-LA | 50次用 | ||
| 玻片乳膠凝集反應彎曲菌檢測試劑盒 | |||||
| Sensitized latex | 2.5ml 1支 | ||||
| Control latex | 2.5ml 1支 | ||||
| Positive control | 1ml 1支 | ||||
| 樣本稀釋液 | 5ml 1支 | ||||
| Test card | 30片 | ||||
| 攪拌棒 | |||||
---------------------------------------------------------------
易購安(北京)科技有限公司
日本原裝進口工業產品http://www.aook.cn
采購/咨詢熱線:400-666-2192(長途免費)
電話:010-62672511 傳真:010-62619947
采購/咨詢熱線:138 1076 0071 李小姐
MSN:egoan@live.cn QQ:1418169513


