檢測認證人脈交流通訊錄
    固定剪叉升降貨梯產品說明:
型號  | 升降行程(mm)  | 最低高度 (mm)  | 載重負荷 (公斤)  | 臺面尺寸 (長*寬mm)  | 電機功率 (kw)  | 上升時間  (s)  | 
SJG0.5-5  | 5000  | 850  | 500  | 2000×1000  | 2.2  | 47  | 
SJG1-2.5  | 2500  | 480  | 1000  | 2000×1500  | 2.2  | 28  | 
SJG1-3.3  | 3300  | 840  | 1000  | 1900×1500  | 2.2  | 30  | 
SJG1-3.6  | 3600  | 840  | 1000  | 2000×1500  | 2.2  | 32  | 
SJG1-4.3  | 4300  | 990  | 1000  | 2500×2000  | 2.2  | 50  | 
SJG1-4.5  | 4500  | 1050  | 1000  | 1600×1500  | 2.2  | 70  | 
SJG1-6.0  | 6000  | 1230  | 1000  | 2200×1500  | 2.2  | 90  | 
SJG1.5-5  | 5000  | 985  | 1500  | 2400×1800  | 3.0  | 80  | 
SJG2-3.5  | 3500  | 990  | 2000  | 2200×1500  | 3.0  | 75  | 
SJG2-4.5  | 4500  | 990  | 2000  | 2000×1500  | 3.0  | 85  | 
SJG2-4.8  | 4800  | 700  | 2000  | 3600×2000  | 4.0  | 40  | 
SJG2-6.0  | 6000  | 1065  | 2000  | 2400×2400  | 4.0  | 95  | 
SJG2-6.8  | 6800  | 1400  | 2000  | 2500×2200  | 4.0  | 105  | 
SJG2-8.0  | 8000  | 1225  | 2000  | 2500×2200  | 4.0  | 120  | 
SJG3-4.5  | 4500  | 1060  | 3000  | 2200×1800  | 4.0  | 88  | 
SJG3-7.2  | 7200  | 860  | 3000  | 5500×3000  | 5.5  | 90  | 


